|
|
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | 전원장치 - USB
| + | USB전원 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li> | + | <li> [[전자부품]] |
− | <li>USB +5V 전원장치
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>모아 둔 14개 | + | <li>산업용품 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>14개 전체 사진,14개, 각각 foldback, CC limited를 보인다. | + | <li> [[SMPS]] |
− | <gallery>
| |
− | image:usb09_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>#01 PLEOMAX PPC-220, 5V 1.2A, DongGuan Aptech, 2014.07, 케이블
| |
− | <gallery>
| |
− | image:charger2_006.jpg|2016/02/02 APN 이창우 선물
| |
− | image:usb_iv01_001.png
| |
− | image:usb_iv01_002.png
| |
− | image:usb_iv01_003.png
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>#02 PONK AD12-A1M5, 5V 1.2A, DongGuan Aptech, 2014.08, 케이블
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb_iv02_001.png
| |
− | image:usb_iv02_002.png
| |
− | image:usb_iv02_003.png
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>#03 SAMSUNG, ETA0U01KBK, 5V 0.7A, DongGuan DongWon Electronic, 2011.09, 케이블
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb_iv03_001.png
| |
− | image:usb_iv03_002.png
| |
− | image:usb_iv03_003.png
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>#04 5V 1A 스마트폰 충전기, SKY 팬택
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>사진 | + | <li> [[USB전원]] , [[USB 5V 출력 전원]] - 이 페이지 |
− | <gallery>
| |
− | image:power1_005.jpg|16-07-14 사진
| |
− | image:usb_power03_001.jpg
| |
− | image:usb_power03_002.jpg
| |
− | image:usb_power03_003.jpg
| |
− | image:usb_power03_004.jpg|17-07-10 사진. 실험 때 쇼트에 고장남
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>부하 곡선
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb_iv04_001.png
| |
− | image:usb_iv04_002.png
| |
− | image:usb_iv04_003.png
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>#05
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>사진 | + | <li>종류 |
− | <gallery>
| |
− | image:usb04_001.jpg
| |
− | image:usb04_002.jpg
| |
− | image:usb04_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>부하 곡선
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb_iv05_001.png
| |
− | image:usb_iv05_002.png
| |
− | image:usb_iv05_003.png
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>#06, #07 PONK AD12-B1U, 5V 1.2A, DongGuan Aptech, 2014.06, 1포트
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>사진 | + | <li> [[USB 5V 전원장치]] |
− | <gallery>
| + | <li> [[USB 9V 이상 전원장치]] |
− | image:charger2_002.jpg|2016/02/02 APN 이창우 선물
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>부하 곡선 6번샘플 | |
− | <gallery>
| |
− | image:usb_iv06_001.png
| |
− | image:usb_iv06_002.png
| |
− | image:usb_iv06_003.png
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>부하 곡선 7번샘플
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb_iv07_001.png
| |
− | image:usb_iv07_002.png
| |
− | image:usb_iv07_003.png
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>#08, #14 PLEOMAX PPC-310, 5V 2A, DongGuan Aptech, 2013.07, 1포트 | + | <li>기술 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>사진 | + | <li> [[USB전원 14개 부하실험]] |
− | <gallery>
| |
− | image:charger2_004.jpg|2016/02/02 APN 이창우 선물
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>부하 곡선 8번샘플
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb_iv08_001.png
| |
− | image:usb_iv08_002.png
| |
− | image:usb_iv08_003.png
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>부하 곡선 14번샘플
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb_iv14_001.png
| |
− | image:usb_iv14_002.png
| |
− | image:usb_iv14_003.png
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>#09
| |
− | <ol>
| |
− | <li>사진
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb05_001.jpg
| |
− | image:usb05_002.jpg
| |
− | image:usb05_003.jpg
| |
− | image:usb05_004.jpg
| |
− | image:usb05_005.jpg|흔들려도 솔더접합 부위가 떨어지지 않게
| |
− | image:usb05_006.jpg
| |
− | image:usb05_007.jpg
| |
− | image:usb05_008.jpg|한쪽 솔더접합에서 떨어짐
| |
− | image:usb05_009.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>부하 곡선
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb_iv09_001.png
| |
− | image:usb_iv09_002.png
| |
− | image:usb_iv09_003.png
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>#10
| |
− | <ol>
| |
− | <li>사진
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb06_001.jpg
| |
− | image:usb06_002.jpg
| |
− | image:usb06_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>부하 곡선
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb_iv10_001.png
| |
− | image:usb_iv10_002.png
| |
− | image:usb_iv10_003.png
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>#11 | + | <li>참고 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>끊어지기 직전 | + | <li> [[3구 T형 USB 멀티콘센트]] |
− | <gallery>
| + | <li> [[충전기]] |
− | image:usb07_001.jpg
| + | <li> [[TTA 24핀 전원]] |
− | image:usb07_002.jpg
| |
− | image:usb07_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>수리 전 부하 곡선 | |
− | <gallery>
| |
− | image:usb_iv11_001.png
| |
− | image:usb_iv11_002.png
| |
− | image:usb_iv11_003.png
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>수리(전선 저항을 낮추는) 후 | |
− | <gallery>
| |
− | image:usb07_004.jpg
| |
− | image:usb07_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>수리 후 부하 곡선
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb_iv11_004.png
| |
− | image:usb_iv11_005.png
| |
− | image:usb_iv11_006.png
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>#12
| |
− | <ol>
| |
− | <li>사진
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb2_001.jpg
| |
− | image:usb2_002.jpg
| |
− | image:usb2_003.jpg
| |
− | image:usb2_004.jpg|2016/01/23 사진
| |
− | image:usb08_001.jpg
| |
− | image:usb08_002.jpg|2017/07/10 사진
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>부하 곡선
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb_iv12_001.png
| |
− | image:usb_iv12_002.png
| |
− | image:usb_iv12_003.png
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>#13, PONK AD20-B1U, 5V 2A, DongGuan Aptech, 2014.04, 1포트15년 1월 8일 APN가서 이창우로부터 받은 선물
| |
− | <ol>
| |
− | <li>사진
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb11_001.jpg
| |
− | image:usb11_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>부하 곡선
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb_iv13_001.png
| |
− | image:usb_iv13_002.png
| |
− | image:usb_iv13_003.png
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>5V, 1.0A | + | <li>Adaptive Fast Charging;AFC 고속충전 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>2015/01/08 사진 | + | <li>나무위키 https://namu.wiki/w/Adaptive%20Fast%20Charging |
− | <gallery>
| |
− | image:usb1_001.jpg
| |
− | image:usb1_002.jpg
| |
− | image:usb1_003.jpg
| |
− | image:usb1_004.jpg
| |
− | image:usb1_005.jpg
| |
− | image:usb1_006.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>2015/03/06
| |
− | <gallery>
| |
− | image:usb1_007.jpg
| |
− | image:usb1_008.jpg
| |
− | image:usb1_009.jpg
| |
− | image:usb1_010.jpg
| |
− | image:usb1_011.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>5V, 0.7A 스마트폰 충전기
| |
− | <gallery>
| |
− | image:power1_001.jpg
| |
− | image:power1_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>5V, 1.2A 스마트폰 충전기, APN
| |
− | <gallery>
| |
− | image:power1_003.jpg
| |
− | image:power1_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>2016/02/02 APN 이창우 선물
| |
− | <ol>
| |
− | <li><gallery>
| |
− | image:charger2_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>#1 AD12-B1U
| |
− | <li>#2 - 2016/10/14 동작안돼
| |
− | <gallery>
| |
− | image:charger2_003.jpg
| |
− | image:charger2_003_001.jpg|초음파 융착 자국. FR4 PCB사용을 잘했다?
| |
− | image:charger2_003_002.jpg
| |
− | image:charger2_003_003.jpg|왼쪽 철판이 휘어있다.
| |
− | image:charger2_003_004.jpg|풀이 너무 많다.
| |
− | image:charger2_003_005.jpg|FET 다리가 너무 짧다 - 방열 문제
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>#4 LCP-05001000A, LC Power Electronics Co., Ltd.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:charger2_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>Fast Charging
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>삼성 EP-TA29JWE, 9V 1.67A 또는 5V 2A, Adaptive Fast Charging, 김연재 미국 핸드폰용(110V), 2017/07/13 촬영 | + | <li>2014년 등장한, 상성전자의 충전기술 |
− | <gallery> | + | <li>15W 또는 25W 충전지원한다. 25W 충전 제품이 없어짐에 따라 15W 충전만 지원한다. |
− | image:usb10_001.jpg
| + | <li>이후 삼성전자의 새로운 충전기술인 Super Fast Charging(SFC 초고속 충전) 이 등장했다. |
− | </gallery> | |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>전원 어댑터에 부착된
| |
− | <ol>
| |
− | <li>해외 여행용 전원 어댑터에 USB 2포트
| |
− | <gallery>
| |
− | image:charger_usb01_001.jpg
| |
− | image:charger_usb01_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>USB 6포트, Z1 Banker
| |
− | <gallery>
| |
− | image:charger_usb02_001.jpg
| |
− | image:charger_usb02_002.jpg
| |
− | image:charger_usb02_003.jpg
| |
− | image:charger_usb02_004.jpg
| |
− | image:charger_usb02_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
| <li>USB charge Booster | | <li>USB charge Booster |
| <ol> | | <ol> |
275번째 줄: |
44번째 줄: |
| image:ucharger01_002.jpg | | image:ucharger01_002.jpg |
| image:ucharger01_003.jpg | | image:ucharger01_003.jpg |
− | image:ucharger01_004.jpg|승압회로가 없기 때문에... 의도대로 동작하지 않는다. | + | image:ucharger01_004.jpg | 승압회로가 없기 때문에... 의도대로 동작하지 않는다. |
| </gallery> | | </gallery> |
| <li>실험 | | <li>실험 |
| <gallery> | | <gallery> |
− | image:ucharger01_005.jpg|준비 | + | image:ucharger01_005.jpg | 준비 |
− | image:ucharger01_006.jpg|케이블 없으면 5.42V 1.08A | + | image:ucharger01_006.jpg | 케이블 없으면 5.42V 1.08A |
− | image:ucharger01_008.jpg|저항높은 케이블이면 파워장치에서는 5.30V 0.74A | + | image:ucharger01_008.jpg | 저항높은 케이블이면 파워장치에서는 5.30V 0.74A |
− | image:ucharger01_007.jpg|저항높은 케이블이면 사용자 장치에서는 3.71V 0.75A | + | image:ucharger01_007.jpg | 저항높은 케이블이면 사용자 장치에서는 3.71V 0.75A |
− | image:ucharger01_009.jpg|uCharger를 꼽으면 3.63V 0.73A | + | image:ucharger01_009.jpg | uCharger를 꼽으면 3.63V 0.73A |
− | image:ucharger01_010.jpg|효과가 없다. | + | image:ucharger01_010.jpg | 효과가 없다. |
| </gallery> | | </gallery> |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |