"라벨"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | 라벨 | + | 라벨 |
<ol> | <ol> | ||
<li> [[전자부품]] | <li> [[전자부품]] | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li>생활용품 |
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li> [[문방구]] |
<ol> | <ol> | ||
− | + | <li> [[라벨]] , 태그, 꼬리표 - 이 페이지 | |
− | |||
− | <li> [[라벨 | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | <li>참고 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[라벨 프린터]] | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
− | <li> | + | <li>라벨 |
+ | <ol> | ||
+ | <li>명함 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>투고기술 명함 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:150727_093848.jpg | 2015/07/27 명함200장 받음 | ||
+ | image:label02_003.jpg | 2021/11/26 투고컨설팅 대표 방문 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>전화번호가 한자인 경우가 있는가? | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li>2020/02/21 |
+ | <gallery> | ||
+ | image:label02_001.jpg | 2020/02/21 받음. 한자전화를 사용하는가? 사용한다면 0을 사용하는가? | ||
+ | image:label02_002.jpg | 2020/02/22 중국 텐진에 근무중인 한국인 법인장 책상 위 명함. - 한자 전화번호 없다. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>2020/09/23 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:label02_001_001.jpg | 2020/09/23 받음. 언주로30길, 전화번호 9707, 0과 零을 사용하고 있다. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>2021/09/13 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:label02_001_002.jpg | 零이 없다. 그러나 한자에서 0은 완전히 동그란 원(ideographic number zero)을 사용한다. 길은 街로 적는다. 그러므로 잘못되었다. | ||
+ | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</ol> | </ol> | ||
− | <li> | + | <li>뜯으면 파괴되는 |
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li>홀로그램 스티커 라벨 |
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li>제록스 정품 토너 |
+ | <gallery> | ||
+ | image:label01_001.jpg | ||
+ | image:label01_002.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>[[SSD]] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | image: | + | image:ssd03_011.jpg |
+ | image:ssd03_013.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
</ol> | </ol> | ||
− | <li> | + | <li> [[SSD]], Goldenfir 제품에서 |
− | |||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
− | image: | + | image:ssd05_001.jpg |
+ | image:ssd05_002.jpg | 분해방지 [[라벨]]. 필름인장강도가 접착력보다 낮아 아주 쉽게 찢어진다. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <li> | + | </ol> |
+ | <li>꼬리표, 태그 tag | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>4x7cm, 두꺼운 PVC, 50pcs, Durable, waterproof, tear proof | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>AliExpress, XinChen packaging online Store, 2023/09/22 US$3.29 주문, 공구가방에 내용물을 적은 꼬리표를 달기 위해, 2023/10/10 도착 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | image: | + | image:tag_plastic01_001.jpg |
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <li> | + | <li>재구입 2023/10/20 US$3.32 주문, 2023/11/04 도착 |
+ | </ol> | ||
+ | <li>4x7cm, 종이, 100pcs, 350gsm | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li>AliExpress, Leotrusting Packaging Store, 2023/10/20 US$2.59 주문, 2023/10/28 도착 |
<gallery> | <gallery> | ||
− | image: | + | image:tag_paper01_001.jpg |
− | image: | + | image:tag_paper01_002.jpg | 태우니 종이 맞다. |
</gallery> | </gallery> | ||
− | <li> | + | </ol> |
+ | </ol> | ||
+ | <li>스티커 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>roll, label sticker, 3x1인치(7.5x2.5cm) 125pcs/1roll, 종이재질, 모델 G768 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>AliExpress, 2023/10/05 US$0.76 주문, 2023/10/12 도착 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | image: | + | image:label03_001.jpg | 불에 태우니 종이+접착제필름 |
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <li> | + | <li>하나 더 구매 2023/10/12 US$0.76 주문, 2023/10/18 도착 |
+ | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>계측기에 붙이는 설명 라벨 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[IDACOM PT500 프로토콜 테스터]] , 뒤면 패널에 붙인 (알루미늄재질) 라벨을 떼어내 한 곳으로 모은 후 촬영 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | image: | + | image:pt500_08_001.jpg | 일반 접착 |
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> |
2024년 1월 26일 (금) 19:58 기준 최신판
라벨
- 전자부품
- 라벨
- 명함
- 투고기술 명함
- 전화번호가 한자인 경우가 있는가?
- 2020/02/21
- 2020/09/23
- 2021/09/13
- 2020/02/21
- 투고기술 명함
- 뜯으면 파괴되는
- 꼬리표, 태그 tag
- 4x7cm, 두꺼운 PVC, 50pcs, Durable, waterproof, tear proof
- AliExpress, XinChen packaging online Store, 2023/09/22 US$3.29 주문, 공구가방에 내용물을 적은 꼬리표를 달기 위해, 2023/10/10 도착
- 재구입 2023/10/20 US$3.32 주문, 2023/11/04 도착
- AliExpress, XinChen packaging online Store, 2023/09/22 US$3.29 주문, 공구가방에 내용물을 적은 꼬리표를 달기 위해, 2023/10/10 도착
- 4x7cm, 종이, 100pcs, 350gsm
- AliExpress, Leotrusting Packaging Store, 2023/10/20 US$2.59 주문, 2023/10/28 도착
- AliExpress, Leotrusting Packaging Store, 2023/10/20 US$2.59 주문, 2023/10/28 도착
- 4x7cm, 두꺼운 PVC, 50pcs, Durable, waterproof, tear proof
- 스티커
- roll, label sticker, 3x1인치(7.5x2.5cm) 125pcs/1roll, 종이재질, 모델 G768
- AliExpress, 2023/10/05 US$0.76 주문, 2023/10/12 도착
- 하나 더 구매 2023/10/12 US$0.76 주문, 2023/10/18 도착
- AliExpress, 2023/10/05 US$0.76 주문, 2023/10/12 도착
- roll, label sticker, 3x1인치(7.5x2.5cm) 125pcs/1roll, 종이재질, 모델 G768
- 계측기에 붙이는 설명 라벨
- IDACOM PT500 프로토콜 테스터 , 뒤면 패널에 붙인 (알루미늄재질) 라벨을 떼어내 한 곳으로 모은 후 촬영
- IDACOM PT500 프로토콜 테스터 , 뒤면 패널에 붙인 (알루미늄재질) 라벨을 떼어내 한 곳으로 모은 후 촬영
- 명함