"차동 프루브"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: 차동 프루브 <ol> <li>링크 <ol> <li> 전자부품 <ol> <li> 오실로스코프 <ol> <li> 오실로스코프 프루브 <ol> <li> 차동 프루브 - 이 페이지...) |
잔글 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
차동 프루브 | 차동 프루브 | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li> [[전자부품]] |
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li>계측기 |
<ol> | <ol> | ||
<li> [[오실로스코프]] | <li> [[오실로스코프]] | ||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li> [[차동 프루브]] - 이 페이지 | <li> [[차동 프루브]] - 이 페이지 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[Yokogawa 701921 차동 프루브]] | ||
+ | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
15번째 줄: | 18번째 줄: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li> RF용 [[액티브프루브]] - 예를 들면 100kHz부터 측정가능하다. | <li> RF용 [[액티브프루브]] - 예를 들면 100kHz부터 측정가능하다. | ||
− | <li> - 1000:1 으로 전압을 낮춰 출력한다. | + | <li> [[고압 프루브]] - 1000:1 으로 전압을 낮춰 출력한다. |
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
− | <li> | + | <li>오실로스코프용 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li> [[주의-오실로스코프로 AC전원 측정]]에 사용한다. |
− | |||
− | |||
− | |||
</ol> | </ol> | ||
− | <li> | + | <li>모델 |
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li>Yokogawa 701922, Differential Probe 700V / 200 MHz / 500k 6pF, 계측기에서 제공하는 전용 전원커넥터를 사용한다. |
− | + | <li> [[Yokogawa 701921 차동 프루브]] 700V / 100 MHz | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <li> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> |
2024년 2월 19일 (월) 23:05 기준 최신판
차동 프루브
- 전자부품
- 계측기
- 오실로스코프
- 오실로스코프 프루브
- 차동 프루브 - 이 페이지
- 오실로스코프 프루브
- 참조
- 오실로스코프
- 계측기
- 오실로스코프용
- 주의-오실로스코프로 AC전원 측정에 사용한다.
- 모델
- Yokogawa 701922, Differential Probe 700V / 200 MHz / 500k 6pF, 계측기에서 제공하는 전용 전원커넥터를 사용한다.
- Yokogawa 701921 차동 프루브 700V / 100 MHz