"낚시 활동"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: 낚시 활동 <ol> <li>링크 <ol> <li> 전자부품 <ol> <li> 낚시 <ol> <li> 낚시 활동 - 이 페이지 </ol> </ol> </ol> <li>2004년 <li>2005년 <li>2006년 <li>200...) |
잔글 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
낚시 활동 | 낚시 활동 | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li> [[전자부품]] |
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li>취미 |
<ol> | <ol> | ||
<li> [[낚시]] | <li> [[낚시]] | ||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>2001년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2001/06/06 삼성전기 기능소자 간부 바다낚시, 안면도 가경주항 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:010606_072800.jpg | 옆 배 | ||
+ | image:010606_072900.jpg | 옆 배 | ||
+ | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>2004년 | <li>2004년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2004/04/17 삼성전기 시조회 좌대낚시, 충남 홍성군 서부면 남당리 | ||
+ | <li>2004/05/29 삼성전기 모바일RF사업팀 간부, 충남 태안군 소원면 파도리 | ||
+ | <li>2004/07/11 삼성전기 부서관계자 좌대낚시, 충남 홍성군 서부면 남당리 좌대낚시 | ||
+ | <li>2004/08/14 개인 출조 | ||
+ | <li>2004/11/28 개인 출조 | ||
+ | </ol> | ||
<li>2005년 | <li>2005년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2005/05/14 2명과 함께, 오천항 나무섬, 갯바위 낚시 | ||
+ | <li>2005/07/10 개인 출조 | ||
+ | <li>2005/07/29 김희재와 영흥도 배낚시 | ||
+ | <li>2005/09/25 대학동기들과 안면도 영목항 배낚시 | ||
+ | </ol> | ||
<li>2006년 | <li>2006년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2006/09/02, 삼성전기 제조그룹, 태안 파도리 바다낚시 | ||
+ | <li>2006/09/09, 삼성전기 제조그룹, 태안 파도리 바다낚시 - 폭풍우 때문에 출항하지 못함 | ||
+ | <li>2006/06/17, 개인 출조 | ||
+ | <li>2006/06/24, 개인 출조 | ||
+ | <li>2006/07/08, 김희재,박경원과 안면도 영목항 좌대낚시 | ||
+ | <li>2006/08/04, 개인 출조, 선재도 | ||
+ | </ol> | ||
<li>2007년 | <li>2007년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2007/04/28, 개인 출조 | ||
+ | <li>2007/05/05, 김희재와 개인 출조 | ||
+ | <li>2007/06/02, 삼성전기 제조그룹 11명, 태안 파도리 배낚시 | ||
+ | <li>2007/06/13, 개인 출조, 신진도 대구 | ||
+ | <li>2007/07/29, 개인 출조, 신진도 | ||
+ | </ol> | ||
<li>2008년 | <li>2008년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2007/04/28, 개인 출조 | ||
+ | <li>2008/05/30, 개인 출조 | ||
+ | </ol> | ||
<li>2009년 | <li>2009년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2009/05/20, 개인 출조, 전곡항 낚시 | ||
+ | <li>2009/06/14, 개인 출조, 신진도 낚시 | ||
+ | </ol> | ||
<li>2010년 | <li>2010년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2010/04/17, 대호만 배스 낚시 | ||
+ | <li>2010/05/08, 개인 출조, 전곡항 배낚시 | ||
+ | <li>2010/05/15, 개인 출조, 전곡항 배낚시 | ||
+ | <li>2010/11/19, 로스윈/와이솔 낚시, 당진군 석문면 장고항리 | ||
+ | </ol> | ||
<li>2011년 | <li>2011년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2011/09/04, 이동수와 영흥도 먼바다 낚시 | ||
+ | </ol> | ||
<li>2012년 | <li>2012년 | ||
− | <li>2013년 | + | <ol> |
+ | <li>2012/04/14 와이솔 연구소 로드맵 워크샵, 만리포 | ||
+ | <li>2012/05/18 ATC협회, CTO 워크샵, 보령 | ||
+ | <li>2012/09/21 RF 집적회로기술 워크샵 제주학회 참석, 차귀도 앞 바다 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:120921_175346.jpg | 차귀도 앞 수용횟집에서 체험배낚시 | ||
+ | image:120921_180532.jpg | 18:05 낚시배 탐라호 | ||
+ | image:120921_190510.jpg | 19:05 참돔 55cm | ||
+ | image:120921_210218.jpg | 21:02 고등어구이 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>2012/10/01 개인 출조, 영흥도 | ||
+ | <li>2012/10/10 개인 출조, 오천항 주꾸미 | ||
+ | <li>2012/11/18 개인 출조, 서천 마량포구 어청도 | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li> [[낚시 활동-2013년]] | ||
<li>2014년 | <li>2014년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2014/04/24 목, 투고기술 시조회, 신진도 삼성낚시 영광호 8만원, 병풍도 | ||
+ | <li>2014/05/10 토, 안흥항 성남호, 병풍도 낚시 | ||
+ | <li>2014/05/29 목, 홍원항 영진낚시 비너스마린, 참돔낚시, 12만원, 14시간(아침6~저녁8시까지) | ||
+ | <li>2014/06/06 금, 무창포 전투낚시, 빅토리호, 광어 다운샷 | ||
+ | <li>2014/06/14, 안흥항 우럭낚시 | ||
+ | <li>2014/06/24, 안흥 성남호 우럭낚시 | ||
+ | <li>2014/07/05, 영흥도 나이스낚시배, 광어다운샷, 초지도 1 | ||
+ | <li>2014/08/17, 홍원항 백조기 낚시 | ||
+ | <li>2014/09/14 일, 군산 비흥항, 피싱메카호, 주꾸미 낚시 | ||
+ | <li>2014/09/29, 월, 군산 비응항 주꾸미 낚시 | ||
+ | <li>2014/12/19,20, 금토, 제주도 갈치낚시, 이스타항공, 금 59,900+4,000+8,800 토 38,900+4,000+8,800(항공운임+공항시설사용료+유류할증료) 총 124,400원, 배값 185,000원 | ||
+ | </ol> | ||
<li>2015년 | <li>2015년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2015/04/26, 군산 우럭낚시 | ||
+ | <li>2015/09/01, 군산 비응항, 주꾸미 낚시 | ||
+ | <li>2015/09/19,20, 토일, 여수 갈치 낚시 22만원, 제우스 호 | ||
+ | <li>2015/10/16, 군산 십이동파도 갑오징어 낚시 | ||
+ | <li>2015/10/21, 홍원항 주꾸미 낚시 | ||
+ | </ol> | ||
<li>2016년 | <li>2016년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2016/05/22, 군산 참돔 타이라바 낚시 | ||
+ | <li>2016/08/18, 김현태와 같이, 입파도 고무보트 낚시 | ||
+ | <li>2016/09/04 일, 비응항 피싱메카 주꾸미 낚시 | ||
+ | <li>2016/09/08 목, 비응항 피싱메카 주꾸미 낚시 | ||
+ | <li>2016/09/23 금, 홍원항 영진낚시 영진호 주꾸미 낚시 | ||
+ | <li>2016/11/27 일, 친구가 동해안 대구낚시 후 대구 한마리 받음. | ||
+ | </ol> | ||
<li>2017년 | <li>2017년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2017/08/20 일, 군산 피싱메카, 연도/현대중공업앞 주꾸미 낚시 | ||
+ | <li>2017/08/26 토, 홍원 카니발낚시점, 브라보호 | ||
+ | <li>2017/08/27 일, 홍원 카니발낚시점, 카니발호 | ||
+ | </ol> | ||
<li>2018년 | <li>2018년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2018/06/03 일, 군산 연도/개야도 중간에서 10:50분간 생새우미끼 농어낚시 | ||
+ | <li>2018/06/16~18 토일월, 제주 도두항 갈치낚시 | ||
+ | <li>2018/09/16 홍원항 주꾸미 낚시 | ||
+ | <li>2018/10/16 삼척시 근덕면 장호항에서 1박 2일간 대구낚시. 첫날잡은 대구는 배인랑여사 집으로, 둘째날은 토해서 전혀 낚시 못함. | ||
+ | </ol> | ||
<li>2019년 | <li>2019년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2019/09/21 토, 삼척시 근덕면 장호항 가자미 낚시, 2019년 첫 낚시 | ||
+ | <li>2019/10/04 금, 군산 피싱메카호, 주꾸미 낚시, 태풍 지나간 후, 낚시 시간 6:00~15:30 | ||
+ | <li>2019/12/21 토, (22일 동지) 군산 피싱메카호, 어청도 우럭 낚시 | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>2020년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2020/06/14 일, 군산 피싱메카호, 직도 우럭 낚시 | ||
+ | <li>2020/09/14 월, 홍원항 뉴카니발2호, 연도 북쪽 주꾸미 낚시 | ||
+ | <li>2020/10/13 화, 홍원항 뉴해양호, 주꾸미 낚시 | ||
+ | </ol> | ||
<li> [[낚시 활동-2021년]] | <li> [[낚시 활동-2021년]] | ||
+ | <li>2023년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>낚시 관리 및 육성법 (일부개정 2020. 2. 21. 시행) | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>낚시어선업자 및 선원이 영업 중에 낚시 행위를 할 수 없도록 함 | ||
+ | <li>낚시로 포획한 수산동물의 판매 등을 금지함 | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>2023/09/10 일, 홍원항 뉴카니발2호 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>05시 10분 ~ 15시 30분 KML 파일 | ||
+ | <li>경로 및 사진 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:230910_051000.jpg | 경로 | ||
+ | image:230910_123224.jpg | ||
+ | image:230910_123506.jpg | 주꾸미 라면. 라면이 불어 맞이 없다. 먹물 때문에 쓴맛이 난다. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>2023/09/23 토, 홍원항 제일피싱 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>05시 00분 ~ 15시 40분 KML 파일 | ||
+ | <li>경로 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:230923_044500.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>출발 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:230923_044728.jpg | ||
+ | image:230923_045600.jpg | ||
+ | image:230923_045756.jpg | ||
+ | image:230923_051548.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>일출 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:230923_063616.jpg | ||
+ | image:230923_063642.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>주변 낚시배 및 해양경찰 순찰정 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:230923_063708.jpg | ||
+ | image:230923_085350.jpg | ||
+ | image:230923_104858.jpg | 군산시 연도 해양경찰 순찰정, 시도간 영업구역 단속 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>갑오징어 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:230923_113916.jpg | ||
+ | image:230923_113930.jpg | ||
+ | image:230923_114000.jpg | ||
+ | image:230923_114026.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>잘 잡는 사람은 5.7kg | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:230923_151842.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>제일피싱 낚시배 및 홍원항 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:230923_085400.jpg | 낚시중인 제일피싱호 | ||
+ | image:230923_153620.jpg | 항구로 들어갈 때, 빨강은 오른쪽에 장애물, 하양은 왼쪽에 장애물이므로 오른쪽으로 들어오라는 뜻 | ||
+ | image:230923_153716.jpg | 방파제인 테트라포트에서 낚시. 2014년 95명 추락하고 26명 사망했다고 함. | ||
+ | image:230923_153738.jpg | ||
+ | image:230923_153802.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>갑오징어 숙회 및 주꾸미 손질 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:230923_194636.jpg | ||
+ | image:230923_194830.jpg | ||
+ | image:230923_195046.jpg | ||
+ | image:230923_205006.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>2023/10/08 일, 홍원항 뉴카니발2호 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>05시 10분 ~ 17시 00분 KML 파일 | ||
+ | <li>경로 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:231008_051100.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>2024년 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2024/09/28 토, 홍원항 뉴카니발2호 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>04시 55분 ~ 17시 00분, KML 파일 갑오징어만 5마리로 매우 저조한 실적 | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>2024/10/13 일, 홍원항 뉴카니발2호 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>04시 35분 ~ 17시 00분, KML 파일 갑오징어 18마리, 문어 3마리 | ||
+ | <li>고양우씨 갑오징어 낚시 동영상 | ||
+ | <ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>2023년 3회(파랑 계열) 낚시와 2024년 2회(노랑:1회, 빨강:2회) 낚시 경로 분석 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:241013_170000.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
</ol> | </ol> |
2024년 11월 18일 (월) 13:02 기준 최신판
낚시 활동
- 전자부품
- 2001년
- 2001/06/06 삼성전기 기능소자 간부 바다낚시, 안면도 가경주항
- 2001/06/06 삼성전기 기능소자 간부 바다낚시, 안면도 가경주항
- 2004년
- 2004/04/17 삼성전기 시조회 좌대낚시, 충남 홍성군 서부면 남당리
- 2004/05/29 삼성전기 모바일RF사업팀 간부, 충남 태안군 소원면 파도리
- 2004/07/11 삼성전기 부서관계자 좌대낚시, 충남 홍성군 서부면 남당리 좌대낚시
- 2004/08/14 개인 출조
- 2004/11/28 개인 출조
- 2005년
- 2005/05/14 2명과 함께, 오천항 나무섬, 갯바위 낚시
- 2005/07/10 개인 출조
- 2005/07/29 김희재와 영흥도 배낚시
- 2005/09/25 대학동기들과 안면도 영목항 배낚시
- 2006년
- 2006/09/02, 삼성전기 제조그룹, 태안 파도리 바다낚시
- 2006/09/09, 삼성전기 제조그룹, 태안 파도리 바다낚시 - 폭풍우 때문에 출항하지 못함
- 2006/06/17, 개인 출조
- 2006/06/24, 개인 출조
- 2006/07/08, 김희재,박경원과 안면도 영목항 좌대낚시
- 2006/08/04, 개인 출조, 선재도
- 2007년
- 2007/04/28, 개인 출조
- 2007/05/05, 김희재와 개인 출조
- 2007/06/02, 삼성전기 제조그룹 11명, 태안 파도리 배낚시
- 2007/06/13, 개인 출조, 신진도 대구
- 2007/07/29, 개인 출조, 신진도
- 2008년
- 2007/04/28, 개인 출조
- 2008/05/30, 개인 출조
- 2009년
- 2009/05/20, 개인 출조, 전곡항 낚시
- 2009/06/14, 개인 출조, 신진도 낚시
- 2010년
- 2010/04/17, 대호만 배스 낚시
- 2010/05/08, 개인 출조, 전곡항 배낚시
- 2010/05/15, 개인 출조, 전곡항 배낚시
- 2010/11/19, 로스윈/와이솔 낚시, 당진군 석문면 장고항리
- 2011년
- 2011/09/04, 이동수와 영흥도 먼바다 낚시
- 2012년
- 2012/04/14 와이솔 연구소 로드맵 워크샵, 만리포
- 2012/05/18 ATC협회, CTO 워크샵, 보령
- 2012/09/21 RF 집적회로기술 워크샵 제주학회 참석, 차귀도 앞 바다
- 2012/10/01 개인 출조, 영흥도
- 2012/10/10 개인 출조, 오천항 주꾸미
- 2012/11/18 개인 출조, 서천 마량포구 어청도
- 낚시 활동-2013년
- 2014년
- 2014/04/24 목, 투고기술 시조회, 신진도 삼성낚시 영광호 8만원, 병풍도
- 2014/05/10 토, 안흥항 성남호, 병풍도 낚시
- 2014/05/29 목, 홍원항 영진낚시 비너스마린, 참돔낚시, 12만원, 14시간(아침6~저녁8시까지)
- 2014/06/06 금, 무창포 전투낚시, 빅토리호, 광어 다운샷
- 2014/06/14, 안흥항 우럭낚시
- 2014/06/24, 안흥 성남호 우럭낚시
- 2014/07/05, 영흥도 나이스낚시배, 광어다운샷, 초지도 1
- 2014/08/17, 홍원항 백조기 낚시
- 2014/09/14 일, 군산 비흥항, 피싱메카호, 주꾸미 낚시
- 2014/09/29, 월, 군산 비응항 주꾸미 낚시
- 2014/12/19,20, 금토, 제주도 갈치낚시, 이스타항공, 금 59,900+4,000+8,800 토 38,900+4,000+8,800(항공운임+공항시설사용료+유류할증료) 총 124,400원, 배값 185,000원
- 2015년
- 2015/04/26, 군산 우럭낚시
- 2015/09/01, 군산 비응항, 주꾸미 낚시
- 2015/09/19,20, 토일, 여수 갈치 낚시 22만원, 제우스 호
- 2015/10/16, 군산 십이동파도 갑오징어 낚시
- 2015/10/21, 홍원항 주꾸미 낚시
- 2016년
- 2016/05/22, 군산 참돔 타이라바 낚시
- 2016/08/18, 김현태와 같이, 입파도 고무보트 낚시
- 2016/09/04 일, 비응항 피싱메카 주꾸미 낚시
- 2016/09/08 목, 비응항 피싱메카 주꾸미 낚시
- 2016/09/23 금, 홍원항 영진낚시 영진호 주꾸미 낚시
- 2016/11/27 일, 친구가 동해안 대구낚시 후 대구 한마리 받음.
- 2017년
- 2017/08/20 일, 군산 피싱메카, 연도/현대중공업앞 주꾸미 낚시
- 2017/08/26 토, 홍원 카니발낚시점, 브라보호
- 2017/08/27 일, 홍원 카니발낚시점, 카니발호
- 2018년
- 2018/06/03 일, 군산 연도/개야도 중간에서 10:50분간 생새우미끼 농어낚시
- 2018/06/16~18 토일월, 제주 도두항 갈치낚시
- 2018/09/16 홍원항 주꾸미 낚시
- 2018/10/16 삼척시 근덕면 장호항에서 1박 2일간 대구낚시. 첫날잡은 대구는 배인랑여사 집으로, 둘째날은 토해서 전혀 낚시 못함.
- 2019년
- 2019/09/21 토, 삼척시 근덕면 장호항 가자미 낚시, 2019년 첫 낚시
- 2019/10/04 금, 군산 피싱메카호, 주꾸미 낚시, 태풍 지나간 후, 낚시 시간 6:00~15:30
- 2019/12/21 토, (22일 동지) 군산 피싱메카호, 어청도 우럭 낚시
- 2020년
- 2020/06/14 일, 군산 피싱메카호, 직도 우럭 낚시
- 2020/09/14 월, 홍원항 뉴카니발2호, 연도 북쪽 주꾸미 낚시
- 2020/10/13 화, 홍원항 뉴해양호, 주꾸미 낚시
- 낚시 활동-2021년
- 2023년
- 낚시 관리 및 육성법 (일부개정 2020. 2. 21. 시행)
- 낚시어선업자 및 선원이 영업 중에 낚시 행위를 할 수 없도록 함
- 낚시로 포획한 수산동물의 판매 등을 금지함
- 2023/09/10 일, 홍원항 뉴카니발2호
- 05시 10분 ~ 15시 30분 KML 파일
- 경로 및 사진
- 2023/09/23 토, 홍원항 제일피싱
- 05시 00분 ~ 15시 40분 KML 파일
- 경로
- 출발
- 일출
- 주변 낚시배 및 해양경찰 순찰정
- 갑오징어
- 잘 잡는 사람은 5.7kg
- 제일피싱 낚시배 및 홍원항
- 갑오징어 숙회 및 주꾸미 손질
- 2023/10/08 일, 홍원항 뉴카니발2호
- 05시 10분 ~ 17시 00분 KML 파일
- 경로
- 낚시 관리 및 육성법 (일부개정 2020. 2. 21. 시행)
- 2024년
- 2024/09/28 토, 홍원항 뉴카니발2호
- 04시 55분 ~ 17시 00분, KML 파일 갑오징어만 5마리로 매우 저조한 실적
- 2024/10/13 일, 홍원항 뉴카니발2호
- 04시 35분 ~ 17시 00분, KML 파일 갑오징어 18마리, 문어 3마리
- 고양우씨 갑오징어 낚시 동영상
- 2023년 3회(파랑 계열) 낚시와 2024년 2회(노랑:1회, 빨강:2회) 낚시 경로 분석
- 2024/09/28 토, 홍원항 뉴카니발2호