"UTHE 10H"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
UTHE 10H 초음파발생기 | UTHE 10H 초음파발생기 | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li> [[전자부품]] |
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li>산업용 기기 |
<ol> | <ol> | ||
<li> [[초음파발생기]] | <li> [[초음파발생기]] | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li> | <li> | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>model 10H http://www.uthe.com/Model10H.htm | ||
+ | </ol> | ||
<li>문서 | <li>문서 | ||
<ol> | <ol> | ||
32번째 줄: | 35번째 줄: | ||
image:uthe10h01_006.jpg | image:uthe10h01_006.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <li> | + | <li>메인보드에서 |
+ | <ol> | ||
+ | <li>위에서 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:uthe10h01_007.jpg | image:uthe10h01_007.jpg | ||
image:uthe10h01_008.jpg | image:uthe10h01_008.jpg | ||
− | + | </gallery> | |
− | image: | + | <li>전원반도체 |
+ | <gallery> | ||
+ | image:uthe10h01_018.jpg | 7815/7915 +15V/-15V [[리니어 레귤레이터]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<li>분해 반도체 | <li>분해 반도체 | ||
87번째 줄: | 94번째 줄: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:uthe10h01_009.jpg | AT29C256;Flash Memory, 32KB // P80C32SBAA 80C51 8bit microcontroller family | image:uthe10h01_009.jpg | AT29C256;Flash Memory, 32KB // P80C32SBAA 80C51 8bit microcontroller family | ||
− | + | image:uthe10h01_014.jpg | TDA2030A, [[오디오앰프IC]] 18W hi-fi amplifier and 35W driver | |
− | image:uthe10h01_014.jpg | TDA2030A, | ||
image:uthe10h01_016.jpg | LM394BH, monolithic NPN transistor pairs, 6-lead TO-5 metal can package //2N3810A, dual silicon PNP transistors | image:uthe10h01_016.jpg | LM394BH, monolithic NPN transistor pairs, 6-lead TO-5 metal can package //2N3810A, dual silicon PNP transistors | ||
+ | image:uthe10h01_030.jpg | SCC2691AC1N24 universal asynchronous receiver/transmitter (UART), 3.6864MHz | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <li> | + | <li>[[트랜스포머]] |
+ | <ol> | ||
+ | <li>사진 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:uthe10h01_011.jpg | ||
+ | image:uthe10h01_031.jpg | ||
+ | image:uthe10h01_032.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>50오옴 네트워크분석기로, 통과이득 측정 엑셀 데이터 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:uthe10h01_032_001.jpg | 이렇게 생긴 트랜스포머의 주파수특성은 | ||
+ | image:uthe10h01_032_002.png | 50오옴 측정에서는, 매칭이 아니므로 이득은 -14dB이고 | ||
+ | image:uthe10h01_032_003.png | -3dB 대역은 7kHz~15MHz까지이다. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>가변저항 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:uthe10h01_013.jpg | 가변저항 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>전면 패널 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>PCB 앞면 부품 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:uthe10h01_021.jpg | ||
+ | image:uthe10h01_010.jpg | Microchip Technology, ATMEL AT89S51, 8-bit Microcontroller with 4K bytes of In-System Programmable Flash memory | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>발진회로 내장형 [[피에조버저]] | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>규격서 - 3p | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>재료 ABS 777로 wave soldering에 견딘다. | ||
+ | <li>3~16VDC, 정격 12V에서 100dBA @10cm, 3.7kHz | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>사진 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:uthe10h01_020.jpg | [[피에조버저]] PUI Audio, AI-2437-TWT-R | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>소모전류 측정 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:uthe10h01_020_001.png | 첫번째 측정 0.5V부터 소리가 난다. | ||
+ | image:uthe10h01_020_002.png | 두번째 측정 | ||
+ | image:uthe10h01_020_003.png | 소모전류 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>PCB 뒷면 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:uthe10h01_022.jpg | ||
+ | image:uthe10h01_023.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>[[LED-모듈]] | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:uthe10h01_024.jpg | Avago HDSP-4830 LED Light Bar, HLMP-2500 LED Light Bar | ||
+ | image:uthe10h01_025.jpg | Lattice, PALCE22V10H-7PC/5, SPLD-Simple Programmable Logic Devices | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>멤브레인 [[택타일]] 스위치 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:uthe10h01_026.jpg | ||
+ | image:uthe10h01_027.jpg | ||
+ | image:uthe10h01_028.jpg | ||
+ | image:uthe10h01_029.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>후면 패널 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | image: | + | image:uthe10h01_033.jpg | X'DCR(=transducer) 연결용 원형커넥터 |
+ | image:uthe10h01_034.jpg | [[axial flow팬]] Sunon MagLev MB40100V2-000U-A99, 4개의 나일론 너트 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<li>[[AC라인필터]] Schurter KFB 4302.5001 | <li>[[AC라인필터]] Schurter KFB 4302.5001 |
2022년 1월 4일 (화) 09:32 기준 최신판
UTHE 10H 초음파발생기
- 전자부품
- UTHE 10H Ultrasonic Generator
-
- model 10H http://www.uthe.com/Model10H.htm
- 문서
- - 1p
- 사진
- 외관
- 병렬포트
- 메인보드에서
- 전면 패널
- 후면 패널
axial flow팬 Sunon MagLev MB40100V2-000U-A99, 4개의 나일론 너트
- AC라인필터 Schurter KFB 4302.5001
- 외관
-