|
|
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| 공구 | | 공구 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>링크 | + | <li> [[전자부품]] |
| <ol> | | <ol> |
− | <li> [[전자부품]] | + | <li>산업 소모품 |
| <ol> | | <ol> |
| <li> [[공구]] - 이 페이지 | | <li> [[공구]] - 이 페이지 |
| <ol> | | <ol> |
| <li> [[전동공구]] | | <li> [[전동공구]] |
− | <li> [[먼지마스크]]
| |
− | </ol>
| |
− | <li> [[소모공구]]
| |
− | <li> [[소모품]]
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>카탈로그
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>Pro'sKit Vol.27(18/05/22) - 311p | + | <li> [[그라인더]] rotary tools |
| + | <li> [[벨트샌더]] |
| + | <li> [[무선 드릴 및 스크루드라이버]] cordless drill & screwdriver |
| + | <li> [[전기 해머드릴]] |
| + | <li> [[칼갈이]] Knife sharpener |
| + | <li> [[선반(lathe)]] |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>기계 수공구 | + | <li> [[에어공구]] |
− | <ol>
| + | <li> [[스크루드라이버]] , 스크루드라이버 비트 |
− | <li>트위저 | |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>14/09/15 보관중인 트위저 | + | <li> [[톡스 Torx 스크루드라이버]] |
− | <gallery> | + | <li> [[토크 드라이버]] |
− | image:tweezer01_001.jpg
| + | <li> [[너트 드라이버]] |
− | image:tweezer01_002.jpg | 뾰족함에 대하여
| + | <li> [[세라믹 드라이버]] |
− | </gallery> | + | <li> [[검전 드라이버]] |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>집게 | + | <li> [[렌치]] |
− | <ol>
| |
− | <li>의료용 집게(forceps 포셉, 겸자), Surgical Clamp
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Forceps | + | <li> [[토크 렌치]] |
− | <li>kelly 겸자 - 잠금장치가 있어 클램프 역할을 한다. | + | <li> [[소켓 렌치]] |
− | <gallery>
| |
− | image:clamp_surgical01_001.jpg | 낚시 때 물고기 입에서 바늘을 빼기 위해 구입
| |
− | image:clamp_surgical01_002.jpg | MADE IN PAKISTAN
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>공구용 클램프 | + | <li> [[절단 공구]] - 손톱깍기,볼트&체인커터,스크랩퍼 scraper,파이프컷터(튜브컷터),디캡퍼,디버링 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Clamp_(tool) | + | <li> [[칼]] , scalpels |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>망치
| |
− | <gallery>
| |
− | image:tools1_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>타카핀
| |
− | <gallery>
| |
− | image:tools1_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>렌치 wrench
| |
− | <ol>
| |
− | <li>위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Wrench
| |
− | <li>hex key, Allen wrench
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>ball-point, L type Hex wrench 에서, 볼이 마모되어 헛돌아 | + | <li> [[면도기]] |
− | <gallery> | + | <li> [[스크레이퍼]] |
− | image:wrench_hex01_001.jpg | 볼을 잘라
| |
− | image:wrench_hex01_002.jpg | 연마하여 평편하게
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
| + | <li> [[끌]] , 조각칼 |
| + | <li> [[가위]] , 철판가위 |
| + | <li> [[손톱깍기]] |
| + | <li> [[톱]] |
| + | <li> [[펀치 공구]] |
| + | <li> [[스크라이버]] |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>스크류드라이버, 위키 , https://en.wikipedia.org/wiki/Screwdriver | + | <li> [[분해공구]] - 지레,리테이너링관련,스푸저(틈새),손목시계관련, IC 뽑기 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>비트 bit | + | <li> [[iFixit 분해공구]] |
− | <ol>
| + | <li> [[시계 분해공구]] |
− | <li>비트 홀더, 스탠드
| |
− | <gallery>
| |
− | image:screwdriver_bit03_001.jpg
| |
− | image:screwdriver_bit03_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>100개 세트
| |
− | <ol>
| |
− | <li>14/01/21 첫 한 세트 구입 후?? | |
− | <gallery>
| |
− | image:screwdriver_bit01_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>14/03/07 투고 방문한 사람들에게 주기 위한 선물
| |
− | <gallery>
| |
− | image:screwdriver_bit01_002.jpg
| |
− | image:screwdriver_bit01_003.jpg
| |
− | image:screwdriver_bit01_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>삼각형 - Tri-angle(TA) screw head, TA14(가장작다), 18, 20, 23, 27 규격이 있다. | + | <li> [[조임공구]] - 바이스,선반척,트위저,집게 |
− | <ol>
| |
− | <li>규격
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>TA18, 0.079"; TA20, 0.091"; TA23, 0.106″; TA27, 0.126″ | + | <li> [[렌치]] |
− | </ol> | + | <li> [[플라이어]] |
− | <li> | + | <li> [[트위저]] |
− | <gallery>
| + | <li> [[프레스]] |
− | image:kettle02_008.jpg
| |
− | image:screwdriver_bit02_001.jpg
| |
− | image:screwdriver_bit02_002.jpg | 적혀있는 숫자 의미를 잘 모르겠다.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>너트 드라이버 | |
− | <gallery>
| |
− | image:screwdriver_bit04_001.jpg
| |
− | image:screwdriver_bit04_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>External Torx (=female torx) | + | <li> [[가공 공구]] - 나사 제거기, 드릴비트, 리머, 트리머, 탭, 다이, 엔드밀, 밀링커터 |
− | <gallery>
| |
− | image:tools02_001.jpg | Nikon MH-21
| |
− | image:tools02_002.jpg
| |
− | image:tools02_003.jpg
| |
− | image:tools02_004.jpg | Polydrive(RIBE) 또는 bristol 쪽에 가까움
| |
− | image:tools02_005.jpg
| |
− | image:tools02_006.jpg | 맞지 않음
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>토크 드라이버
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>고장나 헛돌아 100cN.m 이상 올라가지 않음 | + | <li> [[콘크리트 드릴 비트]] |
− | <gallery> | + | <li> [[탭과 다이]] |
− | image:nozzle2_03_016.jpg
| + | <li> [[엔드밀]] |
− | image:nozzle2_03_017.jpg
| + | <li> [[나사밀]] |
− | image:torque01_001.jpg
| |
− | image:torque01_002.jpg
| |
− | image:torque01_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>앞으로 그냥, 강철 밴드로 묶을 것 | |
− | <gallery>
| |
− | image:torque01_004.jpg
| |
− | image:torque01_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>ceramic driver | |
− | <gallery>
| |
− | image:screwdriver_ceramic01_001.jpg
| |
− | image:screwdriver_ceramic01_002.jpg | ORiENT No2
| |
− | image:screwdriver_ceramic01_003.jpg | VESSEL 9000-series, Zirconia Ceramic Tip Screwdriver / Adjuster
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>스패너(spanner = wrench) | + | <li> [[연마공구]] - 다이아몬드,[[사포]],숫돌,줄(파일),그라인딩 비트/휠/패드,손톱광택기 |
− | <ol>
| |
− | <li>double open ended spanner set
| |
− | <gallery>
| |
− | image:spanner01_001.jpg
| |
− | image:spanner01_002.jpg
| |
− | image:spanner01_003.jpg
| |
− | image:spanner01_004.jpg | thin vs thick
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>inch combination spanner set
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>구입사진 | + | <li> [[줄(공구)]] |
− | <gallery> | + | <li> [[연마제]] |
− | image:spanner02_001.jpg
| + | <li> [[사포]] |
− | image:spanner02_002.jpg
| + | <li> [[드레싱 보드]] |
− | </gallery> | + | <li> [[그라인딩 비트]] , [[그라인딩 디스크]] |
− | <li>사용예 | + | <li>산업용 [[그라인딩 휠]] |
− | <gallery>
| + | <li> [[에어공구]]에서 직선 연마기 |
− | image:spanner02_003.jpg
| |
− | image:spanner02_004.jpg
| |
− | image:spanner02_005.jpg
| |
− | image:spanner02_006.jpg
| |
− | image:spanner02_007.jpg
| |
− | image:spanner02_008.jpg
| |
− | image:spanner02_009.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>inch combination spanner 5/16", 10개 구입, SMA 커넥터 풀기 위해서 | |
− | <gallery> | |
− | image:spanner03_001.jpg
| |
− | </gallery> | |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>분해 | + | <li> [[측정 공구]] - 마이크로미터,자,각종 게이지 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>쇠지레(빠루, 크로우바, 노루발못뽑이) 위키 ) , https://en.wikipedia.org/wiki/Crowbar_(tool) | + | <li> [[마이크로미터]] |
− | <gallery> | + | <li> [[캘리퍼스]] |
− | image:tools03_001.jpg | 11/11/07 와이솔에서 삼성전기 옷입고
| + | <li> [[각도계]] |
− | </gallery>
| + | <li> [[자]] |
− | <li>스푸저, 위키 , https://en.wikipedia.org/wiki/Spudger | |
− | <ol>
| |
− | <li>2019/01/16 10개 구입 | |
− | <gallery>
| |
− | image:spudger01_001.jpg
| |
− | image:spudger01_002.jpg
| |
− | image:spudger01_003.jpg
| |
− | image:spudger01_004.jpg
| |
− | image:spudger01_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>손목시계 | + | <li> [[열 공구]] - [[연료]],[[성냥]],토치,부루스타,히트건 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>시계줄 조정 공구세트, Watch Band Strap Repair Tool Kit, 다이소 품번: 1013208 | + | <li> [[라이터]] |
− | <gallery> | + | <li> [[핫 스테이플러]] |
− | image:watch_band_strap_repair_toolkit01_001.jpg
| |
− | image:watch_band_strap_repair_toolkit01_002.jpg | 직경 0.8mm 0.9mm
| |
− | image:watch_band_strap_repair_toolkit01_003.jpg
| |
− | image:watch_band_strap_repair_toolkit01_004.jpg
| |
− | image:watch_band_strap_repair_toolkit01_005.jpg | 직경 실측 0.80mm, 1.0mm
| |
− | image:watch_band_strap_repair_toolkit01_006.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>절단 | + | <li> [[보관 공구]] - 접시,공구함,부품보관함,선반,박스,걸이 |
− | <ol>
| |
− | <li>가위
| |
− | <ol>
| |
− | <li>위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Scissors
| |
− | <li>쪽가위 (spring scissors)
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>낚시용 | + | <li> [[공구 가방]] |
− | <gallery> | + | <li> [[걸이]] |
− | image:scissors01_001.jpg
| |
− | image:scissors01_002.jpg | 나사가 [[녹]] 슨다.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>손톱깍기 nail clipper | + | <li> [[안전 공구]] - 소화기,장갑,보안경,귀마개,안전조끼,도로반사경 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>일본 Kai 회사의 FIRST AID TOOL 119 모델(대7중9소10cm)이 유명하다고 함. | + | <li> [[안전 조끼]] |
− | <li>Compound lever 타입. | + | <li> [[먼지마스크]] |
− | <ol>
| + | <li> [[장갑]] |
− | <li>tensile stress 위쪽부터 크랙, 기포때문에 도금안되었거나, 도금액이 남아 부식 | + | <li> [[안경]] |
− | <gallery>
| + | <li> [[소화기]] |
− | image:clipper_nail01_001.jpg
| |
− | image:clipper_nail01_002.jpg
| |
− | image:clipper_nail01_003.jpg
| |
− | image:clipper_nail01_004.jpg
| |
− | image:clipper_nail01_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>투고에 있는 것. 열처리가 잘 되어 있다. | |
− | <gallery>
| |
− | image:clipper_nail02_001.jpg
| |
− | image:clipper_nail02_002.jpg
| |
− | image:clipper_nail02_003.jpg | 연마 후
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>19/01/10 배인랑씨 집에서 가져옴 | |
− | <gallery>
| |
− | image:clipper_nail03_001.jpg
| |
− | image:clipper_nail03_002.jpg
| |
− | image:clipper_nail03_003.jpg
| |
− | image:clipper_nail03_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>파이프 커터 | + | <li> [[청소 도구]] - 비,와이퍼,종이휴지,물휴지,걸레,솔,면봉 |
− | <gallery>
| |
− | image:flashlight01_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>decapper(디캡퍼) -
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>TO-39 패키지용 | + | <li> [[휴지]] |
− | <gallery> | + | <li> [[수건]] |
− | image:decapper01_001.jpg
| + | <li> [[종이수건]] |
− | image:decapper01_002.jpg | 헤더는 회전하지 않는다.
| + | <li> [[물티슈]] |
− | image:decapper01_003.jpg
| + | <li> [[솔]] |
− | image:decapper01_004.jpg
| |
− | image:decapper01_005.jpg
| |
− | image:decapper01_006.jpg | 홀더는 회전하므로 개선이 필요하다.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>다이 분리기 | |
− | <gallery>
| |
− | image:decapper02_001.jpg | 2020/07/09 개념도
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>deburring | |
− | <gallery>
| |
− | image:tools1_003.jpg
| |
− | image:tools1_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>토출 관련 | |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>주걱 spatula | + | <li> [[칫솔]] |
− | <ol>
| |
− | <li>miniature
| |
− | <gallery>
| |
− | image:spatula01_001.jpg
| |
− | image:spatula01_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>주사기 (바늘 hypodermic needles)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>바늘 직경 규격, 위키 , https://en.wikipedia.org/wiki/Birmingham_gauge
| |
− | <ol>
| |
− | <li>23G = 0.6414mm 외경, 0.337mm 내경, 34G(0.1842/0.0826mm)가 최소인듯
| |
− | <gallery>
| |
− | image:syringe_needle01_001.jpg
| |
− | image:syringe_needle01_002.jpg
| |
− | image:syringe_needle01_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>일회용 - 20개씩 구입
| |
− | <gallery>
| |
− | image:syringe01_001.jpg | 바늘규격이 모두 23Gx25mm
| |
− | image:syringe01_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>피펫(pipette)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>일회용
| |
− | <ol>
| |
− | <li>1mL 구입
| |
− | <gallery>
| |
− | image:pipette01_001.jpg | 주입구 직경이 생각보다 크다.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>5mL 구입 - 길이가 긴 것을 찾아서
| |
− | <gallery>
| |
− | image:pipette01_002.jpg | 길이 21cm, 1mL 관을 잘라 연결한 것과 길이 비교
| |
− | image:pipette01_003.jpg | 화공약품 병 높이 때문에 긴 피펫이 필요해서
| |
− | image:pipette01_004.jpg | 1mL 관을 끓는 물 수증기로 가열해서 길게 잡아당김
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
| + | <li> [[면봉]] |
| + | <li> [[스폰지]] |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>튜브 | + | <li> [[운반 도구]] - 잭,바퀴,카트,사다리 |
| + | <li> [[자석 공구]] |
| + | <li> [[전기 수공구]] - 와이어 스트리퍼, 단자압착기,와이어랩,전선절단,탈피기 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>원심분리기용 꼬깔형 마이크로 튜브 | + | <li> [[검전 드라이버]] |
− | <gallery>
| |
− | image:tube01_001.jpg
| |
− | image:tube01_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>전기 수공구 | + | <li> [[인두기]] |
− | <ol>
| |
− | <li>압착기 Crimp Tool, Crimping tool, Crimper
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Crimp_(electrical) | + | <li> [[솔더 포트]] |
− | <li>전문가용, 김형태 회사에서 2014년 12월 03 | + | <li> [[연기 흡입기]] |
− | <gallery> | + | <li> [[수작업 납땜 치구]] |
− | image:crimping_tool01_001.jpg | 16만원, Sargent Tools HTR2445A
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>wire wrap | + | <li> [[토출 도구]] - 스패툴라,문신바늘,피펫,꼬깔형튜브,바늘,송곳 |
− | <ol>
| |
− | <li>OK Industries, WSU-30 M
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>tool<gallery> | + | <li> [[주사기]] |
− | image:wire_wrap01_001.jpg
| |
− | image:wire_wrap01_002.jpg
| |
− | image:wire_wrap01_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>strip<gallery>
| |
− | image:wire_wrap01_004.jpg
| |
− | image:wire_wrap01_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>wrap<gallery>
| |
− | image:wire_wrap01_006.jpg
| |
− | image:wire_wrap01_007.jpg
| |
− | image:wire_wrap01_008.jpg
| |
− | image:wire_wrap01_009.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>unwrap<gallery>
| |
− | image:wire_wrap01_010.jpg
| |
− | image:wire_wrap01_011.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>wire twisting tools, 3 wire, 2.5mmsq
| |
− | <gallery>
| |
− | image:wire_wrap02_001.jpg
| |
− | image:wire_wrap02_002.jpg | 운송 오랜시간 공기중에 방치되어
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>절단
| |
− | <ol>
| |
− | <li>전선 탈피기(stripper)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>pocket wire stripper,
| |
− | <gallery>
| |
− | image:stripper01_001.jpg | 100일만에 도착. 운송료로 이득을 얻는 듯
| |
− | image:stripper01_002.jpg
| |
− | image:stripper01_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>동축케이블 탈피기(stripper) | + | <li> [[소모품]] |
| + | <li> [[조이개]] |
| <ol> | | <ol> |
− | <li> | + | <li>스크루, 와셔, 리테이닝 링, 오링, 너트, 케이블 타이, 끈, 리벳, 못 |
− | <gallery>
| |
− | image:stripper_rf01_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>
| |
− | <gallery>
| |
− | image:stripper_rf02_001.jpg
| |
− | image:stripper_rf02_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>측정 공구 | + | <li>카탈로그 |
− | <ol>
| |
− | <li>기구
| |
− | <ol>
| |
− | <li> [[마이크로미터]]
| |
− | <li>pitch guage, 위키페디아 , https://en.wikipedia.org/wiki/Thread_pitch_gauge
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>투고 구입품 | + | <li>Pro'sKit Vol.27(2018/05/22) - 311p |
− | <gallery>
| + | <li>SATA hand tools(2023) - 326p |
− | image:pitch_guage01_001.jpg
| |
− | image:pitch_guage01_002.jpg | mm용
| |
− | </gallery> | |
| </ol> | | </ol> |
− | </ol>
| + | <li>공구 일반 |
− | <li>측정 보조 | |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>고정기구 | + | <li>전시장 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>자석 베이스(magnetic base) 척은 CNC가공용을 말한다. | + | <li> [[2015 청주공예비엔날레]] |
| <gallery> | | <gallery> |
− | image:light01_001.jpg | 17/10/26 | + | image:151003_124800.jpg | 목공구 |
| + | image:151003_124824.jpg | 목공구 |
| + | image:151003_124846.jpg | 목공구 |
| </gallery> | | </gallery> |
− | </ol>
| + | <li> [[2017 청주공예비엔날레]] |
− | </ol>
| |
− | <li>전기
| |
− | <ol>
| |
− | <li>유선 랜, 전화선 테스터 | |
| <gallery> | | <gallery> |
− | image:wire_lan_tester01_001.jpg | + | image:171020_121100.jpg |
| + | image:171020_121152.jpg |
| + | image:171020_121200.jpg |
| + | image:171020_121558.jpg |
| + | image:171020_121618.jpg |
| </gallery> | | </gallery> |
− | </ol>
| + | <li> [[2019 청주공예비엔날레]] |
− | </ol>
| |
− | <li>열공구
| |
− | <ol>
| |
− | <li>연료
| |
− | <ol>
| |
− | <li>태양 SUN, 세안산업, LPG 135g, refill for gas lighter(썬 라이터가스)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>2014년 5월 29일 제조, 1800원 동네 구입. 2019년 인터넷 최저가 1250원
| |
− | <gallery>
| |
− | image:fuelgas01_001.jpg | 왼쪽
| |
− | image:fuelgas01_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>주입구 내경과 맞는 노즐 외경을 택해야 한다. | |
| <gallery> | | <gallery> |
− | image:fuelgas01_003.jpg | + | image:191023_123756.jpg | [[공구]] |
− | image:fuelgas01_004.jpg
| |
− | image:fuelgas01_005.jpg
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>태광전자정밀산업사, TK-90, 공업용 무취액화석유가스, 부탄가스, 150g
| |
− | <gallery>
| |
− | image:fuelgas01_001.jpg | 오른쪽, 4,500원 인터넷 구입
| |
− | image:fuelgas02_001.jpg | 2016년 2월 25일 제조
| |
− | image:fuelgas02_002.jpg | 인두기용가스
| |
− | image:fuelgas02_003.jpg | 거꾸로 세워서 주입한다.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>SUN, 썬연료, 휴대용부탄가스,세안산업, sungas, 220g
| |
− | <gallery>
| |
− | image:torch02_001.jpg
| |
− | image:fuelgas03_001.jpg
| |
− | image:fuelgas03_002.jpg | 부탄 220g, 깡통 무게 88g, 2006년 7월 제조
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>가스 토치(torch) | + | <li>망치 |
− | <ol>
| |
− | <li>HOZEST, 500JET
| |
− | <gallery>
| |
− | image:torch01_001.jpg | 7/8일 구입신청
| |
− | image:torch01_002.jpg
| |
− | image:torch01_003.jpg
| |
− | image:torch01_004.jpg
| |
− | image:torch01_005.jpg | 7/12일 구입 사진
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>화성전자, SKY-501, 원터치 가스토치, 구입시 약 6000원
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>사진 | + | <li>구입 |
| <gallery> | | <gallery> |
− | image:torch02_001.jpg | + | image:tools1_001.jpg | 유리망치 소 3,000원 |
− | image:torch02_002.jpg
| |
| </gallery> | | </gallery> |
− | <li>사용 예 | + | <li>발견 |
− | <ol>
| |
− | <li> [[DA-60D]] 진공펌프
| |
| <gallery> | | <gallery> |
− | image:da60d02_017.jpg | + | image:190521_201552.jpg | [[미국,캐나다-2019년]], 크랩 포트 식당에서, 나무 망치 |
− | image:da60d02_029.jpg | 가스 토치로 가열한 후
| |
| </gallery> | | </gallery> |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
| </ol> | | </ol> |
| <li>금형 | | <li>금형 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>핸드 프레스 | + | <li>참고: [[프레스]] |
− | <gallery>
| |
− | image:thomson_die_cut01_001.jpg | 동진기계 토글핸드프레스 DTP-400M 구입가 60만원
| |
− | image:thomson_die_cut01_002.jpg | 2018/01/09 촬영. 그리고 2019/10/31 회사 분리수거 쓰레기장으로 버림
| |
− | </gallery>
| |
| <li>Thomson Die-Cut(톰슨금형,도무송,목형칼,칼금형,목금형) 반면에, 나무 사용하지 않고 전체를 금속금형으로 만든 제품을 "양각금형"이라고 함. | | <li>Thomson Die-Cut(톰슨금형,도무송,목형칼,칼금형,목금형) 반면에, 나무 사용하지 않고 전체를 금속금형으로 만든 제품을 "양각금형"이라고 함. |
| <gallery> | | <gallery> |
489번째 줄: |
184번째 줄: |
| image:thomson_die_cut01_005.jpg | | image:thomson_die_cut01_005.jpg |
| image:thomson_die_cut01_006.jpg | | image:thomson_die_cut01_006.jpg |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>보관(parts bin 분류함, parts box 작은 보관함)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>공구함
| |
− | <ol>
| |
− | <li>공구운반함(packout tool box) - 건국대공대 101-4호로 배달됨
| |
− | <gallery>
| |
− | image:toolbox01_001.jpg | 2013/10/29
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>비트 보관
| |
− | <gallery>
| |
− | image:toolbox02_001.jpg | 2018/11/28
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>보관함
| |
− | <ol>
| |
− | <li>브레인테크 CA1001 CA500서랍이 400개, 약 1,120,000원
| |
− | <gallery>
| |
− | image:partsbin01_001.jpg | 14/12/22 구입
| |
− | image:partsbin01_002.jpg | 20/06/30 촬영
| |
− | image:partsbin01_003.jpg | 가소제가 많은 말랑말랑 재료(지우개 포함)과 닿으면
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>브레인테크 이력: 삼성전기-와이솔->
| |
− | <gallery>
| |
− | image:partsbin02_001.jpg
| |
− | image:partsbin02_002.jpg
| |
− | image:partsbin02_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>선반
| |
− | <ol>
| |
− | <li>IRIS OHYAMA(아이리스 오야마) Metal Rack, 모델 MR-1518J, 2018/04/13 구입, 3세트, 31만원/세트
| |
− | <gallery>
| |
− | image:rack_metal01_001.jpg | 2020/05/27
| |
− | image:rack_metal01_002.jpg | 캐스터 MR-45C(4개 1세트) 폴직경 25mm용 바퀴. 약 6.6cm 높아짐. 정지하중 75kg 이동하중 25kg, 나사규격 3/8-16UNC, 2020년 기준 약 3만7원 @4개
| |
− | image:rack_metal01_003.jpg | 캐스터 대신에 나사받침으로 변경하기 위해서
| |
− | image:rack_metal01_004.jpg | 선반이 위로 뽑히는 구조이지만, 계속 들어올리면 들 수 있다.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>자석
| |
− | <ol>
| |
− | <li>툴바 (Magnetic Tool Bar)
| |
− | <gallery>
| |
− | image:mag_toolbar01_001.jpg | 17/10/26 구입
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>훅 (magnetic hook)
| |
− | <gallery>
| |
− | image:mag_hook01_001.jpg
| |
− | image:mag_hook01_002.jpg | 17/10/26 구입
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>청소도구(Cleaning Tools)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>비(Broom) 위키페디아 , https://en.wikipedia.org/wiki/Broom
| |
− | <gallery>
| |
− | image:clean_broom01_001.jpg | 16/03/07 구입
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>대걸레(Mop)
| |
− | <li>청소 칫솔(Cleaning Brushes)
| |
− | <li>칫솔
| |
− | <ol>
| |
− | <li>치아용 칫솔
| |
− | <ol>
| |
− | <li>충격에 부러진 사출 두번(이중 사출?)(중간층에 그림 인쇄 때문에)
| |
− | <gallery>
| |
− | image:brush_tooth01_001.jpg
| |
− | image:brush_tooth01_002.jpg
| |
− | image:brush_tooth01_003.jpg
| |
− | image:brush_tooth01_004.jpg
| |
− | image:brush_tooth01_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>일회용 치간칫솔 interdental brush, 16/12/22 제조, 모델명:ETP2-100P, 제조원: 신기술(대전), 판매원: 이마트, 재질: 폴리프로필렌(PP), 가격: 3,700원/100개
| |
− | <gallery>
| |
− | image:brush_interdental01_000.jpg | 이마트 홈 페이지에서
| |
− | image:brush_interdental01_001.jpg
| |
− | image:brush_interdental01_002.jpg
| |
− | image:brush_interdental01_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>이동 및 운반도구
| |
− | <ol>
| |
− | <li>작기 jack 잭
| |
− | <ol>
| |
− | <li>자동차용(Jackscrew를 사용하는 Scissor Jack), 요즘 자동차는 철판을 접어 몸체를 만들기 때문에, 특별한 곳에 jack-up point가 있다.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:scissor_jack01_001.jpg | 2006년 구입 산타페에서. 2020년 5월 촬영
| |
− | image:scissor_jack01_002.jpg
| |
− | image:scissor_jack01_003.jpg | 최대 리프팅 중량 1200kg. jack-up point 그림으로 설명되어 있음.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>가구용(furniture mover set), 상품명 매직크레인
| |
− | <gallery>
| |
− | image:furniture_mover01_001.jpg | 바퀴 하나당 150kg 가능.
| |
− | image:furniture_mover01_002.jpg | 손잡이 길이 345mm, 무게 1.1kg
| |
− | image:furniture_mover01_003.jpg
| |
− | image:furniture_mover01_004.jpg | 프루버를 들어올리지 못함.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>바퀴;caster
| |
− | <ol>
| |
