"가공"의 두 판 사이의 차이
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
가공 forming | 가공 forming | ||
<ol> | <ol> | ||
− | + | <li> [[전자부품]] | |
− | |||
− | <li> [[ | ||
− | |||
− | |||
<ol> | <ol> | ||
<li> [[다이싱]] | <li> [[다이싱]] | ||
+ | <li> [[천공]] | ||
+ | <li> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>금속 | <li>금속 | ||
25번째 줄: | 23번째 줄: | ||
image:dsrc_rse01_013.jpg | 일체형으로 가공했다. | image:dsrc_rse01_013.jpg | 일체형으로 가공했다. | ||
image:dsrc_rse01_014.jpg | O-ring 형성 방법 | image:dsrc_rse01_014.jpg | O-ring 형성 방법 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>탭 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[DONGWON 실체현미경]] 개조작업에서 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:stereoscope02_011.jpg | 드릴작업 한 후 | ||
+ | image:stereoscope02_012.jpg | 탭 작업 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
34번째 줄: | 40번째 줄: | ||
image:air_cylinder02_002.jpg | spin forming | image:air_cylinder02_002.jpg | spin forming | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>절곡 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>WiFI, Intel 3165NGW, Dual Band Wireless-AC 3165, M.2 2230, 1216(22x30x2.4mm) | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>라벨 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:lenovo_ideapad_060.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>금속 깡통 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:lenovo_ideapad_060_005.jpg | ||
+ | image:lenovo_ideapad_060_006.jpg | 접는 방법 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>stamping | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>deep drawing | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>자료 https://www.toyorikagaku.com/ | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:stamping01_001.gif | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>핸드폰 배터리, 깡통 두께 4.3, 폭 62, 길이 67mm | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:battery436267_01_003.jpg | ||
+ | image:battery436267_01_012.jpg | square shapes, deep drawing forming processe | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>절단 연삭 연마 폴리싱 부식 세척 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[SMB 커넥터]]에서 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>사진 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:smb01_004.jpg | ||
+ | image:smb01_005.jpg | ||
+ | image:smb01_007.jpg | ||
+ | image:smb01_008.jpg | ||
+ | image:smb01_009.jpg | 리플로우 온도로 주석도금을 녹여 부착 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>순서 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>뺀찌로 금도금 소켓을 잡아 돌려도 안 빠진다. | ||
+ | <li>쇠톱으로 4면에서 톱질 | ||
+ | <li>진공청소 | ||
+ | <li>경사져, 전동 그라인더로 수평 연삭 | ||
+ | <li>진공청소 | ||
+ | <li>거친 강철줄로 연삭 | ||
+ | <li>진공청소 | ||
+ | <li>거친 사포로 문대고 | ||
+ | <li>진공청소 | ||
+ | <li>현미경 보면서 고운 다이아몬드줄로 연삭 | ||
+ | <li>진공청소 | ||
+ | <li>현미경 보면서 고운 평면 숫돌로 연삭 | ||
+ | <li>진공청소 | ||
+ | <li>고운 사포로 문대로 | ||
+ | <li>진공청소 | ||
+ | <li>현미경 보면서 알루미나 페이스트(광택약)로 면봉 연마 | ||
+ | <li>초음파 세척기로 세척 | ||
+ | <li>접합면이 뚜렷하게 안보이므로, 현미경 보면서 질산을 면봉으로 묻혀 바르면서 약 10초간 부식하여 뚜렷한 접합 경계선 나오는 것 확인. | ||
+ | <li>초음파 세척기로 세척 | ||
+ | <li>부식된 면을 다시 광택약으로 연마 | ||
+ | <li>초음파 세척기로 세척 | ||
+ | <li>휴지로 물 닦고 | ||
+ | <li>블로워로 바람 불어 말리고 | ||
+ | <li>사진 촬영 | ||
+ | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>유리 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>원형으로 금을 그은 후, 열충격으로 잘라낼 수 있는가? | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[OLYMPUS BH2 고배율현미경2]]에서, IR컷 필터를 만들기 위해서 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>Moritex MHF-C50LR 에서 사용되는 정사각형 필터를 잘라 장착해보기로 함 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:bhmjl1_010.jpg | 금을 그은 후 | ||
+ | image:bhmjl1_011.jpg | 가열하니 | ||
+ | image:bhmjl1_012.jpg | 모두 깨져 실패 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> |
2021년 3월 10일 (수) 13:43 판
가공 forming
- 전자부품
- 금속
- 두 회전체 동원
- 밀링
- DSRC ETCS RSE 장치에서,
- DSRC ETCS RSE 장치에서,
- 탭
- DONGWON 실체현미경 개조작업에서
- DONGWON 실체현미경 개조작업에서
- spin forming
- SMC 회사 에어 실린더, CDJ2D16-125-B
- SMC 회사 에어 실린더, CDJ2D16-125-B
- 절곡
- WiFI, Intel 3165NGW, Dual Band Wireless-AC 3165, M.2 2230, 1216(22x30x2.4mm)
- 라벨
- 금속 깡통
- 라벨
- WiFI, Intel 3165NGW, Dual Band Wireless-AC 3165, M.2 2230, 1216(22x30x2.4mm)
- stamping
- deep drawing
- 자료 https://www.toyorikagaku.com/
- 핸드폰 배터리, 깡통 두께 4.3, 폭 62, 길이 67mm
- 자료 https://www.toyorikagaku.com/
- deep drawing
- 절단 연삭 연마 폴리싱 부식 세척
- SMB 커넥터에서
- 사진
- 순서
- 뺀찌로 금도금 소켓을 잡아 돌려도 안 빠진다.
- 쇠톱으로 4면에서 톱질
- 진공청소
- 경사져, 전동 그라인더로 수평 연삭
- 진공청소
- 거친 강철줄로 연삭
- 진공청소
- 거친 사포로 문대고
- 진공청소
- 현미경 보면서 고운 다이아몬드줄로 연삭
- 진공청소
- 현미경 보면서 고운 평면 숫돌로 연삭
- 진공청소
- 고운 사포로 문대로
- 진공청소
- 현미경 보면서 알루미나 페이스트(광택약)로 면봉 연마
- 초음파 세척기로 세척
- 접합면이 뚜렷하게 안보이므로, 현미경 보면서 질산을 면봉으로 묻혀 바르면서 약 10초간 부식하여 뚜렷한 접합 경계선 나오는 것 확인.
- 초음파 세척기로 세척
- 부식된 면을 다시 광택약으로 연마
- 초음파 세척기로 세척
- 휴지로 물 닦고
- 블로워로 바람 불어 말리고
- 사진 촬영
- 사진
- SMB 커넥터에서
- 두 회전체 동원
- 유리
- 원형으로 금을 그은 후, 열충격으로 잘라낼 수 있는가?
- OLYMPUS BH2 고배율현미경2에서, IR컷 필터를 만들기 위해서
- Moritex MHF-C50LR 에서 사용되는 정사각형 필터를 잘라 장착해보기로 함
- Moritex MHF-C50LR 에서 사용되는 정사각형 필터를 잘라 장착해보기로 함
- OLYMPUS BH2 고배율현미경2에서, IR컷 필터를 만들기 위해서
- 원형으로 금을 그은 후, 열충격으로 잘라낼 수 있는가?
- 수지
- 수지에 구멍 뚫는 법
- 수지에 구멍 뚫는 법