"Extech 7440"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: Extech 7440 내압 측정기 <ol> <li>링크 <ol> <li> 전자부품 <ol> <li> (High Resistance Meter) 고저항측정 </ol> </ol> <li>Extech 7440 내압 측정기, Electrical...) |
잔글 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | Extech 7440 | + | Extech 7440 내전압계 |
<ol> | <ol> | ||
<li>링크 | <li>링크 | ||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
<li> [[전자부품]] | <li> [[전자부품]] | ||
<ol> | <ol> | ||
+ | <li> [[내전압계]] | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[Extech 7440]] 내전압계 - 이 페이지 | ||
+ | <li> [[Kikusui TOS9000]] | ||
+ | </ol> | ||
<li> (High Resistance Meter) [[고저항측정]] | <li> (High Resistance Meter) [[고저항측정]] | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
− | <li>Extech 7440 | + | <li>Extech 7440 내전압계, Electrical Safety Compliance Analyzer, Withstand Voltage / Insulation / Grounding Tester |
<ol> | <ol> | ||
<li>자료 | <li>자료 | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>데이터시트 - 1p | <li>데이터시트 - 1p | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>5kV DC @40mA | ||
+ | </ol> | ||
<li>사용자,프로그래밍,서비스 매뉴얼 - 84p | <li>사용자,프로그래밍,서비스 매뉴얼 - 84p | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>DCW default값은 1500VDC, 3.5mA Hi-limit, ramp time=1초, dwell time=1초 | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>GPIB 프로그래밍 예 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[ibw7440-01.txt]] | ||
+ | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>이력 | <li>이력 | ||
33번째 줄: | 48번째 줄: | ||
<li>내부 | <li>내부 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | image:extech7440_008.jpg | 원형트랜스-전원용, 각형트랜스- | + | image:extech7440_008.jpg | 원형트랜스-전원용 [[AC트랜스]], 각형트랜스-[[고압트랜스]] |
</gallery> | </gallery> | ||
<li>고압전원 분배회로 | <li>고압전원 분배회로 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:extech7440_009.jpg | 고전압 출력은 분홍색 3가닥 - 앞, 뒤, 아날로그 패널미터로 | image:extech7440_009.jpg | 고전압 출력은 분홍색 3가닥 - 앞, 뒤, 아날로그 패널미터로 | ||
− | image:extech7440_013.jpg | | + | image:extech7440_013.jpg | [[고전압 릴레이]], GUNTHER 3392.2290.066 / 3390 1290 246 |
image:extech7440_014.jpg | film capacitor 0.01uF 8kVDC // 100 x 1E4 = 1Mohm 1% x 10ea = 10M | image:extech7440_014.jpg | film capacitor 0.01uF 8kVDC // 100 x 1E4 = 1Mohm 1% x 10ea = 10M | ||
image:extech7440_015.jpg | 1Mohm x 9ea | image:extech7440_015.jpg | 1Mohm x 9ea | ||
156번째 줄: | 171번째 줄: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | <li>2023/05/11 [[HeNe 레이저 튜브]] 동작시험에 DC+6000V까지 인가해 봄 | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> |
2023년 5월 11일 (목) 14:20 기준 최신판
Extech 7440 내전압계
- 링크
- 전자부품
- 내전압계
- Extech 7440 내전압계 - 이 페이지
- Kikusui TOS9000
- (High Resistance Meter) 고저항측정
- 내전압계
- 전자부품
- Extech 7440 내전압계, Electrical Safety Compliance Analyzer, Withstand Voltage / Insulation / Grounding Tester
- 자료
- 데이터시트 - 1p
- 5kV DC @40mA
- 사용자,프로그래밍,서비스 매뉴얼 - 84p
- DCW default값은 1500VDC, 3.5mA Hi-limit, ramp time=1초, dwell time=1초
- GPIB 프로그래밍 예
- 데이터시트 - 1p
- 이력
- 2020/05/05 - 3p
- 2020/05/25 입고
- 2020/05/05 - 3p
- 본체
- 내부
- 고압전원 분배회로
고전압 릴레이, GUNTHER 3392.2290.066 / 3390 1290 246
- 6kV용 전압표시용 아날로그 패널미터
- 2020/05/28 전면 tack switch 용 knob 3개 장착함
- 내부
- 고압 출력 잭 - D3.2mm 가 꼽힘
- 소켓 구조
- high voltage test lead, 모델 1101 사용한다.
- 소켓 구조
- Return output jack과 Current output jack
- 여기에 사용되는 테스트 리드
- Return test lead 모델 1104를 사용한다. 이 잭은 고전류를 취급한다.
- Current test lead 모델 1103를 사용한다.
- LEMO, ERA 1S - 아마 ERA.1S.250.CTL 소켓(f)인듯 - 여기에 플러그(m)를 꼽는다. 가장 싼 플러그는 FAA.1S.250.CTA(?)
- 바깥전극 굵은선은 전압 및 전류 Lpot(=Lcur)이고, 중심도체는 sense(potetial) 전선이다.
- 여기에 사용되는 테스트 리드
- 출력 전압 파형, ramp(상승시간), dwell(유지시간)
- DC100V, ramp 0.1s(최소), dwell 0.4s(최소)
- DC100V, ramp 1.0s, dwell 1.0s
- DC2000V, ramp 1.0s, dwell 0.4s
- DC2000V, ramp 0.1s, dwell 0.4s
- AC1000V, ramp 1.0s, dwell 1.0s
- 결론: ramp 시간이 최소가 아니면 10단계로 상승한다. 즉, 전압은 연속적으로 상승하지 않는다. 상승시간에 0 단계 또는 마지막 단계가 포함된다. (그래서 dwell 시간에 ramp시간의 10%가 포함되는 듯하다.)
- DC100V, ramp 0.1s(최소), dwell 0.4s(최소)
- 10M, 200M오옴을 측정해 봄
- 실험 사진
- 측정 엑셀 데이터
- 전압-전류 그래프. 기울기가 저항이다. 직선이므로 선형 저항이다.
- 전력. 6kV에서 182mW로 이 저항기 체적으로 내전력을 견딜 수 있다.
- 저항
- 전압-전류 그래프. 기울기가 저항이다. 직선이므로 선형 저항이다.
- 실험 사진
- [고압C] 를 측정해 봄.
- 실험 사진
- 실험 방법
- 고압캐퍼시터는 1kV, 222(=2200pF=2.2nF)
- ramp 시간동안 흐르는 전류가 표시창에 나타난다. 이를 기록함. ramp 상승은 10단계로 추정함.
- 참고로 1kV~6kV까지, 10V씩 상승하면서 측정해도 dwell 타임 후, 흐르는 전류는 0.0uA이다.
- 측정 엑셀 데이터
- 실험 사진
- 2023/05/11 HeNe 레이저 튜브 동작시험에 DC+6000V까지 인가해 봄
- 자료