|
|
9번째 줄: |
9번째 줄: |
| <li> [[잉크젯 프린터]] - 이 페이지 | | <li> [[잉크젯 프린터]] - 이 페이지 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li> [[잉크젯헤드]] | + | <li> [[HP Officejet 4355 올인원]] |
| + | <li> [[Canon PIXMA E600]] |
| + | <li> [[EPSON TX420W]] |
| </ol> | | </ol> |
− | </ol>
| + | <li>참고 |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>HP Officejet 4355 All-in-one (2016/10/31 폐기품 입수) | |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>외관 | + | <li> [[잉크젯헤드]] |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_001.jpg
| |
− | image:inkjet02_002.jpg
| |
− | image:inkjet02_003.jpg | 전원, USB, 전화선 in/out
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>ADF, 원본 종이 공급
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_004.jpg
| |
− | image:inkjet02_005.jpg
| |
− | image:inkjet02_006.jpg
| |
− | image:inkjet02_006_001.jpg
| |
− | image:inkjet02_006_002.jpg
| |
− | image:inkjet02_006_003.jpg
| |
− | image:inkjet02_007.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>CIS
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_008.jpg
| |
− | image:inkjet02_009.jpg
| |
− | image:inkjet02_010.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>연결도
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_011.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>제어 패널
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_012.jpg
| |
− | image:inkjet02_013.jpg
| |
− | image:inkjet02_014.jpg
| |
− | image:inkjet02_015.jpg
| |
− | image:inkjet02_016.jpg
| |
− | image:inkjet02_017.jpg
| |
− | image:inkjet02_018.jpg
| |
− | image:inkjet02_019.jpg
| |
− | image:inkjet02_020.jpg
| |
− | image:inkjet02_021.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>주기판
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_022.jpg
| |
− | image:inkjet02_034.jpg
| |
− | image:inkjet02_034_001.jpg | USB 신호선 연결방법
| |
− | image:inkjet02_035.jpg
| |
− | image:inkjet02_036.jpg
| |
− | image:inkjet02_037.jpg
| |
− | image:inkjet02_038.jpg
| |
− | image:inkjet02_039.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>종이 Y
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_023.jpg
| |
− | image:inkjet02_024.jpg
| |
− | image:inkjet02_033.jpg
| |
− | image:inkjet02_025.jpg
| |
− | image:inkjet02_026.jpg
| |
− | image:inkjet02_027.jpg
| |
− | image:inkjet02_027_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>종이 X
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_028.jpg
| |
− | image:inkjet02_029.jpg
| |
− | image:inkjet02_030.jpg
| |
− | image:inkjet02_031.jpg
| |
− | image:inkjet02_032.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>종이 X,Y 모터
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_040.jpg
| |
− | image:inkjet02_041.jpg
| |
− | image:inkjet02_042.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>잉크 카트리지 제어부
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_043.jpg
| |
− | image:inkjet02_044.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>카트리지 접점
| |
− | <ol>
| |
− | <li>외관
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_045.jpg
| |
− | image:inkjet02_045_001.jpg
| |
− | image:inkjet02_045_002.jpg
| |
− | image:inkjet02_045_003.jpg
| |
− | image:inkjet02_047.jpg | 뒤에서 프레스로 눌러서 형성
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>테이프 본딩
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_045_004.jpg
| |
− | image:inkjet02_045_005.jpg
| |
− | image:inkjet02_045_006.jpg
| |
− | image:inkjet02_045_007.jpg
| |
− | image:inkjet02_045_008.jpg
| |
− | image:inkjet02_045_009.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>사출 금형 생산일자(년 코어, 월 코어, 날짜 코어) 문자코어
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_046.jpg
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>Conon PIXMA E600(=K10374) 복합기(팩스,스캔,프린터)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>라벨
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet_e600_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>폐기 잉크 수집
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet_e600_007.jpg | 노즐청소하면 이곳에 고이고
| |
− | image:inkjet_e600_004.jpg | 아래에서 본 모양
| |
− | image:inkjet_e600_003.jpg | 펌프
| |
− | image:inkjet_e600_002.jpg | 배출구(스펀지가 매우 많다.)
| |
− | image:inkjet_e600_005.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_006.jpg
| |
− |
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>잉크 장착부
| |
− | <ol>image:inkjet_e600_008.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_009.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_010.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_011.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_012.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>카드리지 장착부
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet_e600_015.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_016.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_017.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_018.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_019.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_020.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_021.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_022.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>제어 기판
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet_e600_023.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_024.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_025.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_026.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>조작 패널(LCD, 스위치 장착)
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet_e600_027.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_028.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_029.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>인쇄 종이 이송부
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet_e600_013.jpg
| |
− | image:inkjet_e600_014.jpg
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>EPSON TX420W 잉크젯 - 현재 투고에서 사용중
| |
− | <ol>
| |
− | <li>16/09/02 입수
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet01_006.jpg
| |
− | image:inkjet01_007.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>16/09/06 검정잉크만 부족
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet01_001.jpg
| |
− | image:inkjet01_002.jpg | 뜯으면 안됨
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>16/09/09 옥션 엠투엠에서 구매했는데
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet01_003.jpg
| |
− | image:inkjet01_004.jpg
| |
− | image:inkjet01_005.jpg | 장착하면 비닐에 구멍
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>16/09/28
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet01_008.png
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>16/09/29 잉크카트리지 분해. 장착하면 입구에 체크밸브를 여는 듯
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet01_009.jpg
| |
− | image:inkjet01_010.jpg
| |
− | image:inkjet01_011.jpg | 수위 측정 때문에 꼬불꼬불?
| |
− | image:inkjet01_012.jpg
| |
− | image:inkjet01_013.jpg
| |
− | image:inkjet01_014.jpg | 펌프
| |
− | image:inkjet01_015.jpg
| |
− | image:inkjet01_016.jpg
| |
− | image:inkjet01_017.jpg | ID 및 수위센싱?
| |
− | image:inkjet01_018.jpg
| |
− | image:inkjet01_019.jpg
| |
− | image:inkjet01_020.jpg
| |
− | image:inkjet01_021.jpg | 수위센서?
| |
− | image:inkjet01_022.jpg
| |
− | image:inkjet01_023.jpg | 체크밸브
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |