|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | 전압 전류 검출,측정
| + | 전압전류측정 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li> | + | <li>링크 |
− | <li> | + | <ol> |
− | <li> | + | <li> [[전자부품]] |
| + | <ol> |
| + | <li> [[전압전류측정]] |
| + | <ol> |
| + | <li> [[전류트랜스포머]] |
| + | <li> [[HIOKI 9667]], AC 대전류 센서 |
| + | </ol> |
| + | </ol> |
| + | </ol> |
| <li>전류 검출 | | <li>전류 검출 |
| <ol> | | <ol> |
42번째 줄: |
50번째 줄: |
| </gallery> | | </gallery> |
| </ol> | | </ol> |
− | </ol>
| |
− | <li>SMPS 전류 검출 트랜스포머
| |
− | <ol>
| |
− | <li>Coilcraft CS4100V-01, 3k~1MHz SMPS 주파수에서. 1:100
| |
− | <gallery>
| |
− | image:e4401b03_017.jpg | Agilent E4401B S/A에서
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>CT; current transformer
| |
− | <ol>
| |
− | <li>누전차단기용 ZCT, 즉, 순수한 전류를 측정하기 위한 트랜스포머는 아니다.
| |
− | <ol>
| |
− | <li>17/07/27 초이미디어에서 샘플 하나 얻어 측정없이 분해
| |
− | <gallery>
| |
− | image:zct04_001.jpg
| |
− | image:zct04_002.jpg
| |
− | image:zct04_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>19/06/04 초이미디어에서 샘플 5개. 출력이 어느정도 일정한가 평가하기 위해
| |
− | <ol>
| |
− | <li>220V, 1W라고 하면, 전류는 약 5mA, 4.4W이면 20mA 흐른다.
| |
− | <li>사진
| |
− | <gallery>
| |
− | image:zct04_004.jpg
| |
− | image:zct04_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>측정 데이터
| |
− | <ol>
| |
− | <li>주파수에 따른 임피던스
| |
− | <gallery>
| |
− | image:zct04_006.png | 어느 하나 주파수 특성
| |
− | image:zct04_007.png | 5개 임피던스
| |
− | image:zct04_008.png | 5개 임피던스 차이
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>주파수에 따른 L
| |
− | <gallery>
| |
− | image:zct04_009.png | Lp. 약 1kHz에서 측정하는 것이 좋다.
| |
− | image:zct04_010.png | 공진주파수 넘어 C로 동작함. 의미 없는 그래프
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>0.1A~9A 전류에 따른 출력 전압
| |
− | <gallery>
| |
− | image:zct04_011.png | 입력 1A 초과하면 출력전압이 포화된다.
| |
− | image:zct04_012.png | 입력 1A까지만 출력이 선형성질을 갖는다.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>~0.4A까지 출력 전압
| |
− | <gallery>
| |
− | image:zct04_013.png | gain=10V/A @0.2A
| |
− | image:zct04_014.png | @0.04A에서 출력전압 편차는 +-10%정도
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>세트에서
| |
− | <ol>
| |
− | <li>16/05/24 LS산전 인버터#1 전원회로
| |
− | <gallery>
| |
− | image:zct1_001.jpg
| |
− | image:zct1_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>16/08/16 LS산전 인버터#2 전원회로
| |
− | <gallery>
| |
− | image:zct3_001.jpg
| |
− | image:zct3_002.jpg
| |
− | image:zct3_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>누전차단
| |
− | <ol>
| |
− | <li>Ground Fault Interrupter, GFCI(Ground Fault Circuit Interrupters)
| |
− | <li>누전 경보기용 변류기; ZCT
| |
− | <ol>
| |
− | <li>16/04/19
| |
− | <li>사진
| |
− | <ol>
| |
− | <li>16/04/18 누전차단기
| |
− | <gallery>
| |
− | image:zct2_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>LS산전, 누전차단기, EBS32Fb, 30A 30mA - 17/07/06 박천길, 야외 교통시설 설치용
| |
− | <gallery>
| |
− | image:elcb04_001.jpg
| |
− | image:elcb04_003.jpg
| |
− | image:elcb04_006.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>earth leakage detector
| |
− | <ol>
| |
− | <li>14/01/14 - 11p
| |
− | <li>09/12/08 - 4p
| |
− | <li>12/10/29 - 14p
| |
− | <li>14/06/13 - 15p
| |
− | <li>04/09/08 - 5p
| |
− | <li>unisonic GF2140, M54133, M54134, M54123L, GM1851, GV4145A
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>HIOKI 9667, AC 대전류 센서
| |
− | <ol>
| |
− | <li>기술자료
| |
− | <ol>
| |
− | <li>
| |
− | <li> - 2p
| |
− | <li>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>동작 사진
| |
− | <gallery>
| |
− | image:hioki9667_001.jpg
| |
− | image:hioki9667_002.jpg
| |
− | image:hioki9667_003.png
| |
− | image:hioki9667_004.png
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>S/N 070924554 - 동작 안함
| |
− | <gallery>
| |
− | image:hioki9667_4554_001.jpg
| |
− | image:hioki9667_4554_002.jpg
| |
− | image:hioki9667_4554_003.jpg
| |
− | image:hioki9667_4554_004.jpg
| |
− | image:hioki9667_4554_005.jpg
| |
− | image:hioki9667_4554_006.jpg
| |
− | image:hioki9667_4554_007.jpg
| |
− | image:hioki9667_4554_008.jpg
| |
− | image:hioki9667_4554_009.jpg
| |
− | image:hioki9667_4554_010.jpg
| |
− | image:hioki9667_4554_011.jpg
| |
− | image:hioki9667_4554_012.jpg
| |
− | image:hioki9667_4554_013.jpg
| |
− | image:hioki9667_4554_014.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>S/N 070924562
| |
− | <gallery>
| |
− | image:hioki9667_4562_001.jpg
| |
− | image:hioki9667_4562_002.jpg
| |
− | image:hioki9667_4562_003.jpg
| |
− | image:hioki9667_4562_004.jpg
| |
− | image:hioki9667_4562_005.jpg
| |
− | image:hioki9667_4562_006.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>S/N 090708569
| |
− | <gallery>
| |
− | image:hioki9667_8569_001.jpg
| |
− | image:hioki9667_8569_002.jpg
| |
− | image:hioki9667_8569_003.jpg
| |
− | image:hioki9667_8569_004.jpg
| |
− | image:hioki9667_8569_005.jpg
| |
− | image:hioki9667_8569_006.jpg
| |
− | image:hioki9667_8569_007.jpg
| |
− | image:hioki9667_8569_008.jpg
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |
229번째 줄: |
89번째 줄: |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |
− | </ol>
| |
| </ol> | | </ol> |