|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| 공구 | | 공구 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>링크 | + | <li> [[전자부품]] |
| <ol> | | <ol> |
− | <li> [[전자부품]] | + | <li>산업 소모품 |
| <ol> | | <ol> |
| <li> [[공구]] - 이 페이지 | | <li> [[공구]] - 이 페이지 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li> [[전동공구]] | + | <li> [[전동공구]] - 에어공구 |
| + | <li> [[스크루드라이버]] , 스크루드라이버 비트, 너트드라이버 |
| + | <li> [[렌치]] , |
| + | <li> [[절단 공구]] - 손톱깍기,볼트&체인커터,스크랩퍼 scraper,파이프컷터(튜브컷터),디캡퍼,디버링 |
| + | <ol> |
| + | <li> [[칼]] , scalpels |
| + | <li> [[끌]] , 조각칼 |
| + | <li> [[가위]] , 철판가위 |
| + | <li> [[톱]] |
| + | <li> [[스크라이버]] |
| + | </ol> |
| + | <li> [[분해공구]] - 지레,리테이너링관련,스푸저(틈새),손목시계관련 |
| + | <li> [[가공 공구]] - 나사 제거기, 드릴비트, 리머, 트리머, 탭, 다이, 엔드밀, 밀링커터 |
| + | <li> [[연마공구]] - 다이아몬드,사포,숫돌,줄(파일),그라인딩 비트/휠/패드,손톱광택기 |
| + | <li> [[측정 공구]] - 마이크로미터,자,각종 게이지 |
| + | <li> [[열 공구]] - [[연료]],[[성냥]],토치,부루스타,히트건 |
| + | <li> [[보관 공구]] - 접시,공구함,부품보관함,선반,박스,걸이 |
| + | <li> [[안전 공구]] - 소화기,장갑,보안경,귀마개,안전조끼,도로반사경 |
| + | <ol> |
| <li> [[먼지마스크]] | | <li> [[먼지마스크]] |
| + | <li> [[안경]] |
| + | <li> [[소화기]] |
| + | </ol> |
| + | <li> [[청소 도구]] - 비,와이퍼,종이휴지,물휴지,걸레,솔,면봉 |
| + | <li> [[운반 도구]] - 잭,바퀴,카트,사다리 |
| + | <li> [[전기 수공구]] - 와이어 스트리퍼, 플라이어, 단자압착기,와이어랩,전선절단,탈피기 |
| + | <li> [[토출 도구]] - 스패툴라,주사기,문신바늘,피펫,꼬깔형튜브 |
| </ol> | | </ol> |
− | <li> [[소모공구]]
| |
| <li> [[소모품]] | | <li> [[소모품]] |
| </ol> | | </ol> |
20번째 줄: |
44번째 줄: |
| <li>기계 수공구 | | <li>기계 수공구 |
| <ol> | | <ol> |
| + | <li>바이스 |
| + | <ol> |
| + | <li>알루미늄 회전 미니 바이스, SM-TV70 |
| + | <ol> |
| + | <li>2014/04/08 디바이스마트에서 18,000원 구입 |
| + | </ol> |
| + | </ol> |
| <li>트위저 | | <li>트위저 |
| <ol> | | <ol> |
45번째 줄: |
76번째 줄: |
| </ol> | | </ol> |
| <li>망치 | | <li>망치 |
− | <gallery>
| |
− | image:tools1_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>타카핀
| |
− | <gallery>
| |
− | image:tools1_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>렌치 wrench
| |
− | <ol>
| |
− | <li>위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Wrench
| |
− | <li>hex key, Allen wrench
| |
− | <ol>
| |
− | <li>ball-point, L type Hex wrench 에서, 볼이 마모되어 헛돌아
| |
− | <gallery>
| |
− | image:wrench_hex01_001.jpg | 볼을 잘라
| |
− | image:wrench_hex01_002.jpg | 연마하여 평편하게
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>스크류드라이버, 위키 , https://en.wikipedia.org/wiki/Screwdriver
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>비트 bit | + | <li>구입 |
− | <ol>
| |
− | <li>비트 홀더, 스탠드
| |
| <gallery> | | <gallery> |
− | image:screwdriver_bit03_001.jpg | + | image:tools1_001.jpg | 유리망치 소 3,000원 |
− | image:screwdriver_bit03_002.jpg
| |
| </gallery> | | </gallery> |
− | <li>100개 세트 | + | <li>발견 |
− | <ol>
| |
− | <li>14/01/21 첫 한 세트 구입 후??
| |
− | <gallery>
| |
− | image:screwdriver_bit01_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>14/03/07 투고 방문한 사람들에게 주기 위한 선물
| |
| <gallery> | | <gallery> |
− | image:screwdriver_bit01_002.jpg | + | image:190521_201552.jpg | [[미국,캐나다-2019년]], 크랩 포트 식당에서, 나무 망치 |
− | image:screwdriver_bit01_003.jpg
| |
− | image:screwdriver_bit01_004.jpg
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>삼각형 - Tri-angle(TA) screw head, TA14(가장작다), 18, 20, 23, 27 규격이 있다. | + | <li>타카핀, straight gun nails |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>규격 | + | <li>스마토 타가핀, staple, SM-F25 5,000개/갑, 3,900원 |
− | <ol>
| |
− | <li>TA18, 0.079"; TA20, 0.091"; TA23, 0.106″; TA27, 0.126″
| |
− | </ol>
| |
− | <li>
| |
| <gallery> | | <gallery> |
− | image:kettle02_008.jpg | + | image:tools1_002.jpg |
− | image:screwdriver_bit02_001.jpg
| |
− | image:screwdriver_bit02_002.jpg | 적혀있는 숫자 의미를 잘 모르겠다.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>너트 드라이버
| |
− | <gallery>
| |
− | image:screwdriver_bit04_001.jpg
| |
− | image:screwdriver_bit04_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>External Torx (=female torx)
| |
− | <gallery>
| |
− | image:tools02_001.jpg | Nikon MH-21
| |
− | image:tools02_002.jpg
| |
− | image:tools02_003.jpg
| |
− | image:tools02_004.jpg | Polydrive(RIBE) 또는 bristol 쪽에 가까움
| |
− | image:tools02_005.jpg
| |
− | image:tools02_006.jpg | 맞지 않음
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>토크 드라이버
| |
− | <ol>
| |
− | <li>고장나 헛돌아 100cN.m 이상 올라가지 않음
| |
− | <gallery>
| |
− | image:nozzle2_03_016.jpg
| |
− | image:nozzle2_03_017.jpg
| |
− | image:torque01_001.jpg
| |
− | image:torque01_002.jpg
| |
− | image:torque01_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>앞으로 그냥, 강철 밴드로 묶을 것
| |
− | <gallery>
| |
− | image:torque01_004.jpg
| |
− | image:torque01_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>ceramic driver
| |
− | <gallery>
| |
− | image:screwdriver_ceramic01_001.jpg
| |
− | image:screwdriver_ceramic01_002.jpg | ORiENT No2
| |
− | image:screwdriver_ceramic01_003.jpg | VESSEL 9000-series, Zirconia Ceramic Tip Screwdriver / Adjuster
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>스패너(spanner = wrench)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>double open ended spanner set
| |
− | <gallery>
| |
− | image:spanner01_001.jpg
| |
− | image:spanner01_002.jpg
| |
− | image:spanner01_003.jpg
| |
− | image:spanner01_004.jpg | thin vs thick
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>inch combination spanner set
| |
− | <ol>
| |
− | <li>구입사진
| |
− | <gallery>
| |
− | image:spanner02_001.jpg
| |
− | image:spanner02_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>사용예
| |
− | <gallery>
| |
− | image:spanner02_003.jpg
| |
− | image:spanner02_004.jpg
| |
− | image:spanner02_005.jpg
| |
− | image:spanner02_006.jpg
| |
− | image:spanner02_007.jpg
| |
− | image:spanner02_008.jpg
| |
− | image:spanner02_009.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>inch combination spanner 5/16", 10개 구입, SMA 커넥터 풀기 위해서
| |
− | <gallery>
| |
− | image:spanner03_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>분해
| |
− | <ol>
| |
− | <li>쇠지레(빠루, 크로우바, 노루발못뽑이) 위키 ) , https://en.wikipedia.org/wiki/Crowbar_(tool)
| |
− | <gallery>
| |
− | image:tools03_001.jpg | 11/11/07 와이솔에서 삼성전기 옷입고
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>스푸저, 위키 , https://en.wikipedia.org/wiki/Spudger
| |
− | <ol>
| |
− | <li>2019/01/16 10개 구입
| |
− | <gallery>
| |
− | image:spudger01_001.jpg
| |
− | image:spudger01_002.jpg
| |
− | image:spudger01_003.jpg
| |
− | image:spudger01_004.jpg
| |
− | image:spudger01_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>손목시계
| |
− | <ol>
| |
− | <li>시계줄 조정 공구세트, Watch Band Strap Repair Tool Kit, 다이소 품번: 1013208
| |
− | <gallery>
| |
− | image:watch_band_strap_repair_toolkit01_001.jpg
| |
− | image:watch_band_strap_repair_toolkit01_002.jpg | 직경 0.8mm 0.9mm
| |
− | image:watch_band_strap_repair_toolkit01_003.jpg
| |
− | image:watch_band_strap_repair_toolkit01_004.jpg
| |
− | image:watch_band_strap_repair_toolkit01_005.jpg | 직경 실측 0.80mm, 1.0mm
| |
− | image:watch_band_strap_repair_toolkit01_006.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>절단
| |
− | <ol>
| |
− | <li>가위
| |
− | <ol>
| |
− | <li>위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Scissors
| |
− | <li>쪽가위 (spring scissors)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>낚시용
| |
− | <gallery>
| |
− | image:scissors01_001.jpg
| |
− | image:scissors01_002.jpg | 나사가 [[녹]] 슨다.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>손톱깍기 nail clipper
| |
− | <ol>
| |
− | <li>일본 Kai 회사의 FIRST AID TOOL 119 모델(대7중9소10cm)이 유명하다고 함.
| |
− | <li>Compound lever 타입.
| |
− | <ol>
| |
− | <li>tensile stress 위쪽부터 크랙, 기포때문에 도금안되었거나, 도금액이 남아 부식
| |
− | <gallery>
| |
− | image:clipper_nail01_001.jpg
| |
− | image:clipper_nail01_002.jpg
| |
− | image:clipper_nail01_003.jpg
| |
− | image:clipper_nail01_004.jpg
| |
− | image:clipper_nail01_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>투고에 있는 것. 열처리가 잘 되어 있다.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:clipper_nail02_001.jpg
| |
− | image:clipper_nail02_002.jpg
| |
− | image:clipper_nail02_003.jpg | 연마 후
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>19/01/10 배인랑씨 집에서 가져옴
| |
− | <gallery>
| |
− | image:clipper_nail03_001.jpg
| |
− | image:clipper_nail03_002.jpg
| |
− | image:clipper_nail03_003.jpg
| |
− | image:clipper_nail03_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>파이프 커터
| |
− | <gallery>
| |
− | image:flashlight01_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>decapper(디캡퍼) -
| |
− | <ol>
| |
− | <li>TO-39 패키지용
| |
− | <gallery>
| |
− | image:decapper01_001.jpg
| |
− | image:decapper01_002.jpg | 헤더는 회전하지 않는다.
| |
− | image:decapper01_003.jpg
| |
− | image:decapper01_004.jpg
| |
− | image:decapper01_005.jpg
| |
− | image:decapper01_006.jpg | 홀더는 회전하므로 개선이 필요하다.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>다이 분리기
| |
− | <gallery>
| |
− | image:decapper02_001.jpg | 2020/07/09 개념도
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>deburring
| |
− | <gallery>
| |
− | image:tools1_003.jpg
| |
− | image:tools1_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>토출 관련
| |
− | <ol>
| |
− | <li>주걱 spatula
| |
− | <ol>
| |
− | <li>miniature
| |
− | <gallery>
| |
− | image:spatula01_001.jpg
| |
− | image:spatula01_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>주사기 (바늘 hypodermic needles)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>바늘 직경 규격, 위키 , https://en.wikipedia.org/wiki/Birmingham_gauge
| |
− | <ol>
| |
− | <li>23G = 0.6414mm 외경, 0.337mm 내경, 34G(0.1842/0.0826mm)가 최소인듯
| |
− | <gallery>
| |
− | image:syringe_needle01_001.jpg
| |
− | image:syringe_needle01_002.jpg
| |
− | image:syringe_needle01_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>일회용 - 20개씩 구입
| |
− | <gallery>
| |
− | image:syringe01_001.jpg | 바늘규격이 모두 23Gx25mm
| |
− | image:syringe01_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>피펫(pipette)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>일회용
| |
− | <ol>
| |
− | <li>1mL 구입
| |
− | <gallery>
| |
− | image:pipette01_001.jpg | 주입구 직경이 생각보다 크다.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>5mL 구입 - 길이가 긴 것을 찾아서
| |
− | <gallery>
| |
− | image:pipette01_002.jpg | 길이 21cm, 1mL 관을 잘라 연결한 것과 길이 비교
| |
− | image:pipette01_003.jpg | 화공약품 병 높이 때문에 긴 피펫이 필요해서
| |
− | image:pipette01_004.jpg | 1mL 관을 끓는 물 수증기로 가열해서 길게 잡아당김
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>튜브
| |
− | <ol>
| |
− | <li>원심분리기용 꼬깔형 마이크로 튜브
| |
− | <gallery>
| |
− | image:tube01_001.jpg
| |
− | image:tube01_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>전기 수공구
| |
− | <ol>
| |
− | <li>압착기 Crimp Tool, Crimping tool, Crimper
| |
− | <ol>
| |
− | <li>위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Crimp_(electrical)
| |
− | <li>전문가용, 김형태 회사에서 2014년 12월 03
| |
− | <gallery>
| |
− | image:crimping_tool01_001.jpg | 16만원, Sargent Tools HTR2445A
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>wire wrap
| |
− | <ol>
| |
− | <li>OK Industries, WSU-30 M
| |
− | <ol>
| |
− | <li>tool<gallery>
| |
− | image:wire_wrap01_001.jpg
| |
− | image:wire_wrap01_002.jpg
| |
− | image:wire_wrap01_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>strip<gallery>
| |
− | image:wire_wrap01_004.jpg
| |
− | image:wire_wrap01_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>wrap<gallery>
| |
− | image:wire_wrap01_006.jpg
| |
− | image:wire_wrap01_007.jpg
| |
− | image:wire_wrap01_008.jpg
| |
− | image:wire_wrap01_009.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>unwrap<gallery>
| |
− | image:wire_wrap01_010.jpg
| |
− | image:wire_wrap01_011.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>wire twisting tools, 3 wire, 2.5mmsq
| |
− | <gallery>
| |
− | image:wire_wrap02_001.jpg
| |
− | image:wire_wrap02_002.jpg | 운송 오랜시간 공기중에 방치되어
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>절단
| |
− | <ol>
| |
− | <li>전선 탈피기(stripper)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>pocket wire stripper,
| |
− | <gallery>
| |
− | image:stripper01_001.jpg | 100일만에 도착. 운송료로 이득을 얻는 듯
| |
− | image:stripper01_002.jpg
| |
− | image:stripper01_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>동축케이블 탈피기(stripper)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>
| |
− | <gallery>
| |
− | image:stripper_rf01_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>
| |
− | <gallery>
| |
− | image:stripper_rf02_001.jpg
| |
− | image:stripper_rf02_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>측정 공구
| |
− | <ol>
| |
− | <li>기구
| |
− | <ol>
| |
− | <li> [[마이크로미터]]
| |
− | <li>pitch guage, 위키페디아 , https://en.wikipedia.org/wiki/Thread_pitch_gauge
| |
− | <ol>
| |
− | <li>투고 구입품
| |
− | <gallery>
| |
− | image:pitch_guage01_001.jpg
| |
− | image:pitch_guage01_002.jpg | mm용
| |
| </gallery> | | </gallery> |
− | </ol>
| + | <li>발견 |
− | </ol>
| |
− | <li>측정 보조 | |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>고정기구 | + | <li> [[주방]]기구, 나무 냄비 뚜껑에서 |
− | <ol>
| |
− | <li>자석 베이스(magnetic base) 척은 CNC가공용을 말한다.
| |
| <gallery> | | <gallery> |
− | image:light01_001.jpg | 17/10/26 | + | image:pot_lid01_002.jpg | straight gun nails(타카핀, staple) |
| + | image:pot_lid01_004.jpg |
| </gallery> | | </gallery> |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>전기
| |
− | <ol>
| |
− | <li>유선 랜, 전화선 테스터
| |
− | <gallery>
| |
− | image:wire_lan_tester01_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>열공구
| |
− | <ol>
| |
− | <li>연료
| |
− | <ol>
| |
− | <li>태양 SUN, 세안산업, LPG 135g, refill for gas lighter(썬 라이터가스)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>2014년 5월 29일 제조, 1800원 동네 구입. 2019년 인터넷 최저가 1250원
| |
− | <gallery>
| |
− | image:fuelgas01_001.jpg | 왼쪽
| |
− | image:fuelgas01_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>주입구 내경과 맞는 노즐 외경을 택해야 한다.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:fuelgas01_003.jpg
| |
− | image:fuelgas01_004.jpg
| |
− | image:fuelgas01_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>태광전자정밀산업사, TK-90, 공업용 무취액화석유가스, 부탄가스, 150g
| |
− | <gallery>
| |
− | image:fuelgas01_001.jpg | 오른쪽, 4,500원 인터넷 구입
| |
− | image:fuelgas02_001.jpg | 2016년 2월 25일 제조
| |
− | image:fuelgas02_002.jpg | 인두기용가스
| |
− | image:fuelgas02_003.jpg | 거꾸로 세워서 주입한다.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>SUN, 썬연료, 휴대용부탄가스,세안산업, sungas, 220g
| |
− | <gallery>
| |
− | image:torch02_001.jpg
| |
− | image:fuelgas03_001.jpg
| |
− | image:fuelgas03_002.jpg | 부탄 220g, 깡통 무게 88g, 2006년 7월 제조
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>가스 토치(torch)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>HOZEST, 500JET
| |
− | <gallery>
| |
− | image:torch01_001.jpg | 7/8일 구입신청
| |
− | image:torch01_002.jpg
| |
− | image:torch01_003.jpg
| |
− | image:torch01_004.jpg
| |
− | image:torch01_005.jpg | 7/12일 구입 사진
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>화성전자, SKY-501, 원터치 가스토치, 구입시 약 6000원
| |
− | <ol>
| |
− | <li>사진
| |
− | <gallery>
| |
− | image:torch02_001.jpg
| |
− | image:torch02_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>사용 예
| |
− | <ol>
| |
− | <li> [[DA-60D]] 진공펌프
| |
− | <gallery>
| |
− | image:da60d02_017.jpg
| |
− | image:da60d02_029.jpg | 가스 토치로 가열한 후
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |
489번째 줄: |
115번째 줄: |
| image:thomson_die_cut01_005.jpg | | image:thomson_die_cut01_005.jpg |
| image:thomson_die_cut01_006.jpg | | image:thomson_die_cut01_006.jpg |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>보관(parts bin 분류함, parts box 작은 보관함)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>공구함
| |
− | <ol>
| |
− | <li>공구운반함(packout tool box) - 건국대공대 101-4호로 배달됨
| |
− | <gallery>
| |
− | image:toolbox01_001.jpg | 2013/10/29
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>비트 보관
| |
− | <gallery>
| |
− | image:toolbox02_001.jpg | 2018/11/28
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>보관함
| |
− | <ol>
| |
− | <li>브레인테크 CA1001 CA500서랍이 400개, 약 1,120,000원
| |
− | <gallery>
| |
− | image:partsbin01_001.jpg | 14/12/22 구입
| |
− | image:partsbin01_002.jpg | 20/06/30 촬영
| |
− | image:partsbin01_003.jpg | 가소제가 많은 말랑말랑 재료(지우개 포함)과 닿으면
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>브레인테크 이력: 삼성전기-와이솔->
| |
− | <gallery>
| |
− | image:partsbin02_001.jpg
| |
− | image:partsbin02_002.jpg
| |
− | image:partsbin02_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>선반
| |
− | <ol>
| |
− | <li>IRIS OHYAMA(아이리스 오야마) Metal Rack, 모델 MR-1518J, 2018/04/13 구입, 3세트, 31만원/세트
| |
− | <gallery>
| |
− | image:rack_metal01_001.jpg | 2020/05/27
| |
− | image:rack_metal01_002.jpg | 캐스터 MR-45C(4개 1세트) 폴직경 25mm용 바퀴. 약 6.6cm 높아짐. 정지하중 75kg 이동하중 25kg, 나사규격 3/8-16UNC, 2020년 기준 약 3만7원 @4개
| |
− | image:rack_metal01_003.jpg | 캐스터 대신에 나사받침으로 변경하기 위해서
| |
− | image:rack_metal01_004.jpg | 선반이 위로 뽑히는 구조이지만, 계속 들어올리면 들 수 있다.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>자석
| |
− | <ol>
| |
− | <li>툴바 (Magnetic Tool Bar)
| |
− | <gallery>
| |
− | image:mag_toolbar01_001.jpg | 17/10/26 구입
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>훅 (magnetic hook)
| |
− | <gallery>
| |
− | image:mag_hook01_001.jpg
| |
− | image:mag_hook01_002.jpg | 17/10/26 구입
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>청소도구(Cleaning Tools)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>비(Broom) 위키페디아 , https://en.wikipedia.org/wiki/Broom
| |
− | <gallery>
| |
− | image:clean_broom01_001.jpg | 16/03/07 구입
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>대걸레(Mop)
| |
− | <li>청소 칫솔(Cleaning Brushes)
| |
− | <li>칫솔
| |
− | <ol>
| |
− | <li>치아용 칫솔
| |
− | <ol>
| |
− | <li>충격에 부러진 사출 두번(이중 사출?)(중간층에 그림 인쇄 때문에)
| |
− | <gallery>
| |
− | image:brush_tooth01_001.jpg
| |
− | image:brush_tooth01_002.jpg
| |
− | image:brush_tooth01_003.jpg
| |
− | image:brush_tooth01_004.jpg
| |
− | image:brush_tooth01_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>일회용 치간칫솔 interdental brush, 16/12/22 제조, 모델명:ETP2-100P, 제조원: 신기술(대전), 판매원: 이마트, 재질: 폴리프로필렌(PP), 가격: 3,700원/100개
| |
− | <gallery>
| |
− | image:brush_interdental01_000.jpg | 이마트 홈 페이지에서
| |
− | image:brush_interdental01_001.jpg
| |
− | image:brush_interdental01_002.jpg
| |
− | image:brush_interdental01_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>이동 및 운반도구
| |
− | <ol>
| |
− | <li>작기 jack 잭
| |
− | <ol>
| |
− | <li>자동차용(Jackscrew를 사용하는 Scissor Jack), 요즘 자동차는 철판을 접어 몸체를 만들기 때문에, 특별한 곳에 jack-up point가 있다.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:scissor_jack01_001.jpg | 2006년 구입 산타페에서. 2020년 5월 촬영
| |
− | image:scissor_jack01_002.jpg
| |
− | image:scissor_jack01_003.jpg | 최대 리프팅 중량 1200kg. jack-up point 그림으로 설명되어 있음.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>가구용(furniture mover set), 상품명 매직크레인
| |
− | <gallery>
| |
− | image:furniture_mover01_001.jpg | 바퀴 하나당 150kg 가능.
| |
− | image:furniture_mover01_002.jpg | 손잡이 길이 345mm, 무게 1.1kg
| |
− | image:furniture_mover01_003.jpg
| |
− | image:furniture_mover01_004.jpg | 프루버를 들어올리지 못함.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>바퀴;caster
| |
− | <ol>
| |
− | <li>구입한 운반대차의 빨강 바퀴가 구를 때, 큰 소음이 발생해서, 우레탄 저소음 바퀴를 장착한 캐스터 4개를 추가로 구입해서,
| |
− | <li>프루버에서, 14/05/13 기존 바퀴(하양)가 많이 손상당해, 대차 바퀴(빨강)로 교환함.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:eg2001x_001.jpg
| |
− | image:eg2001x_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>운반 대차에서 뜯어낸 캐스터(+프루버에서 뜯어낸 손상당한 바퀴)를 버리기 전에 사진 촬영
| |
− | <gallery>
| |
− | image:caster01_001.jpg | 왼쪽 두 개는 rigid caster(고정 바퀴), 오른쪽 두 개는 swivel caster(회전 바퀴)
| |
− | image:caster01_002.jpg
| |
− | image:caster01_003.jpg
| |
− | image:caster01_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>카트
| |
− | <ol>
| |
− | <li>주방 카트
| |
− | <gallery>
| |
− | image:cart1_001.jpg
| |
− | image:cart1_002.jpg
| |
− | image:cart1_003.jpg | M5 socket head screw
| |
− | image:cart1_004.jpg
| |
− | image:cart1_005.jpg | 무소음 바퀴, 이동시 판에서 떨림 소리(참을만 함)
| |
− | image:cart1_006.jpg
| |
− | image:cart1_007.jpg | 16/05/19 주방카트 찌그러짐(무거운 현미경 올려놓으니 측면 비틀림 때문에)
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>Magna Cart, Aluminum Folding Hand
| |
− | <gallery>
| |
− | image:cart02_001.jpg | 바퀴 한 쪽이 펴지지 않음.
| |
− | image:cart02_002.jpg
| |
− | image:cart02_003.jpg | R 값이 크게 나오도록 깍음. 바퀴는 쉽게 펴짐. 그러나 중심에서 거리가 멀어어져 바퀴를 끝까지 밀지 못해 90도로 펴지지 않음.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>안전용품
| |
− | <ol>
| |
− | <li>소화기
| |
− | <ol>
| |
− | <li>분말소화기
| |
− | <ol>
| |
− | <li>3.3kg
| |
− | <gallery>
| |
− | image:extinguisher01_001.jpg | 기존, 출입문 분말 소화기
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>산타페 자동차용 0.5kg
| |
− | <gallery>
| |
− | image:extinguisher02_001.jpg
| |
− | image:extinguisher02_002.jpg | 총중량 1.12kg, 약제중량 0.5kg, 방사거리 2~3m, 방사시간 6sec, 성분 NH4H2PO4, 제조년월 2006.2
| |
− | image:extinguisher02_003.jpg | 질소축압식
| |
− | image:extinguisher02_004.jpg | 2020/05/27 압력이 0이다.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>디클로로 트리플루오로에탄-123(CEA-123, HCFC-123)
| |
− | <gallery>
| |
− | image:extinguisher01_002.jpg | 구입
| |
− | image:extinguisher01_003.jpg | 계측기용으로
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>사다리
| |
− | <gallery>
| |
− | image:ladder01_001.jpg | 14/04/21 5단, 83,000원 인터넷 구입
| |
− | </gallery>
| |
− | <li> [[먼지마스크]]
| |
− | <li>장갑
| |
− | <gallery>
| |
− | image:glove01_001.jpg
| |
− | image:glove01_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>안경
| |
− | <gallery>
| |
− | image:goggle01_002.jpg | 2016/01/08 구입
| |
− | image:goggle01_001.jpg | 2017/09/07
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>귀막개
| |
− | <gallery>
| |
− | image:earplug01_001.jpg | 2017/10/16 천진와이솔
| |
− | image:earplug01_002.jpg
| |
− | image:earplug01_003.jpg | 17/09/21 천진와이솔에서 도착함
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>안전조끼 safety vests
| |
− | <gallery>
| |
− | image:safety_vests01_001.jpg | 18/01/02 다이소 매장에서 3000원
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>도로반사경 Traffic Mirror
| |
− | <gallery>
| |
− | image:traffic_mirror01_001.jpg
| |
− | image:traffic_mirror01_002.jpg | 2018/02/20 아침출근길 내 머리에 부딪혀
| |
− | image:traffic_mirror01_003.jpg | 2019/10/27 여전히 높이는 그대로
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |