"Yokogawa MT210F 767337"의 두 판 사이의 차이
잔글 (Togotech님이 Yokogawa MT210 767320 문서를 Yokogawa MT210F 767337 문서로 이동했습니다) |
잔글 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | Yokogawa MT210F | + | Yokogawa MT210F 767337 |
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li> [[전자부품]] |
+ | <ol> | ||
+ | <li>센서 | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> [[ | + | <li> [[압력센서]] |
<ol> | <ol> | ||
<li> [[압력계]] | <li> [[압력계]] | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> [[기압계]] | + | <li>절대압력계 [[기압계]] |
<ol> | <ol> | ||
− | <li> [[Yokogawa MT210F]] | + | <li> [[Yokogawa MT210F 767337]] - 이 페이지 |
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | <li>참조 - 더 자세한 일반적인 내용을 이 링크를 참조할 것 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[Yokogawa MT210 767320]] | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
− | < | + | </ol> |
− | <ol> | + | </ol> |
− | <li> | + | <li>모델정보 |
<ol> | <ol> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<li>767337 - U1 - C1 - P1 - M/DA/7N | <li>767337 - U1 - C1 - P1 - M/DA/7N | ||
<ol> | <ol> | ||
28번째 줄: | 30번째 줄: | ||
<li>DA = D/A conversion output(+-2V +-5V선택, 16비트), comparator output, external trigger input | <li>DA = D/A conversion output(+-2V +-5V선택, 16비트), comparator output, external trigger input | ||
<li>S/N = 91G538656 | <li>S/N = 91G538656 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</ol> | </ol> | ||
<li>이력 | <li>이력 | ||
62번째 줄: | 54번째 줄: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<li>2020/10/13 도착 | <li>2020/10/13 도착 | ||
+ | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>2020/10/16 GPIB 통신 시도 | <li>2020/10/16 GPIB 통신 시도 | ||
81번째 줄: | 74번째 줄: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<li>참고: T&D [[TR-74Ui]] illuminace UV recorder 로 밝기,온도,습도를 측정하여 서로 비교함. | <li>참고: T&D [[TR-74Ui]] illuminace UV recorder 로 밝기,온도,습도를 측정하여 서로 비교함. | ||
− | |||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> |
2022년 5월 20일 (금) 10:49 기준 최신판
Yokogawa MT210F 767337
- 전자부품
- 센서
- 압력센서
- 압력계
- 절대압력계 기압계
- Yokogawa MT210F 767337 - 이 페이지
- 절대압력계 기압계
- 참조 - 더 자세한 일반적인 내용을 이 링크를 참조할 것
- 압력계
- 압력센서
- 센서
- 모델정보
- 767337 - U1 - C1 - P1 - M/DA/7N
- U1 = kPa
- C1 = GP-IB
- P1 = Rc 1/4
- DA = D/A conversion output(+-2V +-5V선택, 16비트), comparator output, external trigger input
- S/N = 91G538656
- 이력
- 2020/09/24 - 4p
- 2020/10/13 도착
- 2020/09/24 - 4p
- 767337 - U1 - C1 - P1 - M/DA/7N
- 2020/10/16 GPIB 통신 시도
- 측정데이터
-
- 전원 12V 연결
- .jpg
- 전원 12V 연결
- 20/12/20 두달 넘게, Yokogawa MT210F와 함께, 아날로그 전압을 측정한, 대기압 측정 데이터
- 그래프
- 참고: T&D TR-74Ui illuminace UV recorder 로 밝기,온도,습도를 측정하여 서로 비교함.
- 그래프