"경기 관광"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>고양 [[화전동 벽화마을]] | <li>고양 [[화전동 벽화마을]] | ||
+ | <li>광주 [[화담숲]] | ||
+ | <li>여주 [[신륵사]] | ||
+ | <li>여주 [[폰박물관]] | ||
<li>용인 [[와우정사]] | <li>용인 [[와우정사]] | ||
<li>용인 [[흥덕IT밸리]] | <li>용인 [[흥덕IT밸리]] | ||
15번째 줄: | 18번째 줄: | ||
<li>화성 [[우음도]] | <li>화성 [[우음도]] | ||
<li>화성 [[공룡알 화석산지]] | <li>화성 [[공룡알 화석산지]] | ||
− | |||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
32번째 줄: | 34번째 줄: | ||
image:150818_132622.jpg | 2015/08/18 | image:150818_132622.jpg | 2015/08/18 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>광주 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>광주 [[화담숲]] | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>수원 | <li>수원 | ||
45번째 줄: | 51번째 줄: | ||
image:le_detour01_004.jpg | 품 산후조리원 | image:le_detour01_004.jpg | 품 산후조리원 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <li> | + | <li>경기대학교 |
− | |||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
− | image: | + | image:suwon2022_002.jpg | 2022/02/27 일요일, 텔레컨벤션센터, 지구촌교회(7군데 집회장소가 있다.) 경기대채플, 외부인출입금지 |
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
<li>경기아트센터(1991년 경기도문화예술회관으로 개관하여 2020년 기관명 변경) | <li>경기아트센터(1991년 경기도문화예술회관으로 개관하여 2020년 기관명 변경) | ||
<ol> | <ol> | ||
59번째 줄: | 62번째 줄: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
− | <li> | + | <li> [[수원시립만석전시관]] |
+ | <li>나혜석 거리 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2021/10/23 토, | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:211023_141646.jpg | 나혜석상 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>수원종합운동장 수원KT위즈파크, 기아 타이거즈-KT 위즈 경기, 기아 투수 양현종, 2:1로 기아 승리 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | image:180607_212440.jpg | + | image:180607_212440.jpg | 2018/06/07, 목 |
</gallery> | </gallery> | ||
<li>광교, 원천저수지 풍경 | <li>광교, 원천저수지 풍경 | ||
74번째 줄: | 85번째 줄: | ||
image:211017_150656.jpg | image:211017_150656.jpg | ||
image:211017_150708.jpg | image:211017_150708.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>(주)플라잉수원 Flying Suwon, http://www.flyingsuwon.com/ | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>설명 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>계류식 헬륨기구, 70m~150m 높이까지, 최대 30명 탑승(기상조건에 따라 6~30명) | ||
+ | <li>연중무휴, 월요일 오전은 안전점검, 강풍(초속13m이상)이면 운행중단 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>주중 13시~22시 주말 11:30~22:00 | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>성인 18,000원(수원시민 15,000원), 현장발급(대기승객에 따라 저녁8시 이전에 발급 중단될 수 있다.), 비행시간 10~13분(10분 체공) | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>온라인구매: 주말 및 공휴일 사용불가. 시간예약 불가, 현장 도착하여 직원에게 온라인 티켓 문의하여, 야놀자 앱에서 발급 | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>케이블 인장력 45톤, 개별 모터 3개(1개는 비상용) | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>사진 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:suwon2022_001.jpg | 2022/02/27 1번 국도 차안에 촬영 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
134번째 줄: | 165번째 줄: | ||
<li> [[신륵사]] | <li> [[신륵사]] | ||
<li> [[경기공예창작지원센터]] | <li> [[경기공예창작지원센터]] | ||
+ | <li> [[폰박물관]] | ||
+ | <li>이모헤어 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>2022/02/23 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:emo_hair2022_001.jpg | ||
+ | image:emo_hair2022_002.jpg | emo hair 스마일리 | ||
+ | image:emo_hair2022_003.jpg | ||
+ | image:emo_hair2022_004.jpg | [[가위]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>2022/04/13 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:emo_hair2022_005.jpg | ||
+ | image:emo_hair2022_006.jpg | emo hair 스마일리 | ||
+ | image:emo_hair2022_007.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>오산 | <li>오산 |
2022년 5월 25일 (수) 14:59 판
경기 관광
- 전자부품
- 경기
- 고양
- 고양시 화전동 벽화마을
- 광명
- 이케아
- 이케아
- 광주
- 광주 화담숲
- 수원
- 수원 삼성전자 , 삼성전기
- 수원 망포동
- 수원 화성
- 광교 르디투어 카페 근처에서
- 경기대학교
- 경기아트센터(1991년 경기도문화예술회관으로 개관하여 2020년 기관명 변경)
- 2021/10/23 토
- 2021/10/23 토
- 수원시립만석전시관
- 나혜석 거리
- 2021/10/23 토,
- 2021/10/23 토,
- 수원종합운동장 수원KT위즈파크, 기아 타이거즈-KT 위즈 경기, 기아 투수 양현종, 2:1로 기아 승리
- 광교, 원천저수지 풍경
- 2020/01/26, 설연휴중 투고기술 복도 창에서 바라본
- 2021/10/17,
- 2020/01/26, 설연휴중 투고기술 복도 창에서 바라본
- (주)플라잉수원 Flying Suwon, http://www.flyingsuwon.com/
- 설명
- 계류식 헬륨기구, 70m~150m 높이까지, 최대 30명 탑승(기상조건에 따라 6~30명)
- 연중무휴, 월요일 오전은 안전점검, 강풍(초속13m이상)이면 운행중단
- 주중 13시~22시 주말 11:30~22:00
- 성인 18,000원(수원시민 15,000원), 현장발급(대기승객에 따라 저녁8시 이전에 발급 중단될 수 있다.), 비행시간 10~13분(10분 체공)
- 온라인구매: 주말 및 공휴일 사용불가. 시간예약 불가, 현장 도착하여 직원에게 온라인 티켓 문의하여, 야놀자 앱에서 발급
- 케이블 인장력 45톤, 개별 모터 3개(1개는 비상용)
- 사진
- 설명
- 안산
- 방아머리 해수욕장, 2021/09/18
- 방아머리 해수욕장, 2021/09/18
- 양주시
- 조명박물관 2013/09/09, 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48
- 빛 공해 사진전 및 1층 로비에서
- 1층 전시실
- 지하 체험관
- 빛 공해 사진전 및 1층 로비에서
- 조명박물관 2013/09/09, 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48
- 여주
- 신륵사
- 경기공예창작지원센터
- 폰박물관
- 이모헤어
- 2022/02/23
- 2022/04/13
- 2022/02/23
- 오산
- 물향기수목원
- 2021/11/03
- 2021/11/03
- 세마대(독산성,보적사) 경기도 오산시 지곶동 155
- 2012/10/31 연구소 점심식사 후, 독산성 한 바퀴 돌면서
- 2021/10/30
- 2022/01/01
- 2012/10/31 연구소 점심식사 후, 독산성 한 바퀴 돌면서
- 물향기수목원
- 용인
- 와우정사
- 2014/05/05, 어린이 날, 드라이브 우연히 지나감
- 화성
- 2015/10/06 화, 솔라세라믹에서 오다가, 화성시우리꽃식물원
- 주차한 후
- 입구 건물에서
- 유리 온실 가는 길
- 유리 온실, "삼천리금수강산을 대표하는 5대 명산을 조성하여 마치 한폭의 산수화를 보는 듯한 풍경연출" 설명 -> 그래서 사진으로 찍을 것이 없음
- 야외, 주로 유치원생들의 견학장소인듯
- 주차한 후
- 동탄역
- 2017/03/04 동탄역으로 마중나가서
- 2021/11/06 동탄역으로 마중나가서
- 2017/03/04 동탄역으로 마중나가서
- 무봉산 만의사, 화성시 동탄면
- 2019/11/16
- 2019/11/16
- 비봉습지공원 bibong wetland park
- 2021/11/07
- 2021/11/07
- 신영통 현대아파트 부근
- 입구 상가 풍경
- 입구 상가 풍경
- 공룡알 화석산지
- 우음도
- 제부도
- 2015/10/06 화, 솔라세라믹에서 오다가, 화성시우리꽃식물원
- 고양