"광섬유"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: 광섬유 <ol> <li> 전자부품 <ol> <li>광 <ol> <li> 광섬유 - 이 페이지 </ol> <li>참고 <ol> <li> 섬유광통신 <li> 광섬유 온도센서 <li> 파이...) |
잔글 |
||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li> [[Canon 430EX 스트로브]] | <li> [[Canon 430EX 스트로브]] | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>수광부 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:canon430ex01_006.jpg | image:canon430ex01_006.jpg | ||
− | |||
image:canon430ex01_008.jpg | 파이버 구멍이 보인다. | image:canon430ex01_008.jpg | 파이버 구멍이 보인다. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <li>발광부 광섬유 끝단 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:canon430ex01_038.jpg | ||
+ | image:canon430ex01_038_001.jpg | 양쪽 칼날 각각으로 직경 1/2까지 정확히 잘랐다. | ||
+ | image:canon430ex01_038_002.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> |
2023년 12월 29일 (금) 22:14 기준 최신판
광섬유
- 전자부품
- optical fiber
- 위키페디아 optical fiber https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_fiber
- 발견
- 아날로그
- Canon 430EX 스트로브
- 수광부
- 발광부 광섬유 끝단
- 수광부
- Canon 430EX 스트로브
- 아날로그