"반사형포토센서"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
<li> [[반사형포토센서]] - 이 페이지 | <li> [[반사형포토센서]] - 이 페이지 | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | <li>참조 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[핸드폰용 근접센서]] | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>기타 | ||
+ | <ol> | ||
<li> 에서 [[DC서보모터]], [[AC서보모터]] | <li> 에서 [[DC서보모터]], [[AC서보모터]] | ||
<li> [[마우스]] | <li> [[마우스]] | ||
18번째 줄: | 24번째 줄: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li> [[기계식엔코더]] | <li> [[기계식엔코더]] | ||
+ | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
25번째 줄: | 32번째 줄: | ||
<li>그러므로, 이 페이지는 센싱 거리를 조정할 수 없는 부품에 대하여 기술한다. | <li>그러므로, 이 페이지는 센싱 거리를 조정할 수 없는 부품에 대하여 기술한다. | ||
</ol> | </ol> | ||
− | <li> | + | <li>구입 |
+ | <ol> | ||
+ | <li>AliExpress, RoarKit Store, 2022/05/06, TCRT5000 Infrared Reflective Sensor IR Photoelectric Switch Barrier Line Track Module For Arduino Diode Triode Board 3.3v | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>0.52$ | ||
+ | <li>판매자 광고에서 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:photo_sensor02_001.jpg | ||
+ | image:photo_sensor02_002.jpg | ||
+ | image:photo_sensor02_003.jpg | TCRT5000, 1mm~25mm 검출범위, 3.3~5V | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>AliExpress, RoarKit Store, 2022/05/06, IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module for Arduino Smart Car Robot 3-Wire Reflective Photoelectric New | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>0.32$ | ||
+ | <li>판매자 광고에서, 2~30cm, 3.3~5V | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:photo_sensor03_001.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>디스크 인덱스 검출용 | ||
<ol> | <ol> | ||
<li> [[3.5인치 FDD]] | <li> [[3.5인치 FDD]] | ||
36번째 줄: | 64번째 줄: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | <li>참고: [[홀소자-모터]] 를 사용한다. | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>Mitsumi 미쯔미 D353F2에서 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:fdd3p5_d353f2_017.jpg | ||
+ | image:fdd3p5_d353f2_019.jpg | 자기식엔코더가 새겨진 자석 스핀들 밑에 있는 frequency generator용 패턴 60개 및 [[홀소자-모터]] | ||
+ | image:fdd3p5_d353f2_022.jpg | [[홀소자-모터]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>회전속도 제어용 | ||
+ | <ol> | ||
<li>카세트테이프 플레이어에서 정속주행속도를 위한 DC 브러시 모터 제어용 | <li>카세트테이프 플레이어에서 정속주행속도를 위한 DC 브러시 모터 제어용 | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li>소니 워크맨, WM-EX610 | + | <li> [[카세트]] 소니 워크맨, WM-EX610 |
<gallery> | <gallery> | ||
image:walkman2_012.jpg | image:walkman2_012.jpg | ||
50번째 줄: | 90번째 줄: | ||
<li>참고, [[포토인터럽터]]도 사용된다. | <li>참고, [[포토인터럽터]]도 사용된다. | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li> [[FFH-DV550]] LG 하이파이오디오, 더블데크에서 |
<gallery> | <gallery> | ||
image:hifi01_072.jpg | image:hifi01_072.jpg | ||
59번째 줄: | 99번째 줄: | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | <li> [[솜사탕기계]], 녹은 설탕 점성을 정확히 이용하려면 원하는 원심력을 일정하게 해야 하므로, 해당 속도가 필요하기 때문에 서보를 사용하고 있다. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:cottoncandy01_010.jpg | [[브러시모터]] | ||
+ | image:cottoncandy01_013.jpg | 헤드에 검정색과 금속반사판이 있다. | ||
+ | image:cottoncandy01_009.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>반사형 포토센서(Photoelectric Sensor) | <li>반사형 포토센서(Photoelectric Sensor) | ||
70번째 줄: | 116번째 줄: | ||
image:pme3_028.jpg | image:pme3_028.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <li> | + | <li> [[대우통신 FA110 팩스]] |
<gallery> | <gallery> | ||
− | image:tph01_015.jpg | + | image:tph01_015.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
<li>omniBER, lid 프린터에서 종이 감지용 | <li>omniBER, lid 프린터에서 종이 감지용 | ||
92번째 줄: | 138번째 줄: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | <li> [[거칠기측정기]], TPH 프린터에서 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:se_1700a04_011.jpg | 종이 유무 검출을 위한 [[반사형포토센서]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>코닉스 [[KR-100]] 기록계 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:kr100n01_036.jpg | 뒷면 앞면 | ||
+ | image:kr100n01_036_001.jpg | 사진 속 아래 제품은 [[스트리퍼]]에 넣어서 일부 수지를 제거한 후 | ||
+ | image:kr100n01_036_002.jpg | ||
+ | image:kr100n01_036_003.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>인체 감지용 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[오엘라 자동 거품 손세정기 디스펜서]] | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:ohella_ad01_002.jpg | 검정 부위 속에는 [[반사형포토센서]]가 들어가 있다. | ||
+ | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>CTD(color toner density) 센서 | <li>CTD(color toner density) 센서 |
2022년 5월 7일 (토) 18:23 기준 최신판
반사형포토센서
- 링크
- 거리를 조정할 수 있다면, 근접 센서용으로 분류한다.
- 그러므로, 이 페이지는 센싱 거리를 조정할 수 없는 부품에 대하여 기술한다.
- 구입
- AliExpress, RoarKit Store, 2022/05/06, TCRT5000 Infrared Reflective Sensor IR Photoelectric Switch Barrier Line Track Module For Arduino Diode Triode Board 3.3v
- 0.52$
- 판매자 광고에서
- AliExpress, RoarKit Store, 2022/05/06, IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor Module for Arduino Smart Car Robot 3-Wire Reflective Photoelectric New
- 0.32$
- 판매자 광고에서, 2~30cm, 3.3~5V
- AliExpress, RoarKit Store, 2022/05/06, TCRT5000 Infrared Reflective Sensor IR Photoelectric Switch Barrier Line Track Module For Arduino Diode Triode Board 3.3v
- 디스크 인덱스 검출용
- 회전속도 제어용
- 반사형 포토센서(Photoelectric Sensor)
- 흰물체 감지용
- OLYMPUS PME3 고배율현미경에서, 필름 사진촬영 셔터
- 대우통신 FA110 팩스
- omniBER, lid 프린터에서 종이 감지용
- 영수증 프린터에서, 종이 유무 및 종이 용량 감지(끝부분 수m 남기고 적색 감지)
- 타입 1 - 두개 사진
- 타입 2 - 3개 사진
- 타입 1 - 두개 사진
- 거칠기측정기, TPH 프린터에서
종이 유무 검출을 위한 반사형포토센서
- 코닉스 KR-100 기록계
사진 속 아래 제품은 스트리퍼에 넣어서 일부 수지를 제거한 후
- OLYMPUS PME3 고배율현미경에서, 필름 사진촬영 셔터
- 인체 감지용
- 오엘라 자동 거품 손세정기 디스펜서
검정 부위 속에는 반사형포토센서가 들어가 있다.
- 오엘라 자동 거품 손세정기 디스펜서
- CTD(color toner density) 센서
- 레이저 프린터에서, . OPC 드럼 뒤 도광봉에 빛을 주어 100% CMYK 토너 묻이고 농도 측정 후, 회수통으로 버리면 됨.
- 레이저 프린터에서, . OPC 드럼 뒤 도광봉에 빛을 주어 100% CMYK 토너 묻이고 농도 측정 후, 회수통으로 버리면 됨.
- 흰물체 감지용