|
|
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | 포토센서 - 엔코더,포토인터럽터,마우스 | + | 포토센서 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>링크 | + | <li> [[전자부품]] |
| + | <ol> |
| + | <li>광관련 |
| + | <ol> |
| + | <li> [[포토센서]] - 이 페이지 |
| + | <ol> |
| + | <li> [[광학식엔코더]] |
| + | <li> [[포토인터럽터]] |
| + | <li> [[대칭 결정용 포토센서]] |
| + | <li> [[반사형포토센서]] |
| + | <li> [[PPG센서]] |
| + | <li> [[PD-IC]] |
| + | <ol> |
| + | <li> [[SOS 검출]] |
| + | </ol> |
| + | <li> [[주변광 조도센서]] |
| + | </ol> |
| + | <li>참조 부품 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li> [[전자부품]] | + | <li> [[핸드폰용 근접센서]] |
| + | </ol> |
| + | <li>참조 기술 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li> 에서 [[DC서보모터]], [[AC서보모터]] | + | <li> [[IR통신]] |
| + | <li> [[모터]]에서 [[DC서보모터]], [[AC서보모터]] |
| <li> [[마우스]] | | <li> [[마우스]] |
| <li> [[밝기측정기]] | | <li> [[밝기측정기]] |
| <li> [[거리]] | | <li> [[거리]] |
| + | <ol> |
| + | <li> [[각도거리]], [[PSD]] |
| + | </ol> |
| <li>스위치 | | <li>스위치 |
| <ol> | | <ol> |
| <li> [[기계식엔코더]] | | <li> [[기계식엔코더]] |
| + | </ol> |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |
25번째 줄: |
49번째 줄: |
| <li>amu 회사의 TCS3472 data sheet - 40p | | <li>amu 회사의 TCS3472 data sheet - 40p |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>Photodiode | + | <li> [[포토다이오드]] |
| <ol> | | <ol> |
| <li>Osram | | <li>Osram |
31번째 줄: |
55번째 줄: |
| <li>5x4mm 큰 패키지를 갖는 SFH 2200 데이터시트 - 13p | | <li>5x4mm 큰 패키지를 갖는 SFH 2200 데이터시트 - 13p |
| </ol> | | </ol> |
− | </ol>
| + | <li> [[Nippon Denshoku ZE 2000 액체 색도계]]에 장착된 [[적분구]]에서 |
− | </ol>
| |
− | <li>엔코더
| |
− | <ol>
| |
− | <li>서보 모터
| |
− | <ol>
| |
− | <li> [[DC서보모터]]
| |
− | <li> [[AC서보모터]] | |
− | </ol>
| |
− | <li>메뉴 선택용, optical rotary incremental encoder, 센서가 두 개 있어, 회전 방향을 검출할 수 있다.
| |
− | <ol>
| |
− | <li>참고: [[기계식엔코더]] 스위치
| |
− | <li>Yokogawa LR4110 4채널 펜 레코더에서
| |
− | <ol>
| |
− | <li>Sharp, GP1A33R 규격서 - 5p
| |
− | <li>전체
| |
− | <gallery>
| |
− | image:rotary_encoder1_001.jpg
| |
− | image:rotary_encoder1_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>Sharp, GP1A33R
| |
− | <gallery>
| |
− | image:rotary_encoder1_003.jpg
| |
− | image:rotary_encoder1_008.jpg | 발광LED는 2단자, 수광센서는 4단자
| |
− | image:rotary_encoder1_004.jpg
| |
− | image:rotary_encoder1_005.jpg
| |
− | image:rotary_encoder1_006.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>센서 분해, optical rotary incremental encoder 회로
| |
− | <gallery>
| |
− | image:rotary_encoder1_012.jpg | 적외선 LED 하나
| |
− | image:rotary_encoder1_013.jpg | 포토다이오드 패턴 4개
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>회전축에 볼 베어링을 사용한다.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:rotary_encoder1_009.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>회전할 때 딸깍딸깍 클릭감을 부여한다.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:rotary_encoder1_007.jpg
| |
− | image:rotary_encoder1_010.jpg | 볼
| |
− | image:rotary_encoder1_011.jpg | 볼을 미는 판 스프링
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>엔코더 슬롯 간격과 비교
| |
| <gallery> | | <gallery> |
− | image:rotary_encoder1_014.jpg | + | image:ze2000_058.jpg |
− | image:rotary_encoder1_015.jpg | + | image:ze2000_060.jpg |
− | </gallery>
| + | image:ze2000_061.jpg |
− | </ol>
| |
− | <li>8960 통신분석기에서. 엔코더 제조회사 알 수 없음
| |
− | <gallery>
| |
− | image:rotary_encoder02_001.jpg | 좌우 회전 검출하고
| |
− | image:rotary_encoder02_002.jpg
| |
− | image:rotary_encoder02_003.jpg | 회전 클릭감 부여
| |
− | image:rotary_encoder02_004.jpg
| |
− | image:rotary_encoder02_005.jpg | 누름을 감지하는 센서는 낮다.
| |
− | image:rotary_encoder02_006.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>[[TA320]] 계측기에서
| |
− | <gallery>
| |
− | image:ta320_080.jpg
| |
− | image:ta320_081.jpg | Tosoku RE-5607A
| |
− | image:ta320_082.jpg | Tosoku RE20
| |
− | image:ta320_083.jpg | click감을 부여하는 스프링과 볼
| |
− | image:ta320_084.jpg | 25PPR(pulse per revolution)
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>로터리 엔코더 - 회전각도 검출
| |
− | <ol>
| |
− | <li>Yokogawa LR4110 4채널 펜 레코더에서
| |
− | <ol>
| |
− | <li>4개 펜 이동 모터에서
| |
− | <ol>
| |
− | <li>
| |
− | <li>사진
| |
− | <gallery>
| |
− | image:pen_recorder5_003.jpg
| |
− | image:pen_recorder5_005.jpg
| |
− | image:ac_servo4_001.jpg
| |
− | image:ac_servo4_003.jpg
| |
− | image:ac_servo4_004.jpg
| |
− | image:ac_servo4_005.jpg
| |
− | image:ac_servo4_012.jpg
| |
− | image:ac_servo4_013.jpg
| |
− | image:ac_servo4_014.jpg
| |
− | image:ac_servo4_015.jpg
| |
− | image:ac_servo4_016.jpg
| |
− | image:ac_servo4_017.jpg | |
| </gallery> | | </gallery> |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>HP Officejet 4355 All-in-one
| |
− | <ol>
| |
− | <li>인쇄 종이 공급
| |
− | <ol>
| |
− | <li>전체
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_023.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>디스크
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_025.jpg
| |
− | image:inkjet02_026.jpg
| |
− | image:inkjet02_027.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>Agilent 0041 8 C618, (참조) 유사 제품 Agilent AEDS-962x 데이터시트 - 10p
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_027_001.jpg | 출력이 두 개이어서 회전 방향을 알 수 있다.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>ADF, 원본 종이 공급
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_004.jpg
| |
− | image:inkjet02_005.jpg
| |
− | image:inkjet02_006_001.jpg
| |
− | image:inkjet02_006_002.jpg
| |
− | image:inkjet02_006_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>Conon PIXMA E600(=K10374) 복합기
| |
− | <ol>
| |
− | <li>ADF용
| |
− | <gallery>
| |
− | image:cis02_adf_003.jpg
| |
− | image:cis02_adf_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>CSI용 이송용
| |
− | <gallery>
| |
− | image:cis02_010.jpg
| |
− | image:cis02_012.jpg
| |
− | image:cis02_013.jpg
| |
− | image:cis02_014.jpg
| |
− | image:cis02_015.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>인쇄 종이용
| |
− | <gallery>
| |
− | image:rotary_e600_001.jpg
| |
− | image:rotary_e600_002.jpg
| |
− | image:rotary_e600_003.jpg
| |
− | image:rotary_e600_004.jpg
| |
− | image:rotary_e600_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>Tencor M-gage 300, DC 모터 제어용
| |
− | <gallery>
| |
− | image:m_gage_018.jpg
| |
− | image:m_gage_019.jpg
| |
− | image:m_gage_020.jpg
| |
− | image:m_gage_109.jpg
| |
− | image:m_gage_007.jpg | 슬롯을 보면, 3인치 수평 5군데 측정, 수직 4군데 측정, 총 9포인트
| |
− | image:m_gage_110.jpg | Z축 올리고 90도 돌리기 위해 하나 더
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>로터리 엔코더 - 회전속도 감지용
| |
− | <ol>
| |
− | <li>카세트테이프 플레이어에서 정속주행속도를 위한 DC 브러시 모터 제어용
| |
− | <ol>
| |
− | <li>소니 워크맨, WM-EX610
| |
− | <gallery>
| |
− | image:walkman2_012.jpg
| |
− | image:walkman2_013.jpg | 반사식 광센서
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>LG 하이파이오디오1 [[FFH-DV550]], 더블데크에서
| |
− | <gallery>
| |
− | image:hifi01_072.jpg
| |
− | image:hifi01_073.jpg
| |
− | image:hifi01_075.jpg
| |
− | image:hifi01_075_001.jpg | 투과식
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>[[카오디오]], 반사식
| |
− | <gallery>
| |
− | image:car_audio01_052.jpg | 회전 원판
| |
− | image:car_audio01_053.jpg | 발광, 수광 센서
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>리니어 엔코더
| |
− | <ol>
| |
− | <li>HP Officejet 4355 All-in-one (2016/10/31 폐기품 입수)에서,
| |
− | <ol>
| |
− | <li>엔코더
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_028.jpg
| |
− | image:inkjet02_029.jpg
| |
− | image:inkjet02_030.jpg
| |
− | image:inkjet02_031.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>센서
| |
− | <gallery>
| |
− | image:linear_inkjet01_001.jpg
| |
− | image:linear_inkjet01_002.jpg
| |
− | image:linear_inkjet01_003.jpg
| |
− | image:linear_inkjet01_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>Conon PIXMA E600(=K10374) 복합기
| |
− | <gallery>
| |
− | image:linear_inkjet_e600_001.jpg
| |
− | image:linear_inkjet_e600_002.jpg
| |
− | image:linear_inkjet_e600_003.jpg
| |
− | image:linear_inkjet_e600_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>니콘 넥시브에서, Z축
| |
− | <gallery>
| |
− | image:vm150n06_014.jpg
| |
− | image:vm150n06_015.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>연속 위치
| |
− | <ol>
| |
| <li> [[각도거리]] 센서에서 | | <li> [[각도거리]] 센서에서 |
| <gallery> | | <gallery> |
246번째 줄: |
68번째 줄: |
| image:gp2y0a41_2_012.jpg | | image:gp2y0a41_2_012.jpg |
| </gallery> | | </gallery> |
− | </ol>
| + | <li>눈으로 관찰하는 눈금 |
− | <li>눈으로 관찰하는 리니어 엔코더 | |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>[[양팔분석저울]]에서 | + | <li> [[단일접시 기계식 분석저울]] |
| <ol> | | <ol> |
| <li>저울 팔 | | <li>저울 팔 |
269번째 줄: |
90번째 줄: |
| image:beam_balance01_028.jpg | 눈금 표시 하단경로 | | image:beam_balance01_028.jpg | 눈금 표시 하단경로 |
| image:beam_balance01_029.jpg | 실제 표시되는 광학식 눈금, 82 | | image:beam_balance01_029.jpg | 실제 표시되는 광학식 눈금, 82 |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>포토 인터럽터; photo interrupter
| |
− | <ol>
| |
− | <li>일반
| |
− | <gallery>
| |
− | image:photo_interrupter1_001.jpg
| |
− | image:photo_interrupter1_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>삼성 레이저 빔 프린터, SL-C460W, 2016/08/27, 종이 걸림은 모두 이 센서로
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lbp1_003.jpg | 조립이 쉽게 끼워넣기
| |
− | image:lbp1_001.jpg | 종이 걸림 검출용
| |
− | image:lbp1_002.jpg | 스캐너 끝 검출용
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>HP Officejet 4355 All-in-one (2016/10/31 폐기품 입수)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>전체
| |
− | <gallery>
| |
− | image:inkjet02_011.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>헤드 X0 감지 센서
| |
− | <gallery>
| |
− | image:photo_interrupter02_001.jpg
| |
− | image:photo_interrupter02_002.jpg
| |
− | image:photo_interrupter02_003.jpg
| |
− | image:photo_interrupter02_004.jpg | 검정칠
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>인쇄 종이 감지 센서 2개
| |
− | <gallery>
| |
− | image:photo_interrupter03_001.jpg
| |
− | image:photo_interrupter03_002.jpg
| |
− | image:photo_interrupter03_003.jpg
| |
− | image:photo_interrupter03_004.jpg
| |
− | image:photo_interrupter03_005.jpg | 포토 Tr, 베이스는 본딩 안됨
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>Moritex UV light source, MUV-250U-L
| |
− | <gallery>
| |
− | image:rotary_solenoid02_001.jpg
| |
− | image:rotary_solenoid02_002.jpg
| |
− | image:photo_interrupter04_001.jpg
| |
− | image:photo_interrupter04_002.jpg
| |
− | image:photo_interrupter04_003.jpg
| |
− | image:photo_interrupter04_004.jpg | 다이오드/앰프 내장
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>반사형 포토센서(Photoelectric Sensor)
| |
− | <ol>
| |
− | <li>흰물체 감지용
| |
− | <ol>
| |
− | <li>올림푸스 PME3 사진촬영 셔터
| |
− | <gallery>
| |
− | image:pme3_025.jpg
| |
− | image:pme3_027.jpg
| |
− | image:pme3_028.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>소니 워크맨, WM-EX610
| |
− | <gallery>
| |
− | image:walkman2_012.jpg | 반사판
| |
− | image:walkman2_013.jpg | 센서
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>fax에서, 대우통신 FA110, 1999년 제조?
| |
− | <gallery>
| |
− | image:tph01_015.jpg | 열감응종이 감지센서
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>omniBER, lid 프린터에서 종이 감지용
| |
− | <gallery>
| |
− | image:j1409a00_078.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>CTD(color toner density) 센서
| |
− | <ol>
| |
− | <li>레이저 프린터에서, . OPC 드럼 뒤 도광봉에 빛을 주어 100% CMYK 토너 묻이고 농도 측정 후, 회수통으로 버리면 됨.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:slc460w_08_001.jpg
| |
− | image:slc460w_08_002.jpg
| |
− | image:slc460w_08_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>자동제어용
| |
− | <ol>
| |
− | <li>제품 #1(국산?) 사진
| |
− | <gallery>
| |
− | image:photo_sensor01_001.jpg
| |
− | image:photo_sensor01_002.jpg
| |
− | image:photo_sensor01_003.jpg
| |
− | image:photo_sensor01_004.jpg
| |
− | image:photo_sensor01_005.jpg
| |
− | image:photo_sensor01_006.jpg | 레이저로 마킹 지우기
| |
− | image:photo_sensor01_007.jpg
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |