"표면저항 측정기"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: 표면저항 측정기 <ol> <li> 전자부품 <ol> <li>계측기-측정기 <ol> <li> 표면저항 측정기, 면저항 측정기 <ol> <li> 4PP - 이 페이지 <li> m...) |
잔글 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
<li>계측기-측정기 | <li>계측기-측정기 | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> [[표면저항 측정기]], [[면저항 측정기]] | + | <li> [[표면저항 측정기]], [[면저항 측정기]] - 이 페이지 |
<ol> | <ol> | ||
<li> [[4PP]] - 이 페이지 | <li> [[4PP]] - 이 페이지 | ||
− | <li> [[m-gage]] | + | <li>Tencor [[m-gage]] |
<li> [[van der Pauw]] | <li> [[van der Pauw]] | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | <li>참조 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[면저항]] | ||
+ | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>참고 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[DMM]] | ||
+ | <li> [[저저항측정기]] | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> |
2023년 2월 5일 (일) 22:25 기준 최신판
표면저항 측정기
- 전자부품
- 기술
- Sheet resistance는 표면저항 또는 면저항으로 번역한다.
- 단위는 Ω/sq 또는 Ω/□ 이다. ohm/square
- 참고로 비저항(resistivity=bulk resistivity=volume resistivity)은 Ω·m이다. Ω·m2/m (Ω·area/length)
- 위키페디아 https://en.wikipedia.org/wiki/Sheet_resistance