"포토센서"의 두 판 사이의 차이
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
포토센서 - 엔코더,포토인터럽터,마우스 | 포토센서 - 엔코더,포토인터럽터,마우스 | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li>링크 |
<ol> | <ol> | ||
− | <li>용 로터리 엔코더 | + | <li> [[전자부품]] |
− | <li> | + | <ol> |
− | <li> | + | <li> 용 로터리 엔코더 |
+ | <li> | ||
+ | <li> | ||
+ | <li> [[거리]] | ||
+ | <li>스위치 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[기계식엔코더]] | ||
+ | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>카탈로그 | <li>카탈로그 | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li> |
</ol> | </ol> | ||
<li>색상/밝기 센서 | <li>색상/밝기 센서 | ||
15번째 줄: | 23번째 줄: | ||
<li>Color Sensor | <li>Color Sensor | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li>- 40p | + | <li> - 40p |
</ol> | </ol> | ||
<li>Photodiode | <li>Photodiode | ||
21번째 줄: | 29번째 줄: | ||
<li>Osram | <li>Osram | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li>17/06- 13p | + | <li>17/06 - 13p |
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
− | <li> | + | <li>엔코더 |
<ol> | <ol> | ||
+ | <li>서보 모터 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[DC서보모터]] | ||
+ | <li> [[AC서보모터]] | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>메뉴 선택용, optical rotary incremental encoder, 센서가 두 개 있어, 회전 방향을 검출할 수 있다. | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>참고: [[기계식엔코더]] 스위치 | ||
<li>Yokogawa LR4110 4채널 펜 레코더에서 | <li>Yokogawa LR4110 4채널 펜 레코더에서 | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li>Sharp, GP1A33R 규격서 - 5p |
− | + | <li>전체 | |
− | |||
− | <li> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:rotary_encoder1_001.jpg | image:rotary_encoder1_001.jpg | ||
image:rotary_encoder1_002.jpg | image:rotary_encoder1_002.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>Sharp, GP1A33R | ||
+ | <gallery> | ||
image:rotary_encoder1_003.jpg | image:rotary_encoder1_003.jpg | ||
+ | image:rotary_encoder1_008.jpg | 발광LED는 2단자, 수광센서는 4단자 | ||
image:rotary_encoder1_004.jpg | image:rotary_encoder1_004.jpg | ||
image:rotary_encoder1_005.jpg | image:rotary_encoder1_005.jpg | ||
image:rotary_encoder1_006.jpg | image:rotary_encoder1_006.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>센서 분해, optical rotary incremental encoder 회로 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:rotary_encoder1_012.jpg | 적외선 LED 하나 | ||
+ | image:rotary_encoder1_013.jpg | 포토다이오드 패턴 4개 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>회전축에 볼 베어링을 사용한다. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:rotary_encoder1_009.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>회전할 때 딸깍딸깍 클릭감을 부여한다. | ||
+ | <gallery> | ||
image:rotary_encoder1_007.jpg | image:rotary_encoder1_007.jpg | ||
+ | image:rotary_encoder1_010.jpg | 볼 | ||
+ | image:rotary_encoder1_011.jpg | 볼을 미는 판 스프링 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>엔코더 슬롯 간격과 비교 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:rotary_encoder1_014.jpg | ||
+ | image:rotary_encoder1_015.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | <li>8960 통신분석기에서. 엔코더 제조회사 알 수 없음 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:rotary_encoder02_001.jpg | 좌우 회전 검출하고 | ||
+ | image:rotary_encoder02_002.jpg | ||
+ | image:rotary_encoder02_003.jpg | 회전 클릭감 부여 | ||
+ | image:rotary_encoder02_004.jpg | ||
+ | image:rotary_encoder02_005.jpg | 누름을 감지하는 센서는 낮다. | ||
+ | image:rotary_encoder02_006.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>[[TA320]] 계측기에서 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:ta320_080.jpg | ||
+ | image:ta320_081.jpg | Tosoku RE-5607A | ||
+ | image:ta320_082.jpg | Tosoku RE20 | ||
+ | image:ta320_083.jpg | click감을 부여하는 스프링과 볼 | ||
+ | image:ta320_084.jpg | 25PPR(pulse per revolution) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>로터리 엔코더 - 회전각도 검출 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>Yokogawa LR4110 4채널 펜 레코더에서 | ||
+ | <ol> | ||
<li>4개 펜 이동 모터에서 | <li>4개 펜 이동 모터에서 | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li> |
<li>사진 | <li>사진 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
66번째 줄: | 125번째 줄: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>인쇄 종이 공급 | <li>인쇄 종이 공급 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>전체 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
image:inkjet02_023.jpg | image:inkjet02_023.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>디스크 | ||
+ | <gallery> | ||
image:inkjet02_025.jpg | image:inkjet02_025.jpg | ||
image:inkjet02_026.jpg | image:inkjet02_026.jpg | ||
image:inkjet02_027.jpg | image:inkjet02_027.jpg | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <li>Agilent 0041 8 C618, (참조) 유사 제품 Agilent AEDS-962x 데이터시트 - 10p | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:inkjet02_027_001.jpg | 출력이 두 개이어서 회전 방향을 알 수 있다. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
<li>ADF, 원본 종이 공급 | <li>ADF, 원본 종이 공급 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
85번째 줄: | 153번째 줄: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>ADF용 | <li>ADF용 | ||
− | <li>CSI용 | + | <gallery> |
+ | image:cis02_adf_003.jpg | ||
+ | image:cis02_adf_002.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>CSI용 이송용 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:cis02_010.jpg | ||
+ | image:cis02_012.jpg | ||
+ | image:cis02_013.jpg | ||
+ | image:cis02_014.jpg | ||
+ | image:cis02_015.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
<li>인쇄 종이용 | <li>인쇄 종이용 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
101번째 줄: | 180번째 줄: | ||
image:m_gage_020.jpg | image:m_gage_020.jpg | ||
image:m_gage_109.jpg | image:m_gage_109.jpg | ||
− | image:m_gage_007.jpg|슬롯을 보면, 3인치 수평 5군데 측정, 수직 4군데 측정, 총 9포인트 | + | image:m_gage_007.jpg | 슬롯을 보면, 3인치 수평 5군데 측정, 수직 4군데 측정, 총 9포인트 |
− | image:m_gage_110.jpg|Z축 올리고 90도 돌리기 위해 하나 더 | + | image:m_gage_110.jpg | Z축 올리고 90도 돌리기 위해 하나 더 |
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>로터리 엔코더 - 회전속도 감지용 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>카세트테이프 플레이어에서 정속주행속도를 위한 DC 브러시 모터 제어용 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>소니 워크맨, WM-EX610 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:walkman2_012.jpg | ||
+ | image:walkman2_013.jpg | 반사식 광센서 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>LG 하이파이오디오1 [[FFH-DV550]], 더블데크에서 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:hifi01_072.jpg | ||
+ | image:hifi01_073.jpg | ||
+ | image:hifi01_075.jpg | ||
+ | image:hifi01_075_001.jpg | 투과식 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>[[카오디오]], 반사식 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:car_audio01_052.jpg | 회전 원판 | ||
+ | image:car_audio01_053.jpg | 발광, 수광 센서 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>리니어 엔코더 | <li>리니어 엔코더 | ||
130번째 줄: | 232번째 줄: | ||
image:linear_inkjet_e600_003.jpg | image:linear_inkjet_e600_003.jpg | ||
image:linear_inkjet_e600_004.jpg | image:linear_inkjet_e600_004.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>니콘 넥시브에서, Z축 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:vm150n06_014.jpg | ||
+ | image:vm150n06_015.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>연속 위치 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[각도거리]] 센서에서 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:gp2y0a41_2_011.jpg | ||
+ | image:gp2y0a41_2_012.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>눈으로 관찰하는 리니어 엔코더 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>[[양팔분석저울]]에서 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li>저울 팔 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:beam_balance01_012.jpg | 0.1g이면 광학식 눈금 100이 이동되도록 조정할 수 있어야 함. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>눈금 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:beam_balance01_014.jpg | ||
+ | image:beam_balance01_015.jpg | ||
+ | image:beam_balance01_016.jpg | ||
+ | image:beam_balance01_016_001.jpg | 눈금 패턴을 보호하기 위해, 유리판 두 장 사이에 눈금이 존재 | ||
+ | image:beam_balance01_017.jpg | min-max 100개 눈금 범위가 0.1g되도록 lever 균형을 조정해야 한다. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <li>광학식 눈금. 표시 무게 99.98268g | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:beam_balance01_026.jpg | 레버눈금 및 렌즈촛점조절나사 | ||
+ | image:beam_balance01_027.jpg | 눈금 표시 상단경로 | ||
+ | image:beam_balance01_028.jpg | 눈금 표시 하단경로 | ||
+ | image:beam_balance01_029.jpg | 실제 표시되는 광학식 눈금, 82 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>포토 인터럽터; photo interrupter | <li>포토 인터럽터; photo interrupter | ||
141번째 줄: | 282번째 줄: | ||
<li>삼성 레이저 빔 프린터, SL-C460W, 2016/08/27, 종이 걸림은 모두 이 센서로 | <li>삼성 레이저 빔 프린터, SL-C460W, 2016/08/27, 종이 걸림은 모두 이 센서로 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | image:lbp1_003.jpg|조립이 쉽게 끼워넣기 | + | image:lbp1_003.jpg | 조립이 쉽게 끼워넣기 |
− | image:lbp1_001.jpg|종이 걸림 검출용 | + | image:lbp1_001.jpg | 종이 걸림 검출용 |
− | image:lbp1_002.jpg|스캐너 끝 검출용 | + | image:lbp1_002.jpg | 스캐너 끝 검출용 |
</gallery> | </gallery> | ||
<li>HP Officejet 4355 All-in-one (2016/10/31 폐기품 입수) | <li>HP Officejet 4355 All-in-one (2016/10/31 폐기품 입수) | ||
156번째 줄: | 297번째 줄: | ||
image:photo_interrupter02_002.jpg | image:photo_interrupter02_002.jpg | ||
image:photo_interrupter02_003.jpg | image:photo_interrupter02_003.jpg | ||
− | image:photo_interrupter02_004.jpg|검정칠 | + | image:photo_interrupter02_004.jpg | 검정칠 |
</gallery> | </gallery> | ||
<li>인쇄 종이 감지 센서 2개 | <li>인쇄 종이 감지 센서 2개 | ||
164번째 줄: | 305번째 줄: | ||
image:photo_interrupter03_003.jpg | image:photo_interrupter03_003.jpg | ||
image:photo_interrupter03_004.jpg | image:photo_interrupter03_004.jpg | ||
− | image:photo_interrupter03_005.jpg|포토 Tr, 베이스는 본딩 안됨 | + | image:photo_interrupter03_005.jpg | 포토 Tr, 베이스는 본딩 안됨 |
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
174번째 줄: | 315번째 줄: | ||
image:photo_interrupter04_002.jpg | image:photo_interrupter04_002.jpg | ||
image:photo_interrupter04_003.jpg | image:photo_interrupter04_003.jpg | ||
− | image:photo_interrupter04_004.jpg|다이오드/앰프 내장 | + | image:photo_interrupter04_004.jpg | 다이오드/앰프 내장 |
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
189번째 줄: | 330번째 줄: | ||
<li>소니 워크맨, WM-EX610 | <li>소니 워크맨, WM-EX610 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | image:walkman2_012.jpg|반사판 | + | image:walkman2_012.jpg | 반사판 |
− | image:walkman2_013.jpg|센서 | + | image:walkman2_013.jpg | 센서 |
</gallery> | </gallery> | ||
<li>fax에서, 대우통신 FA110, 1999년 제조? | <li>fax에서, 대우통신 FA110, 1999년 제조? | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | image:tph01_015.jpg|열감응종이 감지센서 | + | image:tph01_015.jpg | 열감응종이 감지센서 |
</gallery> | </gallery> | ||
<li>omniBER, lid 프린터에서 종이 감지용 | <li>omniBER, lid 프린터에서 종이 감지용 | ||
201번째 줄: | 342번째 줄: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
− | <li>CTD(color | + | <li>CTD(color toner density) 센서 |
<ol> | <ol> | ||
<li>레이저 프린터에서, . OPC 드럼 뒤 도광봉에 빛을 주어 100% CMYK 토너 묻이고 농도 측정 후, 회수통으로 버리면 됨. | <li>레이저 프린터에서, . OPC 드럼 뒤 도광봉에 빛을 주어 100% CMYK 토너 묻이고 농도 측정 후, 회수통으로 버리면 됨. | ||
219번째 줄: | 360번째 줄: | ||
image:photo_sensor01_004.jpg | image:photo_sensor01_004.jpg | ||
image:photo_sensor01_005.jpg | image:photo_sensor01_005.jpg | ||
− | image:photo_sensor01_006.jpg|레이저로 마킹 지우기 | + | image:photo_sensor01_006.jpg | 레이저로 마킹 지우기 |
image:photo_sensor01_007.jpg | image:photo_sensor01_007.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> |
2020년 2월 24일 (월) 18:03 판
포토센서 - 엔코더,포토인터럽터,마우스
- 링크
- 카탈로그
- 색상/밝기 센서
- Color Sensor
- - 40p
- Photodiode
- Osram
- 17/06 - 13p
- Osram
- Color Sensor
- 엔코더
- 서보 모터
- 메뉴 선택용, optical rotary incremental encoder, 센서가 두 개 있어, 회전 방향을 검출할 수 있다.
- 로터리 엔코더 - 회전각도 검출
- Yokogawa LR4110 4채널 펜 레코더에서
- 4개 펜 이동 모터에서
- 사진
- 4개 펜 이동 모터에서
- HP Officejet 4355 All-in-one
- 인쇄 종이 공급
- 전체
- 디스크
- Agilent 0041 8 C618, (참조) 유사 제품 Agilent AEDS-962x 데이터시트 - 10p
- 전체
- ADF, 원본 종이 공급
- 인쇄 종이 공급
- Conon PIXMA E600(=K10374) 복합기
- ADF용
- CSI용 이송용
- 인쇄 종이용
- ADF용
- Tencor M-gage 300, DC 모터 제어용
- Yokogawa LR4110 4채널 펜 레코더에서
- 로터리 엔코더 - 회전속도 감지용
- 리니어 엔코더
- HP Officejet 4355 All-in-one (2016/10/31 폐기품 입수)에서,
- 엔코더
- 센서
- 엔코더
- Conon PIXMA E600(=K10374) 복합기
- 니콘 넥시브에서, Z축
- HP Officejet 4355 All-in-one (2016/10/31 폐기품 입수)에서,
- 연속 위치
- 각도거리 센서에서
- 각도거리 센서에서
- 눈으로 관찰하는 리니어 엔코더
- 양팔분석저울에서
- 저울 팔
- 눈금
- 광학식 눈금. 표시 무게 99.98268g
- 저울 팔
- 양팔분석저울에서
- 포토 인터럽터; photo interrupter
- 일반
- 삼성 레이저 빔 프린터, SL-C460W, 2016/08/27, 종이 걸림은 모두 이 센서로
- HP Officejet 4355 All-in-one (2016/10/31 폐기품 입수)
- 전체
- 헤드 X0 감지 센서
- 인쇄 종이 감지 센서 2개
- 전체
- Moritex UV light source, MUV-250U-L
- 일반
- 반사형 포토센서(Photoelectric Sensor)
- 흰물체 감지용
- 올림푸스 PME3 사진촬영 셔터
- 소니 워크맨, WM-EX610
- fax에서, 대우통신 FA110, 1999년 제조?
- omniBER, lid 프린터에서 종이 감지용
- 올림푸스 PME3 사진촬영 셔터
- CTD(color toner density) 센서
- 레이저 프린터에서, . OPC 드럼 뒤 도광봉에 빛을 주어 100% CMYK 토너 묻이고 농도 측정 후, 회수통으로 버리면 됨.
- 레이저 프린터에서, . OPC 드럼 뒤 도광봉에 빛을 주어 100% CMYK 토너 묻이고 농도 측정 후, 회수통으로 버리면 됨.
- 자동제어용
- 제품 #1(국산?) 사진
- 제품 #1(국산?) 사진
- 흰물체 감지용