"18650"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
잔글 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | 18650 | |
<ol> | <ol> | ||
<li> [[전자부품]] | <li> [[전자부품]] | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li> [[배터리]] |
<ol> | <ol> | ||
<li> [[2차-리튬]] | <li> [[2차-리튬]] | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
<li> [[18650]] 배터리 - 이 페이지 | <li> [[18650]] 배터리 - 이 페이지 | ||
<ol> | <ol> | ||
+ | <li> [[18650 셀 분해]] | ||
<li> [[18650 2차-리튬 배터리를 사용한 파워뱅크]] | <li> [[18650 2차-리튬 배터리를 사용한 파워뱅크]] | ||
</ol> | </ol> | ||
20번째 줄: | 21번째 줄: | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <li>참고 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[배터리 내부저항 측정용 치구]] | ||
</ol> | </ol> | ||
</ol> | </ol> | ||
<li>정보 | <li>정보 | ||
<ol> | <ol> | ||
+ | <li>크기 | ||
+ | <ol> | ||
+ | <li> [[18650 셀 분해]] | ||
+ | <gallery> | ||
+ | image:18650_01_001.jpg | 직경 18mm | ||
+ | image:18650_01_002.jpg | 길이 65.0mm | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </ol> | ||
<li>셀 규격서 | <li>셀 규격서 | ||
<ol> | <ol> | ||
135번째 줄: | 148번째 줄: | ||
<li>-> [[배터리 측정]] | <li>-> [[배터리 측정]] | ||
</ol> | </ol> | ||
− | <li> | + | <li> [[18650 셀 분해]] |
− | + | <li>보호회로를 탑재한 전지 - 셀 옆과 별도의 보호회로 PCB와 함께 (비닐)포장되어 있다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <li>보호회로를 탑재한 전지 | ||
<ol> | <ol> | ||
<li> 에서 | <li> 에서 | ||
158번째 줄: | 165번째 줄: | ||
<li>배터리보호 IC, itm반도체, SP24AL | <li>배터리보호 IC, itm반도체, SP24AL | ||
</ol> | </ol> | ||
− | <li> [[BLDC 손풍기]] | + | <li> [[BLDC 손풍기]] |
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li>N3-FN020, 앤쓰리 데빌팬에서 |
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
image:bldc_fan04_007.jpg | 철자가 Co.를 C0.로. 의심과 질문을 허용하지 않는 사회에서 만들었다. | image:bldc_fan04_007.jpg | 철자가 Co.를 C0.로. 의심과 질문을 허용하지 않는 사회에서 만들었다. | ||
image:bldc_fan04_008.jpg | 리튬배터리 보호회로 | image:bldc_fan04_008.jpg | 리튬배터리 보호회로 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | <li> | + | <li>TRHD-C5에서 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
image:bldc_fan05_003.jpg | [[18650]] 3.7V 1800mAh | image:bldc_fan05_003.jpg | [[18650]] 3.7V 1800mAh | ||
193번째 줄: | 178번째 줄: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
− | <li> | + | </ol> |
+ | <li>사용 예 | ||
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li> [[카메라 배터리]] |
<ol> | <ol> | ||
− | <li> | + | <li> [[EN-EL4]], [[Nikon D2H]]용 [[카메라 배터리]] |
− | < | + | <li> [[FLIR T430sc 열화상카메라 배터리]] |
</ol> | </ol> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<li> [[비스카 핸디형 무선청소기 VK-H740VC]] | <li> [[비스카 핸디형 무선청소기 VK-H740VC]] | ||
<ol> | <ol> | ||
262번째 줄: | 218번째 줄: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</ol> | </ol> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</ol> | </ol> | ||
<li>노트북에서 | <li>노트북에서 |
2024년 1월 8일 (월) 20:28 판
18650
- 전자부품
- 정보
- 크기
- 셀 규격서
- SAMSUNG SDI
- ICR18650-22F - 18p, 2200mAh
- ICR18650-30A - 14p, 3000mAh
- PTC가 있다. 9~18mΩ, 그래서 최대 방전전류는 6A이다.
- 공칭용량: 0.2C로 2.75V까지 방전할 때
- 충전전압: 4.3V +- 0.03V
- 표준 충전 전류 1.5A, 고속 충전 전류 3A
- 초기 내부 저항: 정격 충전 후 1kHz에서 측정한다. 100m오옴 이하일 것
- 방전용량의 온도 의존성: 2.75V까지 440mA로 방전할 때
- INR18650-20R - 17p, 2000mAh
- 고속충전: 4A 4.20V, 100mA cut-off
- 최대 연속방전: 22A, 60%까지 250싸이클
- INR18650-35E - 19p
- 최대 연속방전 8A, 최대 순간 방전 13A
- LG Chem
- ICR18650 B4 2600mAh 5A 2010-04-20 - 9p
- ICR18650 D1 3000mAh 5.8A 2011-11-30 - 9p
- INR18650 D2 2950mAh 5.9A 2014-12-09 - 9p
- INR18650 F1L 3350mAh 4.9A 2015-03-04 - 10p
- INR18650 MG1 2850mAh 2012-06-15 - 8p
- INR18650 MH1 3200mAh 10A 2014-03-06 - 9p
- INR18650 MJ1 3500mAh 10A 2014-08-22 - 10p
- INR18650 HD2 2000mAh 25A 2012-12-06 - 9p
- INR18650 HE2 2500mAh 20A 2013-01-30 - 9p
- INR18650 HE4 2500mAh 20A 2013-05-30 - 10p
- INR18650 HG2 3000mAh 20A 2014-10-13 - 10p
- SAMSUNG SDI
- 보유중인 셀의 용량을 측정해보니
- 3.0 3.8 3.8 3.6 1.6 2.7 2.7 2.2Wh - IBM 노트북에서 9개 중에서 8개
- 12 13 - 삼성배터리팩, 연보라색
- 10 11 11 - SDI 연녹색
- 4.7 - 파랑 중국산
- 액세사리
- 18650용 양극 용접 캡
- 재질은 스테인리스 스틸 201 이라고 한다.
- 구입품 사진
- 14500(AA)에 적용하려면
- 18650용 양극 용접 캡
- 구입
- 2021/01/05 AliExpress에서 LGEBMJ11865, 3500mAh, 표준 배터리 내부저항 40m오옴, 10A 최대방전(참고로 dyson V6용은 12m오옴 30A 최대방전)
- 2021/11/22, AliExpress에서, Liitokala 상표 HG2, 3000mAh, 니켈단자 용접, 20A 최대방전품 입고
- 사진
- 4A 충방충전 실험
- 2021/12/14 EN-EL4 배터리 팩에 사용함
- 사진
- 2021/12/16, AliExpress에서, Liitokala 상표 NCR18650B, 3200~mAh, button top 형태로 손전등에 사용됨
- 사진
- 2A 충방충전 실험 9.1Wh=3.7V x 2.5Ah
- 사진
- 2022/03/04 상품 도착, AliExpress, Shop1100371052 Store에서 US$10.89 8개 2023/02/13 구입의뢰
- 이 모델은, 최대 연속방전 8A, 최대 순간 방전 13A
- 이 모델은, 최대 연속방전 8A, 최대 순간 방전 13A
- 중고 배터리 10개를 충방충 실험함
- -> 배터리 측정
- 18650 셀 분해
- 보호회로를 탑재한 전지 - 셀 옆과 별도의 보호회로 PCB와 함께 (비닐)포장되어 있다.
- 에서
- 18650을 사용하고 측면으로 전극을 인출하고, 보호회로 PCB를 붙이므로 크기가 달라 완제품 규격을 1ICR19/65로(즉, 19650) 표기하는 듯
- if s1100 016.jpg
- if s1100 017.jpg
제조원 Powerlinx Co., Ltd.(파워링스) 1ICR19/65(IEC62133 규격으로, 18650), infomark 고객센터 0505-555-0504
- 내부
- if s1100 017 001.jpg
INR18650 Samsung SDI, 앞에 보호회로 IC가 있는 PCB 사용하고 3선 인출함.
- 배터리보호 IC, itm반도체, SP24AL
- 18650을 사용하고 측면으로 전극을 인출하고, 보호회로 PCB를 붙이므로 크기가 달라 완제품 규격을 1ICR19/65로(즉, 19650) 표기하는 듯
- BLDC 손풍기
- 에서
- 사용 예
- 카메라 배터리
- 비스카 핸디형 무선청소기 VK-H740VC
- 제조원 Ningbo Yiyang New Energy Technology, 제조년월 2021.05, 한국 안전인증 받았다.
- 10회 2A 충방전측정 엑셀 데이터
2A 방전시 전압강하가 0.2V이므로 배터리 내부저항 100mΩ으로 큰 문제가 없다.
- 제조원 Ningbo Yiyang New Energy Technology, 제조년월 2021.05, 한국 안전인증 받았다.
- 다이슨 V10용 배터리팩
- 무선 드릴 및 스크루드라이버, DeWALT DCK211D2 콤보세트 배터리팩, DeWALT DCB127
- Electric Screwdriver
- IKEA 스크루드라이버 픽사 FIXA 3.6V
- 사진
- 충방전측정 엑셀 데이터
18650 충방전그래프
- 사진
- IKEA 스크루드라이버 픽사 FIXA 3.6V
- 노트북에서
- IBM ThinkPad용
- 08K8198, 10.8V 6.6AH (대형)
- 외형
- 내부
- 분해
- 외형
- 08K8193, 10.8V 4.4AH (표준)
- 외형
- 분해
- 외형
- 08K8198, 10.8V 6.6AH (대형)
- 2007년 07월 출시 노트북, Fujitsu E8410 , product no:FPCBP176 14.4V 5200mAh(74Wh) P/N CP335284-01
- 외형
- 분해
- 외형
- 2006년 07월 출시 노트북, Compaq nx6320
- 외형
- 분해
- 외형
- IBM ThinkPad용
- 참고 - 리튬이 아닌