|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | SAW자재 | + | SAW자재 |
| + | <ol> |
| + | <li> [[전자부품]] |
| <ol> | | <ol> |
| <li> [[SAW대문]] | | <li> [[SAW대문]] |
− | <li>헤더, 캡
| |
− | <ol>
| |
− | <li>원형 - 이런 메탈 패키지는 즉시, 조립 및 패키징이 가능하다.
| |
− | <ol>
| |
− | <li>12.7mm
| |
− | <ol>
| |
− | <li>LED용으로 구입. - LED용이므로 뚜껑을 사지 않았다.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:ir_led_001.jpg | 2010년에 보관시작
| |
− | image:ir_led_002.jpg | 전남순천 한국신광, @2,800원 500개 구입 dia 12.7mm
| |
− | image:header01_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>TO-12
| |
− | <ol>
| |
− | <li>캡(cap)
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header04_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>TO-39
| |
− | <ol>
| |
− | <li>헤더
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header02_001.jpg
| |
− | image:header02_005.jpg | 헤더에 프로젝션(이게 있어야 저항 용접이 된다.)이 있다. 헤더에는 없고 캡에 있을수도 있다.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>캡(cap) - 최외각 외경 9.1mm, 캡외경 8.2mm
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header02_006.jpg | - 한국신광 모델명 R0147
| |
− | image:header02_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>헤더+캡
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header02_003.jpg | 헤더+캡
| |
− | image:header02_004.jpg | 이렇게 결합됨.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>사각형
| |
− | <ol>
| |
− | <li>TV-IF 필터용
| |
− | <ol>종합
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header_rec01_001.jpg | 7x12, 8x16, 6x16
| |
− | image:header_rec01_002.jpg | 용접용 프로젝션(돌기) 관찰
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>712
| |
− | <ol>
| |
− | <li>헤더
| |
− | <ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>캡
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header06_001.jpg
| |
− | image:header06_002.jpg | 816 캡도 같이 찍혔다.
| |
− | image:header06_003.jpg
| |
− | image:header06_004.jpg | 캡에 프로젝션이 뾰족하게 있다.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>616
| |
− | <ol>
| |
− | <li>헤더
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header05_001.jpg
| |
− | image:header05_002.jpg | 헤더에 프로젝션이 있다.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>캡
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header05_003.jpg
| |
− | image:header05_004.jpg
| |
− | image:header05_005.jpg
| |
− | image:header05_006.jpg | 용접면. 프로젝션이 없다.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>816
| |
− | <ol>
| |
− | <li>헤더
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header03_001.jpg
| |
− | image:header03_002.jpg
| |
− | image:header03_003.jpg | 헤더에 프로젝션이 없다.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>캡
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header03_004.jpg
| |
− | image:header03_005.jpg | 캡에 "넓은" 프로젝션이 있다.
| |
− | image:header03_006.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>리드프레임
| |
− | <ol>
| |
− | <li>최초 - 설비검토용으로 샘플조립까지 하지 않았음. 김재춘씨 1991년~1993년 사이(?)에 설계
| |
− | <gallery>
| |
− | image:leadframe06_001.jpg
| |
− | image:leadframe06_002.jpg
| |
− | image:leadframe06_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>높이가 높은
| |
− | <ol>
| |
− | <li>1-in, 1-out 리드프레임
| |
− | <gallery>
| |
− | image:leadframe04_001.jpg
| |
− | image:leadframe04_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>1-in, 1-out 뚜껑을 풀칠
| |
− | <gallery>
| |
− | image:leadframe03_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>1-in, 2-out
| |
− | <gallery>
| |
− | image:leadframe01_001.jpg
| |
− | image:leadframe01_002.jpg
| |
− | image:leadframe01_003.jpg
| |
− | image:leadframe01_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>높이가 낮은
| |
− | <ol>
| |
− | <li>1-in, 1-out, 뚜껑을 초음파융착
| |
− | <gallery>
| |
− | image:leadframe05_001.jpg
| |
− | image:leadframe05_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>트랜스퍼몰딩 - 내부에 SAW필터가 있는지 알 수 없음
| |
− | <gallery>
| |
− | image:leadframe02_001.jpg
| |
− | image:leadframe02_002.jpg
| |
− | image:leadframe02_003.jpg
| |
− | image:leadframe02_004.jpg
| |
− | image:leadframe02_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>HTCC 캐비티 패키지
| |
− | <ol>
| |
− | <li>낱개로 분리하기 전,
| |
− | <ol>
| |
− | <li>제조회사 알 수 없음.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:cavity_sheet01_001.jpg
| |
− | image:cavity_sheet01_002.jpg
| |
− | image:cavity_sheet01_003.jpg | 위 아래 칼날 위치가 틀어져 있다.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>제조회사 알 수 없음. - AuSn 솔더 리드를 포켓에 넣어 납땜 후, 다이싱하면 높은 세라믹 턱은 모두 깨져 없어져 리드만 보일 듯
| |
− | <gallery>
| |
− | image:cavity_sheet02_001.jpg
| |
− | image:cavity_sheet02_002.jpg
| |
− | image:cavity_sheet02_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>제조회사 알 수 없음. - 쏘텍 칩일 듯
| |
− | <gallery>
| |
− | image:cavity_sheet04_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>세라믹 패키지 단면
| |
− | <ol>
| |
− | <li>캐비티 코바링
| |
− | <ol>
| |
− | <li>Xtal 오실레이터에서, IC가 플립본딩되어 있음.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:ceramic_pkg01_001.jpg
| |
− | image:ceramic_pkg01_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>캐비티 다이렉트 실링
| |
− | <ol>
| |
− | <li>제품명, 용도 알 수 없음.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:ceramic_pkg01_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>HTCC 시트 패키지
| |
− | <ol>
| |
− | <li>시트 크기
| |
− | <gallery>
| |
− | image:htcc_sheet03_001.jpg | 94x94mm, 50x50mm, 38x40mm
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>세라트론
| |
− | <ol>
| |
− | <li>1.4x1.1mm, 50mmsq, Q1-2, 실험을 위해 비아형성안하고, 도금하지 않은 기판인듯.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:htcc_sheet02_001.jpg
| |
− | image:htcc_sheet02_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>도금타입 제조 공정
| |
− | <ol>
| |
− | <li>사진
| |
− | <ol>
| |
− | <li>기판
| |
− | <gallery>
| |
− | image:csp_plating01_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>플립본딩 후
| |
− | <gallery>
| |
− | image:csp_plating01_002.jpg
| |
− | image:csp_plating01_003.jpg
| |
− | image:csp_plating01_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>필름 라미네이팅
| |
− | <gallery>
| |
− | image:csp_plating01_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>필름 그루빙
| |
− | <gallery>
| |
− | image:csp_plating01_006.jpg
| |
− | image:csp_plating01_007.jpg | 레이저 그루빙 자국
| |
− | image:csp_plating01_008.jpg | 레이저 파워가 강력해 세라믹표면이 깍임
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>도금을 seed metal 형성을 위한, 구리 스퍼터링
| |
− | <gallery>
| |
− | image:csp_plating01_009.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>니켈 도금으로 hermetic sealing
| |
− | <gallery>
| |
− | image:csp_plating01_010.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>다이싱
| |
− | <gallery>
| |
− | image:csp_plating01_011.jpg
| |
− | image:csp_plating01_012.jpg
| |
− | image:csp_plating01_013.jpg | 다이싱 2nd 채널에서, 구리는 burr가 쉽게 발생됨.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>백색, 아마 니꼬 회사 제조, 와이어본딩 + 세라믹캐비티 캡 + 접착제실링
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>시트 | + | <li> [[SAW자재]] - 이 페이지 |
− | <gallery>
| |
− | image:htcc_sheet01_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>LTCC 시트 패키지
| |
− | <ol>
| |
− | <li>단면
| |
− | <ol>
| |
− | <li>시트 + 캡
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>LTCC 기판 + 금속에칭 캐비티 캡 | + | <li> [[헤더,캡]] header stem, cap |
− | <gallery> | + | <li> [[리드프레임]] |
− | image:ceramic_pkg01_004.jpg
| + | <li> [[HTCC 캐비티]] |
− | </gallery> | + | <li> [[HTCC 시트]] |
| + | <li> [[LTCC 기판]] |
| + | <li> [[리드]] lid, 평평한 뚜껑 |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>리드 | + | <li>웨이퍼 |
− | <ol>
| |
− | <li>융착용 AuSn 리드
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>2.0x2.0 | + | <li>단결정 모형 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>제품1 | + | <li> [[장난감]]에서 |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_ausn01_001.jpg
| |
− | image:lid_ausn01_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>제품2
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_ausn02_001.jpg | - 솔더가 안쪽으로 퍼지지 않게 마스킹한 자국(?)
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>제품3 1.85x1.85
| |
| <gallery> | | <gallery> |
− | image:lid_ausn08_001.jpg | + | image:block03_001.jpg | 이것을 만들기 위해 |
− | </gallery>
| |
− | <li>제품4, 카트리지용
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_ausn09_001.jpg
| |
− | image:lid_ausn09_002.jpg
| |
− | image:lid_ausn09_003.jpg
| |
− | image:lid_ausn09_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>2.5x2.0
| |
− | <ol>
| |
− | <li>제품1
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_ausn03_001.jpg
| |
− | image:lid_ausn03_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>제품2
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_ausn04_001.jpg
| |
− | image:lid_ausn04_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>3.0x2.5
| |
− | <ol>
| |
− | <li>제품1
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_ausn05_001.jpg
| |
− | image:lid_ausn05_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>4.35x3.08x0.1
| |
− | <ol>
| |
− | <li>융착 때 AuSn 솔더가 퍼지는 것을 막기 위해서, 도금된 Au를 에칭으로 제거한 제품. 스미토모 제품으로 추정
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_ausn11_001.jpg
| |
− | image:lid_ausn11_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>5.0x5.0
| |
− | <ol>
| |
− | <li>제품1
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_ausn06_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>7.1x4.8
| |
− | <ol>
| |
− | <li>제품1
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_ausn07_001.jpg
| |
− | image:lid_ausn07_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>8.0x6.0, 836MHz DPX 9.5x7.5mm 제품을 위한 리드, 다나까 귀금속 회사 제품.
| |
− | <ol>
| |
− | <li>6000개 무게 계산
| |
− | <ol>
| |
− | <li>(7+5)x2mm 길이 1mm 폭 0.015mm두께(폭1mm에 평균)이라고 가정하면 부피=24x1x0.015mm=0.36mm^3
| |
− | <li>AuSn=8:2 무게비율이므로 Au 부피 = 0.36 x 0.8 = 0.29 mm^3
| |
− | <li>금 밀도 = 19.3g/cm^3
| |
− | <li>개당 금 무게 = 0.29 x 19.3 x 1E-3 = 5.56mg
| |
− | <li>6000개 금 무게 = 5.56mg x 6000 = 33.4g
| |
− | </ol>
| |
− | <li>보관상태 - 15년 지나도 비닐진공이 파괴되어 있지 않음.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_ausn10_001.jpg | AuSn 0.03mm 두께, kovar 재질 리드 두께 0.3mm
| |
− | image:lid_ausn10_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>전체 무게
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_ausn10_003.jpg
| |
− | image:lid_ausn10_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>사용 패키지와 리드 비교
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_ausn10_005.jpg
| |
− | image:lid_ausn10_006.jpg
| |
− | image:lid_ausn10_007.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>융착 결과 - AuSn 두께가 30um으로 두꺼워야 하는 이유. 패키지가 크면 warpage가 커, 빈공간을 메워야 하므로
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_ausn10_008.jpg
| |
− | image:lid_ausn10_009.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>large size
| |
− | <ol>
| |
− | <li>73.4x57.1mm
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_ausn_large01_001.jpg
| |
− | image:lid_ausn_large01_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>AgSnCu
| |
− | <ol>
| |
− | <li>BAg-18, Silverbraze, Ag60% Sn10% Cu Remaining
| |
− | <ol>
| |
− | <li>Prince & Izant Company 회사 datasheet - 2p
| |
− | <li>Neomax 2.35x1.85x0.085mm
| |
− | <ol>
| |
− | <li>외관
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_agsn01_001.jpg | 14년 지나도 진공이 파괴되어 있지 않음
| |
− | image:lid_agsn01_002.jpg | 앞뒤면 구분되어 포장되어야 한다.
| |
− | image:lid_agsn01_003.jpg
| |
− | image:lid_agsn01_004.jpg | 밝은면이 AgSnCu면
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>금도금면과 AgSnCu 솔더면
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_agsn01_005.jpg
| |
− | image:lid_agsn01_006.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>토치로 가열 후, AgSnCu 솔더면
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_agsn01_007.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>심용접용 Kovar 리드
| |
− | <ol>
| |
− | <li>9.0x5.0mm Kostec Sys. 코스텍시스
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_kv01_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>3.0x3.0용
| |
− | <ol>
| |
− | <li>2.6x2.6 코스텍시스
| |
− | <ol>
| |
− | <li>제품 사진
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_kv04_001.jpg
| |
− | image:lid_kv04_005.jpg | 그냥 사진
| |
− | image:lid_kv04_006.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>포장 봉투 - 달라붙기 때문에, 내부가 거친 봉투를 사용해야 한다.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_kv04_002.jpg
| |
− | image:lid_kv04_003.jpg | 비닐에 달라붙어 쏟아지지 않는다.
| |
− | image:lid_kv04_004.jpg | 표면 거칠기 비교, 정전기 방지처리 되어 있지 않아, 저항은 똑같다.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>2.6x2.6x0.085
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_kv03_001.jpg
| |
− | image:lid_kv03_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>2.35x1.85x0.15
| |
− | <gallery>
| |
− | image:lid_kv02_001.jpg
| |
| </gallery> | | </gallery> |
| </ol> | | </ol> |
446번째 줄: |
45번째 줄: |
| image:stamp02_005.jpg | SF1587AM 508, 1995년 7월 18일 제조 | | image:stamp02_005.jpg | SF1587AM 508, 1995년 7월 18일 제조 |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | <li>포장 종이상자 |
| + | <ol> |
| + | <li>화물취급표시 - layers limit(쌓는단수제한), this way up(위방향적재), fragile(깨지는것), keep dry(젖음방지) |
| + | <gallery> |
| + | image:towel02_001.jpg | 2021/09/09 택배품에서 |
| + | </gallery> |
| + | </ol> |
| </ol> | | </ol> |