|
|
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | SAW자재 | + | SAW자재 |
| + | <ol> |
| + | <li> [[전자부품]] |
| <ol> | | <ol> |
| <li> [[SAW대문]] | | <li> [[SAW대문]] |
− | <li>헤더, 캡
| |
− | <ol>
| |
− | <li>원형 - 이런 메탈 패키지는 즉시, 조립 및 패키징이 가능하다.
| |
− | <ol>
| |
− | <li>12.7mm
| |
− | <ol>
| |
− | <li>LED용으로 구입. - LED용이므로 뚜껑을 사지 않았다.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:ir_led_001.jpg | 2010년에 보관시작
| |
− | image:ir_led_002.jpg | 전남순천 한국신광, @2,800원 500개 구입 dia 12.7mm
| |
− | image:header01_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>TO-12
| |
− | <ol>
| |
− | <li>캡(cap)
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header04_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>TO-39
| |
− | <ol>
| |
− | <li>헤더
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header02_001.jpg
| |
− | image:header02_005.jpg | 헤더에 프로젝션(이게 있어야 저항 용접이 된다.)이 있다. 헤더에는 없고 캡에 있을수도 있다.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>캡(cap) - 최외각 외경 9.1mm, 캡외경 8.2mm
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header02_006.jpg | - 한국신광 모델명 R0147
| |
− | image:header02_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>헤더+캡
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header02_003.jpg | 헤더+캡
| |
− | image:header02_004.jpg | 이렇게 결합됨.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>사각형
| |
− | <ol>
| |
− | <li>TV-IF 필터용
| |
− | <ol>종합
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header_rec01_001.jpg | 7x12, 8x16, 6x16
| |
− | image:header_rec01_002.jpg | 용접용 프로젝션(돌기) 관찰
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>712
| |
− | <ol>
| |
− | <li>헤더
| |
− | <ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>캡
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header06_001.jpg
| |
− | image:header06_002.jpg | 816 캡도 같이 찍혔다.
| |
− | image:header06_003.jpg
| |
− | image:header06_004.jpg | 캡에 프로젝션이 뾰족하게 있다.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>616
| |
− | <ol>
| |
− | <li>헤더
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header05_001.jpg
| |
− | image:header05_002.jpg | 헤더에 프로젝션이 있다.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>캡
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header05_003.jpg
| |
− | image:header05_004.jpg
| |
− | image:header05_005.jpg
| |
− | image:header05_006.jpg | 용접면. 프로젝션이 없다.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>816
| |
− | <ol>
| |
− | <li>헤더
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header03_001.jpg
| |
− | image:header03_002.jpg
| |
− | image:header03_003.jpg | 헤더에 프로젝션이 없다.
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>캡
| |
− | <gallery>
| |
− | image:header03_004.jpg
| |
− | image:header03_005.jpg | 캡에 "넓은" 프로젝션이 있다.
| |
− | image:header03_006.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>리드프레임
| |
− | <ol>
| |
− | <li>최초 - 설비검토용으로 샘플조립까지 하지 않았음. 김재춘씨 1991년~1993년 사이(?)에 설계
| |
− | <gallery>
| |
− | image:leadframe06_001.jpg
| |
− | image:leadframe06_002.jpg
| |
− | image:leadframe06_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>높이가 높은
| |
− | <ol>
| |
− | <li>1-in, 1-out 리드프레임
| |
− | <gallery>
| |
− | image:leadframe04_001.jpg
| |
− | image:leadframe04_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>1-in, 1-out 뚜껑을 풀칠
| |
− | <gallery>
| |
− | image:leadframe03_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>1-in, 2-out
| |
− | <gallery>
| |
− | image:leadframe01_001.jpg
| |
− | image:leadframe01_002.jpg
| |
− | image:leadframe01_003.jpg
| |
− | image:leadframe01_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>높이가 낮은
| |
− | <ol>
| |
− | <li>1-in, 1-out, 뚜껑을 초음파융착
| |
− | <gallery>
| |
− | image:leadframe05_001.jpg
| |
− | image:leadframe05_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>트랜스퍼몰딩 - 내부에 SAW필터가 있는지 알 수 없음
| |
− | <gallery>
| |
− | image:leadframe02_001.jpg
| |
− | image:leadframe02_002.jpg
| |
− | image:leadframe02_003.jpg
| |
− | image:leadframe02_004.jpg
| |
− | image:leadframe02_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>HTCC 캐비티 패키지
| |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>낱개로 분리하기 전, | + | <li> [[SAW자재]] - 이 페이지 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>제조회사 알 수 없음. | + | <li> [[SAW 웨이퍼]] |
− | <gallery> | + | <li> [[헤더,캡]] header stem, cap |
− | image:cavity_sheet01_001.jpg
| + | <li> [[리드프레임]] |
− | image:cavity_sheet01_002.jpg
| + | <li> [[HTCC 캐비티]] |
− | image:cavity_sheet01_003.jpg | 위 아래 칼날 위치가 틀어져 있다.
| + | <li> [[HTCC 시트]] |
− | </gallery> | + | <li> [[LTCC 기판]] |
− | <li>제조회사 알 수 없음. - AuSn 솔더 리드를 포켓에 넣어 납땜 후, 다이싱하면 높은 세라믹 턱은 모두 깨져 없어져 리드만 보일 듯 | + | <li> [[SAW필터용 유기물기판]] |
− | <gallery> | + | <li> [[리드]] lid, 평평한 뚜껑 |
− | image:cavity_sheet02_001.jpg
| |
− | image:cavity_sheet02_002.jpg
| |
− | image:cavity_sheet02_003.jpg
| |
− | </gallery> | |
− | <li>제조회사 알 수 없음. - 쏘텍 칩일 듯 | |
− | <gallery> | |
− | image:cavity_sheet04_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>세라믹 패키지 단면
| |
− | <ol>
| |
− | <li>캐비티 코바링
| |
− | <ol>
| |
− | <li>Xtal 오실레이터에서, IC가 플립본딩되어 있음.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:ceramic_pkg01_001.jpg
| |
− | image:ceramic_pkg01_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>캐비티 다이렉트 실링 | + | <li>참고 |
| <ol> | | <ol> |
− | <li>제품명, 용도 알 수 없음. | + | <li> [[무기물]] |
− | <gallery>
| |
− | image:ceramic_pkg01_003.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>HTCC 시트 패키지
| |
− | <ol>
| |
− | <li>시트 크기
| |
− | <gallery>
| |
− | image:htcc_sheet03_001.jpg | 94x94mm, 50x50mm, 38x40mm
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>세라트론
| |
− | <ol>
| |
− | <li>1.4x1.1mm, 50mmsq, Q1-2, 실험을 위해 비아형성안하고, 도금하지 않은 기판인듯.
| |
− | <gallery>
| |
− | image:htcc_sheet02_001.jpg
| |
− | image:htcc_sheet02_002.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>도금타입 제조 공정
| |
− | <ol>
| |
− | <li>사진
| |
− | <ol>
| |
− | <li>기판
| |
− | <gallery>
| |
− | image:csp_plating01_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>플립본딩 후
| |
− | <gallery>
| |
− | image:csp_plating01_002.jpg
| |
− | image:csp_plating01_003.jpg
| |
− | image:csp_plating01_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>필름 라미네이팅
| |
− | <gallery>
| |
− | image:csp_plating01_005.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>필름 그루빙
| |
− | <gallery>
| |
− | image:csp_plating01_006.jpg
| |
− | image:csp_plating01_007.jpg | 레이저 그루빙 자국
| |
− | image:csp_plating01_008.jpg | 레이저 파워가 강력해 세라믹표면이 깍임
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>도금을 seed metal 형성을 위한, 구리 스퍼터링
| |
− | <gallery>
| |
− | image:csp_plating01_009.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>니켈 도금으로 hermetic sealing
| |
− | <gallery>
| |
− | image:csp_plating01_010.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | <li>다이싱
| |
− | <gallery>
| |
− | image:csp_plating01_011.jpg
| |
− | image:csp_plating01_012.jpg
| |
− | image:csp_plating01_013.jpg | 다이싱 2nd 채널에서, 구리는 burr가 쉽게 발생됨.
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>백색, 아마 니꼬 회사 제조, 와이어본딩 + 세라믹캐비티 캡 + 접착제실링
| |
− | <ol>
| |
− | <li>시트
| |
− | <gallery>
| |
− | image:htcc_sheet01_001.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
− | </ol>
| |
− | <li>LTCC 시트 패키지
| |
− | <ol>
| |
− | <li>단면
| |
− | <ol>
| |
− | <li>시트 + 캡
| |
− | <ol>
| |
− | <li>LTCC 기판 + 금속에칭 캐비티 캡
| |
− | <gallery>
| |
− | image:ceramic_pkg01_004.jpg
| |
− | </gallery>
| |
− | </ol>
| |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |
265번째 줄: |
33번째 줄: |
| </ol> | | </ol> |
| </ol> | | </ol> |
− | <li>쏘필터 마킹용 도장 - 1995년 | + | <li>쏘필터 마킹용 [[도장]] - 1995년 |
| <gallery> | | <gallery> |
| image:stamp02_001.jpg | 손잡이 있다 2봉지, 고무만 5봉지 | | image:stamp02_001.jpg | 손잡이 있다 2봉지, 고무만 5봉지 |
273번째 줄: |
41번째 줄: |
| image:stamp02_005.jpg | SF1587AM 508, 1995년 7월 18일 제조 | | image:stamp02_005.jpg | SF1587AM 508, 1995년 7월 18일 제조 |
| </gallery> | | </gallery> |
| + | <li>포장 종이상자 |
| + | <ol> |
| + | <li>화물취급표시 - layers limit(쌓는단수제한), this way up(위방향적재), fragile(깨지는것), keep dry(젖음방지) |
| + | <gallery> |
| + | image:towel02_001.jpg | 2021/09/09 택배품에서 |
| + | </gallery> |
| + | </ol> |
| </ol> | | </ol> |